Resultatliste HøvikVerk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
37 | Andresen,Joachim | g | 25:21 +06:44 |
2 | Bakke,Astrid | j | 14:26 +00:05 |
76 | Balk,Andrea | j | 27:29 +13:08 |
11 | Bergh,Christian | g | 21:02 +02:25 |
5 | Birkeland,Line | j | 16:02 +01:41 |
249 | Bjerke,Linn | j | 57:09 +42:48 |
175 | Bråten,Annesofie | j | 36:59 +22:38 |
118 | Emanuelsen-Sinnige,Lente | j | 31:07 +16:46 |
48 | Farstad,Tuva | j | 25:38 +11:17 |
3 | Follesø,Laura | j | 14:54 +00:33 |
56 | Gjerde,Fredrik | g | 26:39 +08:02 |
10 | Gynnild,Sanne | j | 18:17 +03:56 |
31 | Hafredal,Victoria | j | 24:29 +10:08 |
DNS | Holmberg,Johannes | g | 00:00 |
65 | Hu,Junmiao | g | 27:42 +09:05 |
73 | Jafar,Ayesha | j | 27:27 +13:06 |
DSQ | Johansen,Elisar | g | 48:49 |
6 | Jonasson,Kajsa | j | 16:53 +02:32 |
12 | Jonsen-Braseth,Cornelia | j | 20:38 +06:17 |
68 | Kirkhus,Øyvind | g | 27:54 +09:17 |
43 | Kopstad,Sander | g | 25:58 +07:21 |
14 | Kristoffersen,Joakim | g | 21:19 +02:42 |
252 | Krogstad,Filip | g | 53:23 +34:46 |
DSQ | Krossen,Anders | g | 33:35 |
121 | Kvåli,Olivia | j | 31:22 +17:01 |
9 | Langehaug,Nora | j | 18:02 +03:41 |
57 | Leegaard,Erling | g | 26:42 +08:05 |
47 | Lein,Emilie | j | 25:34 +11:13 |
33 | Lein,Jacob | g | 24:37 +06:00 |
84 | Lome,Mille | j | 28:14 +13:53 |
12 | Meland,Tobias | g | 21:07 +02:30 |
53 | Myking,Emil | g | 26:31 +07:54 |
36 | Myri,Jakup | g | 24:58 +06:21 |
150 | Narum,Herman | g | 36:30 +17:53 |
DNS | Nilsen,Kristoffer | g | 00:00 |
42 | Nordahl,Petter | g | 25:47 +07:10 |
DNS | Pundsnes,Conrad | g | 00:00 |
80 | Pust,Finn | g | 28:57 +10:20 |
DNS | Ranfelt,Elise | j | 00:00 |
78 | Rui,Sigurd | g | 28:43 +10:06 |
DSQ | Sandeberg,Madeleine | j | 16:51 |
30 | Seip,Nora | j | 24:25 +10:04 |
DSQ | Skantz,Julia | j | 16:46 |
16 | Skarpaas,Teodor | g | 21:59 +03:22 |
DSQ | Skeisvoll,Anmanda | j | 18:51 |
10 | Sæveraas,Erlend | g | 20:57 +02:20 |
DSQ | Terzic,Hannah | j | 52:18 |
189 | Utaker,Marthe | j | 38:20 +23:59 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik