Resultatliste Eikeli | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
213 | Berglund,Halvor | g | 45:39 +27:02 |
127 | Biering,Charlotte | j | 31:47 +17:26 |
101 | Borchgrevink,Jørgen | g | 31:43 +13:06 |
247 | Breistøl,Per | g | 52:30 +33:53 |
DSQ | Brinck-Mortensen,Stine | j | 36:48 |
104 | Brun,Elina | j | 30:19 +15:58 |
DNS | Bryhn-Bjølgerud,Julia | j | 00:00 |
164 | Brøvig,Philip | g | 38:30 +19:53 |
140 | Bye-Martinsen,Kasper | g | 35:40 +17:03 |
259 | Carillo,Steven | g | 54:03 +35:26 |
DSQ | Cotroneo,Kimberly | j | 48:56 |
237 | Dingstad,Sunniva | j | 50:28 +36:07 |
DNS | Ek,Nicolai | g | 00:00 |
120 | Elden,Sophie | j | 31:10 +16:49 |
175 | Evang,Matias | g | 39:54 +21:17 |
236 | Geirsdottir,Kolbrun | j | 50:24 +36:03 |
213 | Granerud,Sara | j | 44:05 +29:44 |
151 | Grelland,Philip | g | 36:46 +18:09 |
126 | Harnes,Helene | j | 31:45 +17:24 |
DNS | Holme,Ingvild | j | 00:00 |
DNS | Holten,Julia | j | 00:00 |
114 | Hov,Henrik | g | 32:53 +14:16 |
224 | Isbell,Sofie | j | 46:36 +32:15 |
DNS | Jakubczyk,Karina | j | 00:00 |
DSQ | Jonsson,Jonatan | g | 49:35 |
105 | Juell,Maren | j | 30:23 +16:02 |
DSQ | Karpov,Oleg | g | 44:46 |
DSQ | Kolbjørnsen,Oscar | g | 42:51 |
182 | Kolltveit,Hanna | j | 37:21 +23:00 |
241 | Korvald,Margot | j | 52:47 +38:26 |
DSQ | Kristiansen,Helene | j | 36:47 |
212 | Larsen,SofiaBergwitz | j | 44:02 +29:41 |
DSQ | Leivestad,Natasha | j | 49:30 |
229 | Lunder,MarkusBentzen | g | 48:05 +29:28 |
DSQ | Lyder,Betina | j | 41:39 |
21 | Løfqvist,Anders | g | 22:40 +04:03 |
236 | Mahmoudi,Araz | g | 49:16 +30:39 |
132 | Mathisen,Kevin | g | 34:56 +16:19 |
118 | Mørk,Vilde | j | 31:07 +16:46 |
DSQ | Maartmann-Moe,Didrik | g | 56:52 |
DSQ | Nydal,Alfred | g | 41:29 |
DSQ | Olsen,Oscar | g | 36:42 |
71 | Omarhus,Lisa | j | 27:12 +12:51 |
DSQ | Ottesen,Elliott | g | 31:25 |
141 | Remsøy,Mikkel | g | 35:41 +17:04 |
183 | Rosekilde,Ferdinand | g | 40:32 +21:55 |
16 | Sand,Maren | j | 21:32 +07:11 |
DSQ | Skallevold,Astri | j | 1:10:06 |
133 | Smith,Lisa | j | 32:46 +18:25 |
186 | Soløst,Nikolai | g | 41:18 +22:41 |
170 | Storvoll,Sivert | g | 39:02 +20:25 |
DNS | Valbøll,William | g | 00:00 |
166 | Vos,Noah | g | 38:32 +19:55 |
DSQ | Walby,Robert | g | 52:15 |
197 | Weltzien,Elise | j | 40:17 +25:56 |
DNS | Weum,Syver | g | 00:00 |
161 | Wiberg,Eirik | g | 37:55 +19:18 |
DSQ | Wille,Christoffer | g | 1:04:49 |
222 | Ødegaard,Tyra | j | 46:17 +31:56 |
DSQ | Øglænd,Marcus | g | 30:24 |
113 | Aabel,Joachim | g | 32:51 +14:14 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik