Resultatliste Hosle | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
163 | Andreassen,JonasSlørdahl | g | 38:11 +19:34 |
251 | Bade,FredrikRøise | g | 52:52 +34:15 |
DNS | Bale,CamillaMonrad | j | 00:00 |
DNS | Behringer,Sebastian | g | 00:00 |
121 | Bekken,ElineWold | j | 31:22 +17:01 |
DNS | Berg,KasperKile | g | 00:00 |
192 | Bergland,CarlChristian | g | 41:57 +23:20 |
DNS | Bilberg,Syver | g | 00:00 |
106 | Bjørge,Tiril | j | 30:29 +16:08 |
150 | Blichfeldt,Mie | j | 34:01 +19:40 |
39 | Borgersen,PiaNagell | j | 25:03 +10:42 |
228 | Bredesen,SiljeMarie | j | 47:55 +33:34 |
DNS | Brenne,SigurdJohansen | g | 00:00 |
115 | Brudal,Sondre | g | 32:54 +14:17 |
250 | Braathen,MathiasWaagsether | g | 52:38 +34:01 |
4 | Buset,GustavAspehaug | g | 19:07 +00:30 |
3 | Børli,Erlend | g | 19:05 +00:28 |
32 | Clementz,Christian | g | 24:35 +05:58 |
164 | Clementz,Martin | g | 38:30 +19:53 |
DNS | Corneliussen,JennyNyberget | j | 00:00 |
244 | Dalan,AugustErster | g | 51:19 +32:42 |
DNS | Ekjord,JulieLouise | j | 00:00 |
113 | Ellingsen,HannaRake | j | 31:03 +16:42 |
DNS | Eriksson,FilipDybvik | g | 00:00 |
119 | Fangel,EndreHammerlund | g | 33:07 +14:30 |
121 | Feltman,Kristine | j | 31:22 +17:01 |
263 | Figenschau,JakobBerg | g | 54:26 +35:49 |
DNS | Frigaard,ThomasChristopher | g | 00:00 |
196 | Grenan-Grimstad,Sofia | j | 40:05 +25:44 |
172 | Grimsbo,KatarinaArsky | j | 36:49 +22:28 |
116 | Grønvold,SanderCorwin | g | 32:58 +14:21 |
125 | Grøttumsbråten,Stian | g | 33:47 +15:10 |
275 | Guldberg,NicolaySteen | g | 1:00:05 +41:28 |
DSQ | Hansen,JoakimAndréHammerhaug | g | 35:41 |
188 | Hanssen,Kevin | g | 41:34 +22:57 |
238 | Hardang,HallvardStensrud | g | 49:45 +31:08 |
165 | Hartveit,Anine | j | 36:05 +21:44 |
DSQ | Hilde,SebastianSkarestad | g | 28:45 |
110 | Houg,VegardSchøyen | g | 32:39 +14:02 |
169 | Härter,PhillipGraver | g | 38:56 +20:19 |
124 | Høeg,MartineHennum | j | 31:23 +17:02 |
198 | Ingvaldsen,MartheSofieAamot | j | 40:22 +26:01 |
DSQ | Johns,AndreasTomter | g | 28:47 |
123 | Jørgensen,MarkusDahl | g | 33:45 +15:08 |
DNS | Karlsen,KaiaVartdal | j | 00:00 |
265 | Kjällgren,Jesper | g | 54:43 +36:06 |
111 | Landell-Mills,SashaElizabeth | j | 31:01 +16:40 |
205 | Lauritzen,FridaMarton | j | 41:48 +27:27 |
DNS | Leden,Ingrid | j | 00:00 |
227 | Lind,HeddaSchultz | j | 47:52 +33:31 |
148 | Lindgren,HenrietteMargaretaPiene | j | 33:57 +19:36 |
203 | Lorentzen,Philip | g | 43:13 +24:36 |
173 | Lucatelli,MayaCeciliaMadeleineNathalia | j | 36:56 +22:35 |
73 | Lund,HansHerman | g | 28:15 +09:38 |
34 | Lund,NilsHenrikHoelfeldt | g | 24:43 +06:06 |
279 | Lyche-Andresen,Oliver | g | 1:04:59 +46:22 |
248 | Manley,William | g | 52:34 +33:57 |
92 | Mellbye,FilipChristoffer | g | 30:01 +11:24 |
138 | Moan,SunnivaBakke | j | 33:13 +18:52 |
DNS | Mosleth,PederHarbitz | g | 00:00 |
163 | Negård,Madeleine | j | 36:00 +21:39 |
190 | Norderud,FilippaHauge | j | 38:24 +24:03 |
84 | Norhagen,KasperFurevik | g | 29:10 +10:33 |
272 | Oksmo,HenrikNæshagen | g | 58:39 +40:02 |
239 | Pløen,Johannes | g | 49:47 +31:10 |
134 | Romskaug,Martin | g | 35:00 +16:23 |
173 | SepulvedaValdés,JohananAlonso | g | 39:25 +20:48 |
38 | Solli,CelenaKathinkaThereseKoch | j | 25:00 +10:39 |
DNS | Strand,ReidarRobertHoracio | g | 00:00 |
33 | Sæther,Elisabeth | j | 24:41 +10:20 |
DNS | Sørlie,TobiasMichael | g | 00:00 |
214 | Thordarson,HeimirSnær | g | 45:44 +27:07 |
276 | Tikhonov,YuriBaek | g | 1:02:46 +44:09 |
162 | Tolloczko,Sander | g | 38:10 +19:33 |
128 | Torp,LeahCecilieFurnes | j | 31:48 +17:27 |
246 | Wessel,EliasPedersen | g | 52:28 +33:51 |
115 | Wiberg,Sofie | j | 31:04 +16:43 |
DNS | Aadland,AndersTotland | g | 00:00 |
DNS | Aasen,Christine | j | 00:00 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik