Resultatliste Jong | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Adel,Hadi | g | 30:00 |
179 | Akervold,Carl-Fredrik | g | 40:14 +21:37 |
278 | Akhtar,Hasnain | g | 1:04:25 +45:48 |
52 | Andersen,Nora | j | 25:48 +11:27 |
DSQ | Asokumar,Rathusha | j | 57:59 |
201 | Baranauskas,Deimanas | g | 42:57 +24:20 |
237 | Bdulkhanov,Adam | g | 49:27 +30:50 |
DSQ | Berg,JohnChristoffer | g | 54:41 |
50 | Berihu,Samuel | g | 26:18 +07:41 |
158 | Brøtmet,Oscar | g | 37:40 +19:03 |
DSQ | Cieplak,Alexandra | j | 53:43 |
DSQ | Elhadad,Dina | j | 56:25 |
DSQ | Forgaard,Diana | j | 58:00 |
DSQ | Gaustad,Dina | j | 21:54 |
DSQ | Gillebo,Tuva | j | 25:15 |
49 | Gjedde-Dahl,Hanne | j | 25:39 +11:18 |
DSQ | Gjerland,Benedicte | j | 24:41 |
DNS | Grzegorczyk,Jakub | g | 00:00 |
155 | Haugland,Kristian | g | 37:06 +18:29 |
DSQ | Holmboe,Jonas | g | 54:42 |
83 | Husby,Magnus | g | 29:09 +10:32 |
159 | Håbakk,Isak | g | 37:41 +19:04 |
215 | Jang,Rohit | g | 45:54 +27:17 |
DSQ | Jensen,Aslak | g | 21:00 |
DSQ | Kommandantvold,Thomas | g | 27:00 |
198 | Lanham,Joachim | g | 42:52 +24:15 |
DNS | Mazaeva,Dagmara | j | 00:00 |
DSQ | Müller-Hanssen,Selma | j | 21:52 |
DNS | Nordby,Sindre | g | 00:00 |
154 | Nordhagen,Henning | g | 37:05 +18:28 |
233 | Olsen,Elias | g | 49:05 +30:28 |
DSQ | Peelen,Sadra | j | 55:16 |
70 | Skuterud,Vilde | j | 27:08 +12:47 |
DSQ | Skår,Josefin | j | 53:42 |
49 | Slorer,Victor | g | 26:17 +07:40 |
177 | Steensland,Martin | g | 40:08 +21:31 |
DSQ | Storakeren,Maria | j | 55:16 |
69 | Sundsvold,Jenny | j | 27:06 +12:45 |
DNS | Sværi,Leo | g | 00:00 |
DSQ | Sørdalen,Johanna | j | 56:32 |
DSQ | Tran,ShaneKaila | j | 1:01:26 |
DSQ | Vangen,Sindre | g | 29:57 |
DSQ | Vollan,Mali | j | 1:01:26 |
DSQ | Wozniak,Martyna | j | 25:14 |
DSQ | Zareba,Weronika | j | 34:12 |
48 | Øgreid,Arne | g | 26:13 +07:36 |
DSQ | Aavitsland,Cato | g | 1:02:59 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik