Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
62 | Andersen,SanderBlom | g | 27:13 +08:36 |
DSQ | Atif,DawoodMohammad | g | 1:31:27 |
124 | Bjørndal,Fredrik | g | 33:46 +15:09 |
DNS | Blomfeldt,Filip | g | 00:00 |
DNS | Bogsveen,DanielIngvaldsen | g | 00:00 |
40 | Christensen,TrymRustad | g | 25:38 +07:01 |
111 | Claussen,Tuva | j | 31:01 +16:40 |
DNS | Eriksen,AnneSofie | j | 00:00 |
DSQ | Fauske,OleEinar | g | 35:25 |
107 | Fjellhaugen,BenjaminKaae | g | 32:32 +13:55 |
102 | Fredriksen,Håkon | g | 31:46 +13:09 |
DSQ | Friis,TobiasAndré | g | 39:56 |
DNS | Frogner,MarieTjugum | j | 00:00 |
DSQ | Ghaffar,Muqaddas | j | 27:12 |
54 | Gillebo,OskarHoland | g | 26:32 +07:55 |
76 | Gjøen,Oda | j | 27:29 +13:08 |
164 | Gotteberg,EmilieAngel | j | 36:02 +21:41 |
102 | Grorud,MilleTorvik | j | 30:11 +15:50 |
135 | Gurvin,Hilde | j | 32:53 +18:32 |
DSQ | Helgar-Carlsen,Felix | g | 35:20 |
144 | Herrera,EricSølvberg | g | 35:59 +17:22 |
211 | Holen,Henrik | g | 45:05 +26:28 |
DNS | Holgado,MiriamInez | j | 32:25 |
177 | Imran,Mariam | j | 37:04 +22:43 |
DSQ | Indergård,Vegard | g | 35:16 |
DSQ | Jørgensen,Mikael | g | 31:22 |
141 | Karikalan,Anjali | j | 33:19 +18:58 |
39 | Karlsen,KristofferStamnes | g | 25:32 +06:55 |
92 | Knutson,IdaLiliana | j | 29:12 +14:51 |
136 | Kristiansen,LinnBjørdal | j | 32:59 +18:38 |
60 | Kulvik,William | g | 26:59 +08:22 |
94 | Lie,ArianaRamskeid | j | 29:18 +14:57 |
178 | Lindgren,PernilleHerger | j | 37:06 +22:45 |
283 | Milvang,AdrianNicander | g | 1:21:02 +1:02:25 |
DSQ | Molenaar,SimenMelander | g | 42:25 |
DSQ | Olsen,AndreasKristiansen | g | 42:16 |
158 | Pettersen,Frida | j | 35:13 +20:52 |
DNS | Rahmani,Adnan | j | 32:25 |
DSQ | Reglinska,KatarzynaMaria | j | 43:12 |
DNS | Sanderson,LucaElliot | g | 00:00 |
72 | Skau-Jacobsen,Madelen | j | 27:22 +13:01 |
137 | Solberg,Rikke | j | 33:08 +18:47 |
DSQ | Spagnoletti,DiegoLiestøl | g | 33:16 |
100 | Stangeland,FredrikAndré | g | 31:33 +12:56 |
131 | Strande,Thilia | j | 32:11 +17:50 |
181 | Staavi,Silje | j | 37:12 +22:51 |
DNS | Sundsli,HåvardBrovold | g | 00:00 |
DSQ | Svedbergh,BrageReigem | g | 43:31 |
238 | Tenmann,SiljeRanum | j | 50:35 +36:14 |
28 | Thrane,TrulsBjørkedal | g | 24:22 +05:45 |
185 | Torgersen,EvaHelene | j | 37:51 +23:30 |
194 | Vestre,MathiasWigen | g | 42:19 +23:42 |
132 | Wildhagen,Elise | j | 32:16 +17:55 |
93 | Wildhagen,Malin | j | 29:14 +14:53 |
194 | Wøien,Petter | g | 42:19 +23:42 |
DSQ | Yousaf,Rohan | g | 43:14 |
53 | Østenheden,CecilieLødrup | j | 26:01 +11:40 |
Hjemmeside:IL Tyrving
10.09.14 14:15:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik