Resultatliste Blommenholm | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
64 | Agdesteen,Kristian | g | 27:33 +09:41 |
83 | Arsanalijeva,Samira | j | 43:46 +19:57 |
86 | Beikmanis,Emils | g | 30:24 +12:32 |
12 | Dahle,Gabriel | g | 22:58 +05:06 |
105 | Eide,Louise Li Tesaker | j | 45:49 +22:00 |
255 | Finanger,Ken Andre | g | 50:42 +32:50 |
103 | Fjeld,Julie Nyrerød | j | 45:38 +21:49 |
67 | Gjester,Benjamin Fjeld | g | 27:49 +09:57 |
145 | Grace-Asante-Keenan,Amelia | j | 49:53 +26:04 |
97 | Gustavsson,Frida | j | 45:07 +21:18 |
77 | Hansen,Freya | j | 42:43 +18:54 |
4 | Holst,Johan | g | 20:37 +02:45 |
22 | Jacobsen,Bendik | g | 24:06 +06:14 |
73 | Jacobsen,Hermann | g | 28:48 +10:56 |
18 | Jensen,Amalie Haugseth | j | 33:24 +09:35 |
61 | Jensen,Oliver Haraldsen | g | 27:27 +09:35 |
18 | Jenssen,Martin Chan-Min Brekke | g | 23:41 +05:49 |
67 | Jåsund,Eline Kristiansen | j | 41:04 +17:15 |
150 | Kocot,Dawid Rafal | g | 37:16 +19:24 |
106 | Koller,Theodor | g | 33:00 +15:08 |
123 | Koss-Russar,Våle | g | 34:20 +16:28 |
3 | Kringstad,Ellef Grenth | g | 20:28 +02:36 |
41 | Landsverk,Falk Due-Andresen | g | 25:45 +07:53 |
DSQ | Manish,Blal Ahad | g | 38:43 |
21 | Martinsen,Adriana Andrita | j | 33:51 +10:02 |
101 | Meland,Adrian Mathias | g | 32:06 +14:14 |
150 | Molstad,Silja Sandvik | j | 50:26 +26:37 |
DNS | Mosbakk,Bendik Bienek | g | 00:00 |
105 | Mykland,Vår Berget | j | 45:49 +22:00 |
59 | Nicolaus,Benedicte Mortvedt | j | 40:03 +16:14 |
DSQ | Nilsen,Oliver Asgeir Bjarkhaug | g | 24:33 |
49 | Romnæs,Marcus | g | 26:25 +08:33 |
89 | Sabel,Morten Aunmo | g | 30:40 +12:48 |
32 | Sigholt,Edvard Wiedswang | g | 25:16 +07:24 |
72 | Skjønhaug,Ada Borge | j | 41:51 +18:02 |
62 | Skui,Ingrid Rongved | j | 40:28 +16:39 |
56 | Stremlau,Wiktoria | j | 39:37 +15:48 |
135 | Sverdrup,Hannah | j | 49:05 +25:16 |
96 | Swane,Tilde Celine | j | 45:05 +21:16 |
DSQ | Sørbelhaugen,Oscar Pihl | g | 38:48 |
200 | Sørum,Inge | g | 40:57 +23:05 |
65 | Terland,Max Didrik Schnitler | g | 27:41 +09:49 |
43 | Vangsnes,Jarand Tønnesen | g | 25:50 +07:58 |
DSQ | Voigt,Tom Christian | g | 40:29 |
262 | Warncke-Wang,Oscar | g | 53:12 +35:20 |
79 | Willums,Sophie Madeleine | j | 43:01 +19:12 |
233 | Wishman,Lauritz Nylund | g | 44:43 +26:51 |
54 | Wroldsen-Rolland,Willa | j | 39:34 +15:45 |
80 | Zachariassen,Kulie Stibolt | j | 43:04 +19:15 |
66 | Aarnes,Marthe | j | 40:49 +17:00 |
13.05.16 16:27:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik