| Resultatliste g Løypelengde: 1,97 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | x,Elius | Løkeberg | 17:52 + 00:00 |
| 2 | Sjursen,Mikkel | Stabekk | 18:59 + 01:07 |
| 3 | Kringstad,Ellef Grenth | Blommenholm | 20:28 + 02:36 |
| 4 | Holst,Johan | Blommenholm | 20:37 + 02:45 |
| 5 | Kavli,Magnus | Skui | 20:58 + 03:06 |
| 6 | Hoff,Nils Didrik | Høvik Verk | 21:00 + 03:08 |
| 7 | Sørensen,Filip | Skui | 21:01 + 03:09 |
| 8 | Tronhus,Ruben | Høvik | 21:12 + 03:20 |
| 9 | Olsen-Slagman,Sweder | Høvik | 21:13 + 03:21 |
| 10 | Henriksen,Herman Gjems-Onstad | Høvik Verk | 21:15 + 03:23 |
| 11 | Buin,Kristoffer | Stabekk | 22:49 + 04:57 |
| 12 | Dahle,Gabriel | Blommenholm | 22:58 + 05:06 |
| 13 | Stray-Pedersen,Selmer | Haslum | 23:13 + 05:21 |
| 14 | Perger,Jens | Haslum | 23:16 + 05:24 |
| 15 | Storjohann,Aleksander | Haslum | 23:34 + 05:42 |
| 15 | Os,Earne Thoresen | Høvik Verk | 23:34 + 05:42 |
| 17 | Kallmyr,Håkon | Jong | 23:38 + 05:46 |
| 18 | Jenssen,Martin Chan-Min Brekke | Blommenholm | 23:41 + 05:49 |
| 19 | Staver,Øyvind | Jong | 23:42 + 05:50 |
| 20 | Jortveit,Georg Schwabe | Høvik Verk | 23:50 + 05:58 |
| 21 | Jenssen,Felix Werner | Høvik Verk | 23:59 + 06:07 |
| 22 | Jacobsen,Bendik | Blommenholm | 24:06 + 06:14 |
| 23 | Søhol,Mats | Skui | 24:09 + 06:17 |
| 24 | Berger,Johannes | Skui | 24:13 + 06:21 |
| 25 | Ovesen,Axel N. | Haslum | 24:14 + 06:22 |
| 26 | Bakke,Jonathan Buøen | Jong | 24:36 + 06:44 |
| 26 | Wasmusth,Ulrik | Jong | 24:36 + 06:44 |
| 28 | Groth,Edvard | Eikeli | 25:01 + 07:09 |
| 29 | Njå,Magnus | Eikeli | 25:06 + 07:14 |
| 30 | Bommen,Marvin | Jong | 25:10 + 07:18 |
| 31 | Gram,Jens Pflugfelder | Jong | 25:12 + 07:20 |
| 32 | Sigholt,Edvard Wiedswang | Blommenholm | 25:16 + 07:24 |
| 33 | Westgård,Tobias Røskeland | Jong | 25:35 + 07:43 |
| 34 | x,Victor | Løkeberg | 25:39 + 07:47 |
| 35 | x,Håkon | Løkeberg | 25:40 + 07:48 |
| 35 | Myklebust,Joakim | Jong | 25:40 + 07:48 |
| 37 | x,Fraol | Løkeberg | 25:41 + 07:49 |
| 38 | Hay,Henrik | Haslum | 25:42 + 07:50 |
| 39 | Dahle,Mats | Rykkinn | 25:44 + 07:52 |
| 39 | x,Kristian Peder | Løkeberg | 25:44 + 07:52 |
| 41 | Landsverk,Falk Due-Andresen | Blommenholm | 25:45 + 07:53 |
| 42 | Dandin,Gustav | Rykkinn | 25:46 + 07:54 |
| 43 | Vangsnes,Jarand Tønnesen | Blommenholm | 25:50 + 07:58 |
| 44 | Johanssen,Felix | Eikeli | 25:53 + 08:01 |
| 45 | Sommerfeldt,Didrik | Stabekk | 26:06 + 08:14 |
| 46 | Hjelle,Thomas | Høvik | 26:14 + 08:22 |
| 47 | Isaksen,Anton | Høvik | 26:18 + 08:26 |
| 48 | x,Jon Iver | Løkeberg | 26:19 + 08:27 |
| 49 | Romnæs,Marcus | Blommenholm | 26:25 + 08:33 |
| 50 | Gusev,Daniel | Eikeli | 26:42 + 08:50 |
| 51 | Ragnhildstveit,Filip Alexander | Haslum | 27:04 + 09:12 |
| 52 | Hepsøe,Torius T. | Haslum | 27:07 + 09:15 |
| 53 | Iversen,Kasper B. | Haslum | 27:08 + 09:16 |
| 54 | Brunvoll,Peter Torvanger | Eikeli | 27:16 + 09:24 |
| 54 | Johansen,Petter | Høvik | 27:16 + 09:24 |
| 56 | Ottersen,Petter Andreas | Eikeli | 27:18 + 09:26 |
| 57 | Obel,Niclas | Rykkinn | 27:19 + 09:27 |
| 57 | Ahmed,Suleman | Høvik | 27:19 + 09:27 |
| 59 | Algarheim,Ferdinand | Høvik | 27:21 + 09:29 |
| 60 | Knutzen,Tobias | Høvik | 27:22 + 09:30 |
| 61 | Jensen,Oliver Haraldsen | Blommenholm | 27:27 + 09:35 |
| 62 | Wahl,Filip | Rykkinn | 27:31 + 09:39 |
| 62 | Munch,Andreas | Stabekk | 27:31 + 09:39 |
| 64 | Agdesteen,Kristian | Blommenholm | 27:33 + 09:41 |
| 65 | Nilbrink,Maximus F. | Haslum | 27:41 + 09:49 |
| 65 | Terland,Max Didrik Schnitler | Blommenholm | 27:41 + 09:49 |
| 67 | Gjester,Benjamin Fjeld | Blommenholm | 27:49 + 09:57 |
| 68 | Guldberg,Per | Jong | 27:57 + 10:05 |
| 69 | Akerlind,Carl | Eikeli | 28:16 + 10:24 |
| 70 | Eskeland,Theodor | Eikeli | 28:30 + 10:38 |
| 71 | Skomsøy,Jonathan Hübertz | Jong | 28:44 + 10:52 |
| 71 | ,Jonathan H | Jong | 28:44 + 10:52 |
| 73 | Jacobsen,Hermann | Blommenholm | 28:48 + 10:56 |
| 74 | Strøm,Christoffer | Jong | 29:03 + 11:11 |
| 74 | Rønningen,Bernhard | Jong | 29:03 + 11:11 |
| 76 | Wahlum,Lars | Løkeberg | 29:10 + 11:18 |
| 77 | Andreassen,Alvin | Rykkinn | 29:45 + 11:53 |
| 78 | Arnesen,Jonas Jenssen | Rykkinn | 29:46 + 11:54 |
| 79 | Westlund,Teodor Hagen | Eikeli | 29:50 + 11:58 |
| 80 | Mo,Oscar | Eikeli | 29:51 + 11:59 |
| 81 | Karlsen,Henrik | Eikeli | 29:52 + 12:00 |
| 82 | Demirkapu,Serger | Eikeli | 29:57 + 12:05 |
| 83 | Rollve,Sindre | Haslum | 30:04 + 12:12 |
| 84 | Godager,Philip | Eikeli | 30:19 + 12:27 |
| 85 | I. Teige,Kaare Andre | Stabekk | 30:22 + 12:30 |
| 86 | Beikmanis,Emils | Blommenholm | 30:24 + 12:32 |
| 87 | Grønneberg,Oskar | Eikeli | 30:29 + 12:37 |
| 88 | Haug,Tarald | Skui | 30:39 + 12:47 |
| 89 | Sabel,Morten Aunmo | Blommenholm | 30:40 + 12:48 |
| 90 | Haugland,Petter Hermann | Eikeli | 30:43 + 12:51 |
| 91 | Skovli,Sondre | Skui | 30:45 + 12:53 |
| 92 | Olsen,Isak | Stabekk | 30:51 + 12:59 |
| 93 | Hamidi,Mahdi | Rykkinn | 31:00 + 13:08 |
| 94 | Ruud,Sebastian Monsrud | Rykkinn | 31:03 + 13:11 |
| 95 | Hemstad,Martin | Haslum | 31:26 + 13:34 |
| 96 | Jensen,Nicolai | Bærums Verk | 31:33 + 13:41 |
| 97 | Caple,Audun | Bærums Verk | 31:34 + 13:42 |
| 98 | Fangel,Noah | Eikeli | 31:38 + 13:46 |
| 99 | Gunerius S. Hovde,Oscar | Stabekk | 31:54 + 14:02 |
| 100 | Alme,Birk L. | Haslum | 32:02 + 14:10 |
| 101 | Meland,Adrian Mathias | Blommenholm | 32:06 + 14:14 |
| 102 | Røsby,Johannes | Eikeli | 32:08 + 14:16 |
| 103 | Olsen,Herman | Eikeli | 32:29 + 14:37 |
| 104 | Lereim,Isak | Eikeli | 32:32 + 14:40 |
| 105 | Raabe-Ødegaard,Ola | Høvik Verk | 32:37 + 14:45 |
| 106 | Koller,Theodor | Blommenholm | 33:00 + 15:08 |
| 107 | Wagtskjold Drange,Håkon | Emma Hjorth | 33:05 + 15:13 |
| 108 | Kaspersen,Ferdinand | Eikeli | 33:15 + 15:23 |
| 109 | Rustamovic Kaysaev,Badruddin | Emma Hjorth | 33:30 + 15:38 |
| 110 | Skantz,Axel Christian Stensaker | Høvik Verk | 33:37 + 15:45 |
| 111 | x,Oliver | Løkeberg | 33:38 + 15:46 |
| 111 | x,Julian | Løkeberg | 33:38 + 15:46 |
| 113 | Rian,Bjørn | Høvik | 33:44 + 15:52 |
| 113 | Bjerke,Emil | Høvik | 33:44 + 15:52 |
| 115 | Glette-Lindberg,Kornelius | Høvik | 33:49 + 15:57 |
| 116 | Lome,Oscar Lie | Høvik Verk | 33:53 + 16:01 |
| 116 | Furnes,Sigurd | Stabekk | 33:53 + 16:01 |
| 118 | Gulliksen,Nicolai P. | Haslum | 33:56 + 16:04 |
| 119 | Jensen,Mats Are | Høvik Verk | 33:58 + 16:06 |
| 120 | Bakke,Erik | Eikeli | 33:59 + 16:07 |
| 121 | Damhaug,Eirik Johann Machado | Bryn | 34:01 + 16:09 |
| 122 | Kvalheim,William | Eikeli | 34:05 + 16:13 |
| 123 | Koss-Russar,Våle | Blommenholm | 34:20 + 16:28 |
| 124 | Waale,Leonard | Emma Hjorth | 34:37 + 16:45 |
| 125 | Wiig,Casper | Høvik Verk | 34:42 + 16:50 |
| 126 | Tømmerberg,Theodor | Høvik | 34:43 + 16:51 |
| 127 | Rasmussen,Magnus | Emma Hjorth | 34:55 + 17:03 |
| 128 | x,Albin | Løkeberg | 34:59 + 17:07 |
| 129 | Stolpe,Nikolai | Høvik | 35:04 + 17:12 |
| 130 | Fagerli Ranheim,Aksel | Stabekk | 35:06 + 17:14 |
| 131 | x,Erik | Løkeberg | 35:08 + 17:16 |
| 132 | Smebye,Halvor HD | Haslum | 35:13 + 17:21 |
| 133 | Larsson,Leonard Johannes Viking | Høvik Verk | 35:16 + 17:24 |
| 134 | Khan,Mohammed Ali | Rykkinn | 35:23 + 17:31 |
| 135 | Mykland,Jacob | Rykkinn | 35:26 + 17:34 |
| 136 | Haugen,Martin Haugen | Høvik Verk | 35:27 + 17:35 |
| 137 | Sætre,Elias | Høvik Verk | 35:33 + 17:41 |
| 138 | Bryhn-Bjølgerud,Theodor | Eikeli | 35:54 + 18:02 |
| 139 | Molenaar,Carl | Skui | 35:56 + 18:04 |
| 140 | Larsen,Petter | Skui | 35:57 + 18:05 |
| 141 | x,Even | Løkeberg | 36:20 + 18:28 |
| 142 | x,Sofus | Løkeberg | 36:23 + 18:31 |
| 143 | Castro Messel,Andreas | Emma Hjorth | 36:32 + 18:40 |
| 144 | Frøhoel,Fredrik | Bryn | 36:34 + 18:42 |
| 145 | Hjerpsted,Ruben Vasset | Bryn | 36:37 + 18:45 |
| 146 | Brokstad,Johannes | Bærums Verk | 36:38 + 18:46 |
| 147 | Tverdal,Jakob | Bærums Verk | 36:42 + 18:50 |
| 148 | Bjørnsen,Markus | Eikeli | 36:51 + 18:59 |
| 149 | Berge-Johansen,Per Håkon | Bryn | 37:02 + 19:10 |
| 150 | Kocot,Dawid Rafal | Blommenholm | 37:16 + 19:24 |
| 151 | x,Christoffer | Løkeberg | 37:17 + 19:25 |
| 152 | x,Mathias | Løkeberg | 37:22 + 19:30 |
| 153 | Lystad,Daniel | Eikeli | 37:27 + 19:35 |
| 154 | Rolland,Nicolai | Eikeli | 37:35 + 19:43 |
| 155 | x,Kristoffer | Løkeberg | 37:40 + 19:48 |
| 156 | Østensen,Nordahl V. | Haslum | 37:44 + 19:52 |
| 157 | Kajsajev,Abdul-ma V. | Haslum | 37:49 + 19:57 |
| 158 | Rana,Abian | Høvik | 38:01 + 20:09 |
| 159 | Steinmo,Dennis | Jong | 38:03 + 20:11 |
| 160 | Løvdahl,Magnus | Jong | 38:04 + 20:12 |
| 161 | Engh,Snorre | Høvik | 38:05 + 20:13 |
| 162 | Østerholt Åkvik,Mathias | Emma Hjorth | 38:07 + 20:15 |
| 163 | Myhre,Philip | Emma Hjorth | 38:14 + 20:22 |
| 164 | Aass,Tinius Bonna | Høvik Verk | 38:15 + 20:23 |
| 165 | Reckmann,Maximilian Bakke | Rykkinn | 38:24 + 20:32 |
| 165 | Arnesen,Philip Schelde | Rykkinn | 38:24 + 20:32 |
| 167 | Brekke,Sindre Skorpen | Høvik Verk | 38:41 + 20:49 |
| 168 | Tjersland,Haakon Sommervik | Høvik Verk | 38:42 + 20:50 |
| 169 | Holmberg,Jens Elijah | Høvik Verk | 38:44 + 20:52 |
| 170 | Aunaas,Noah Hertzum | Bryn | 38:49 + 20:57 |
| 171 | Nicolay Brunsvik Briskelund,Tho | Emma Hjorth | 38:58 + 21:06 |
| 172 | Aune,Lauritz | Høvik | 39:04 + 21:12 |
| 173 | x,Kasper | Løkeberg | 39:08 + 21:16 |
| 174 | x,Peder | Løkeberg | 39:11 + 21:19 |
| 175 | Haavaag-Pladsen,Joachim | Høvik | 39:15 + 21:23 |
| 176 | Güven,Simen | Eikeli | 39:26 + 21:34 |
| 177 | Kiil,Ferdinand Ekeren | Bryn | 39:28 + 21:36 |
| 178 | Winge,William Johnsen | Bryn | 39:33 + 21:41 |
| 179 | Haug,Lars S. | Haslum | 39:38 + 21:46 |
| 180 | Rokne,Valdemar | Haslum | 39:41 + 21:49 |
| 181 | Kingsford,Nikolai | Eikeli | 39:51 + 21:59 |
| 182 | Skjellum,Markus Grythe | Bryn | 39:52 + 22:00 |
| 183 | Jansson,Oskar Bergh | Bryn | 39:53 + 22:01 |
| 183 | Dahlstrøm,Nicholas | Eikeli | 39:53 + 22:01 |
| 185 | Adam,Siwar | Eikeli | 40:03 + 22:11 |
| 186 | Holtskog,Theodor | Eikeli | 40:04 + 22:12 |
| 187 | x,Ola | Løkeberg | 40:06 + 22:14 |
| 188 | x,Jakob | Løkeberg | 40:07 + 22:15 |
| 189 | Engebretsen,Erik Andreas | Høvik | 40:20 + 22:28 |
| 190 | Knudsen,Petter | Eikeli | 40:30 + 22:38 |
| 191 | Lund,Halvor Hove | Bryn | 40:31 + 22:39 |
| 191 | Schrøder,Magnus | Bryn | 40:31 + 22:39 |
| 193 | Toyomasu,Arne | Eikeli | 40:37 + 22:45 |
| 194 | Fangel,Thomas | Eikeli | 40:39 + 22:47 |
| 195 | x,Szymon | Løkeberg | 40:41 + 22:49 |
| 196 | Vergara,Daniel Eidsvig | Eikeli | 40:46 + 22:54 |
| 197 | x,Kristian | Løkeberg | 40:47 + 22:55 |
| 198 | Lassemo,Sebastian | Skui | 40:48 + 22:56 |
| 199 | Piarson,David Devold | Skui | 40:52 + 23:00 |
| 200 | Sørum,Inge | Blommenholm | 40:57 + 23:05 |
| 201 | Strand,Teo | Bryn | 41:09 + 23:17 |
| 201 | Stenvik,Kieran Aleksander | Bryn | 41:09 + 23:17 |
| 203 | Røste Solberg,Aleksander | Emma Hjorth | 41:15 + 23:23 |
| 204 | Olivares,Lucas | Høvik | 41:24 + 23:32 |
| 205 | Ekelund,Mathias | Jong | 41:39 + 23:47 |
| 206 | Lee,Andrew | Høvik | 41:40 + 23:48 |
| 207 | Ringstad,Aleksander Ørbeck | Høvik Verk | 41:50 + 23:58 |
| 208 | Terzic,Ruben | Høvik Verk | 41:51 + 23:59 |
| 209 | x,Haakon | Løkeberg | 41:57 + 24:05 |
| 210 | Abdulkarim,Reyan Barwar | Emma Hjorth | 41:58 + 24:06 |
| 211 | Stenhaug,Johan | Høvik | 42:01 + 24:09 |
| 212 | Myklebust,Theis | Eikeli | 42:03 + 24:11 |
| 213 | Moe,Jørgen | Høvik | 42:04 + 24:12 |
| 214 | Dylla,Fredrik | Jong | 42:50 + 24:58 |
| 215 | x,Markus | Løkeberg | 42:52 + 25:00 |
| 216 | Edelbijev,Abdul-Malik | Jong | 42:58 + 25:06 |
| 217 | Karwowski,Marcin | Jong | 43:01 + 25:09 |
| 218 | Holth,Markus | Bryn | 43:02 + 25:10 |
| 219 | Mahmoud,Hedi | Høvik | 43:03 + 25:11 |
| 220 | Lunde,Trygve | Høvik | 43:12 + 25:20 |
| 221 | Fossen,Henrik Sem | Rykkinn | 43:14 + 25:22 |
| 222 | Skaarnes,Filip Lindvard | Høvik Verk | 43:15 + 25:23 |
| 223 | Opsahl,Martin Tonby | Rykkinn | 43:16 + 25:24 |
| 224 | Borka,Mikkel A | Bærums Verk | 43:20 + 25:28 |
| 225 | Myrdal,Henrik Hamnes | Bryn | 43:24 + 25:32 |
| 225 | Ahmad,Yasin | Jong | 43:24 + 25:32 |
| 225 | Gusgaard,Otto | Bærums Verk | 43:24 + 25:32 |
| 228 | Ngoy,Banza Samuel | Bryn | 43:31 + 25:39 |
| 229 | Olsen,Johnny | Skui | 43:42 + 25:50 |
| 230 | Østenheden,Fredrik | Skui | 43:47 + 25:55 |
| 231 | Goraya,Nabil Asif | Jong | 43:56 + 26:04 |
| 232 | Seljenes,Liam Guddal | Høvik Verk | 44:00 + 26:08 |
| 233 | Wishman,Lauritz Nylund | Blommenholm | 44:43 + 26:51 |
| 234 | Bolstad,Teodor | Eikeli | 45:06 + 27:14 |
| 235 | x,Sigurd | Løkeberg | 45:28 + 27:36 |
| 236 | Ghaffari,Shkar | Jong | 46:24 + 28:32 |
| 237 | x,Peter Nikolai | Løkeberg | 46:52 + 29:00 |
| 238 | Birkeland,Sondre | Haslum | 47:04 + 29:12 |
| 239 | Rosu,Radu | Rykkinn | 47:17 + 29:25 |
| 240 | Hjorthaug,Michael Olsen | Rykkinn | 47:21 + 29:29 |
| 241 | x,Sondre | Løkeberg | 47:23 + 29:31 |
| 242 | Huse,Jonatan G. B. | Haslum | 47:27 + 29:35 |
| 242 | x,Tobias | Løkeberg | 47:27 + 29:35 |
| 244 | Krasniqi,Altin | Jong | 47:50 + 29:58 |
| 245 | Kjøsnes,Magnus N. | Haslum | 47:54 + 30:02 |
| 246 | Lie,Jakob F. | Haslum | 47:58 + 30:06 |
| 247 | Schoubye,Nicolai | Haslum | 48:21 + 30:29 |
| 248 | Larsen,Herman F. | Haslum | 48:25 + 30:33 |
| 249 | Benestad,Lukas S. | Haslum | 48:43 + 30:51 |
| 250 | Tamber,Theodor | Bryn | 48:57 + 31:05 |
| 251 | x,Eirik | Løkeberg | 49:14 + 31:22 |
| 252 | Javid,Shazeb | Rykkinn | 49:25 + 31:33 |
| 253 | Aaberg,Peder | Haslum | 49:33 + 31:41 |
| 254 | Lillie,Tobias | Høvik | 50:16 + 32:24 |
| 255 | Finanger,Ken Andre | Blommenholm | 50:42 + 32:50 |
| 256 | x,Vetle | Løkeberg | 51:09 + 33:17 |
| 257 | x,Christian | Løkeberg | 51:50 + 33:58 |
| 258 | Andersen,Martin | Jong | 52:03 + 34:11 |
| 258 | Nordhagen.,Herman Osmo | Jong | 52:03 + 34:11 |
| 260 | Ilyas,Telha | Rykkinn | 52:18 + 34:26 |
| 261 | Doski,Ajob | Rykkinn | 52:20 + 34:28 |
| 262 | Warncke-Wang,Oscar | Blommenholm | 53:12 + 35:20 |
| 263 | x,Siver | Løkeberg | 53:31 + 35:39 |
| 264 | Kirksæther,Petter | Eikeli | 53:39 + 35:47 |
| 265 | Toften,Markus | Stabekk | 55:03 + 37:11 |
| 266 | Dahl,Jonatan Lunner | Rykkinn | 55:04 + 37:12 |
| 267 | Abdulkanov,Mokhmad | Jong | 55:42 + 37:50 |
| 268 | Timraz,Mujahed | Jong | 55:52 + 38:00 |
| 269 | Skogrand,Martin Bastian | Haslum | 56:05 + 38:13 |
| 270 | Sadeghi,Arman | Jong | 56:40 + 38:48 |
| 271 | H. Hammer,Aksel Vilhelm | Stabekk | 56:47 + 38:55 |
| 271 | Prestsveen,Kim Sondre | Jong | 56:47 + 38:55 |
| 273 | Bjørgo,Jens Aksel | Bærums Verk | 57:01 + 39:09 |
| 273 | Falahatimarvast,Farzad | Bærums Verk | 57:01 + 39:09 |
| 275 | Vellan,Emil | Bryn | 57:04 + 39:12 |
| 276 | Rande,Victor | Haslum | 57:56 + 40:04 |
| 277 | Branæs,Sigurd Harald S. | Haslum | 57:58 + 40:06 |
| 278 | Gundersen,Gustav Erik | Bryn | 58:37 + 40:45 |
| 279 | Fronth,Emil | Bryn | 58:38 + 40:46 |
| 280 | Kvaase-Wensaas,Halvor | Bærums Verk | 1:00:40 + 42:48 |
| 281 | Aas,Karl-F J | Bærums Verk | 1:00:43 + 42:51 |
| 282 | Gjessing,Gunnar Romundstad | Bryn | 1:00:49 + 42:57 |
| 283 | Amlashi,Ali | Bryn | 1:01:10 + 43:18 |
| 284 | Tverli,Sebastian Andreas | Bryn | 1:01:16 + 43:24 |
| 285 | Stoffel,Wilhelm Fedor | Bryn | 1:01:32 + 43:40 |
| 286 | Ravindranath,Abishekk | Jong | 1:03:06 + 45:14 |
| 287 | Simonsen Lenes,Alexander | Stabekk | 1:03:14 + 45:22 |
| 288 | Dobrzynski,Kacper | Høvik | 1:04:34 + 46:42 |
| 289 | x,Mikkel | Løkeberg | 1:04:38 + 46:46 |
| 290 | x,Mathias | Løkeberg | 1:04:39 + 46:47 |
| 291 | Timenes-Okstad,Tobias | Høvik | 1:04:55 + 47:03 |
| 292 | Sveen,Oscar Ludvik | Bryn | 1:05:20 + 47:28 |
| 293 | Knem,Magnus | Eikeli | 1:06:52 + 49:00 |
| 294 | Lotter Homan,Jacob | Bryn | 1:09:16 + 51:24 |
| 295 | Larstuvold,Jakob Draleke | Eikeli | 1:11:34 + 53:42 |
| 296 | Ouchefoune,Jakob | Høvik | 1:11:48 + 53:56 |
| 297 | Brekke,Walter Johan | Rykkinn | 1:11:51 + 53:59 |
| 297 | Imran,Sheheryar | Rykkinn | 1:11:51 + 53:59 |
| 299 | Moen,Johannes | Jong | 1:11:58 + 54:06 |
| 300 | Vasshus,Andreas | Jong | 1:12:18 + 54:26 |
| 301 | Nøkling,Storm Gehrken | Eikeli | 1:13:04 + 55:12 |
| 302 | Rise,Jonas Bommen | Bryn | 1:13:28 + 55:36 |
| 303 | Smestu,Eskild | Bryn | 1:14:04 + 56:12 |
| 304 | Eikefjord,Oskar Christiansen | Bryn | 1:15:17 + 57:25 |
| 305 | Vinje,Lukas | Rykkinn | 1:17:38 + 59:46 |
| 306 | Haagensen-Aas,Endre | Rykkinn | 1:17:41 + 59:49 |
| 307 | von Saldern Rune,Fabian | Stabekk | 1:18:06 +1:00:14 |
| 308 | Chapparapu,Anjani | Jong | 1:18:19 +1:00:27 |
| 309 | Elakhel,Nor | Emma Hjorth | 1:28:11 +1:10:19 |
| 310 | Moritsgard,Oskar | Skui | 1:29:31 +1:11:39 |
| 311 | Dai,Vinh Doo | Skui | 1:29:47 +1:11:55 |
| 312 | Beyar Rekany,Mohamed | Emma Hjorth | 1:31:26 +1:13:34 |
| 313 | Olsen,Marcus Bjerke | Skui | 1:31:51 +1:13:59 |
| 314 | Mehaj,Ermir | Emma Hjorth | 1:35:47 +1:17:55 |
| 315 | Hansli,Nikolai | Skui | 1:35:52 +1:18:00 |
| 316 | Karlsen,Johannes | Skui | 1:35:55 +1:18:03 |
| DNF | Muwaffaq,Muhammad | Høvik | |
| DSQ | Ahmed Madar,Khalid | Emma Hjorth | |
| DSQ | Follestad,Eivind | Rykkinn | |
| DSQ | Maldia,Zakeo | Rykkinn | |
| DSQ | Soto,Paul-André | Rykkinn | |
| DSQ | Sandbeck,Magnus | Rykkinn | |
| DSQ | Grorud,Marius | Rykkinn | |
| DSQ | Svabø,August | Rykkinn | |
| DSQ | Jamessen,Jostein | Rykkinn | |
| DSQ | Heggland,Mats Andreas | Rykkinn | |
| DSQ | Abdullahi,Nasir Mohamed | Rykkinn | |
| DSQ | Rønning,Hallvard | Haslum | |
| DSQ | Berg,Leander E. | Haslum | |
| DSQ | Meskauskas,Povilas | Haslum | |
| DSQ | Børulfsen,Anders C. | Haslum | |
| DSQ | Westby,Oliver T. | Haslum | |
| DSQ | Larsen,Martin Bjerkås | Skui | |
| DSQ | Andersen,Marcus Svarva | Skui | |
| DSQ | Skotner,Emil August Kruger | Høvik Verk | |
| DSQ | Oftedal,Lavrans Almaas | Høvik Verk | |
| DSQ | Hindrum,Henrik | Skui | |
| DSQ | Ibsen,Oliver | Skui | |
| DSQ | x,Elias | Løkeberg | |
| DSQ | x,Yahye | Løkeberg | |
| DSQ | Olsen,Adam Nathaniel | Bryn | |
| DSQ | Björne-Fagerli,Sigurd | Bryn | |
| DSQ | Amlo,Henning | Bryn | |
| DSQ | Sangar,Elsi | Bryn | |
| DSQ | Fosse-Undhjem,Jacob | Bryn | |
| DSQ | Christiansen,Paul Magnus Støa | Bryn | |
| DSQ | Kosberg,Daniel | Høvik | |
| DSQ | Tranberg,Nicolai | Høvik | |
| DSQ | Yogarasasingam,Dinoshan | Høvik | |
| DSQ | Jacobsen,Frikk | Høvik | |
| DSQ | Myrstad,Nikolai | Høvik | |
| DSQ | Fangel,Kana | Eikeli | |
| DSQ | Weiberg-Aurdal,Susanne | Eikeli | |
| DSQ | Sandvik,Mathias | Høvik | |
| DSQ | Torsvik,Marius | Høvik | |
| DSQ | Bjørgve-Krogh,Leo | Eikeli | |
| DSQ | Trosterud,Christopher | Høvik | |
| DSQ | Nilsen,Oliver Asgeir Bjarkhaug | Blommenholm | |
| DSQ | Høgvold,Fredrik | Høvik | |
| DSQ | Skjoldmo,Alexander | Høvik | |
| DSQ | Voigt,Tom Christian | Blommenholm | |
| DSQ | Sørbelhaugen,Oscar Pihl | Blommenholm | |
| DSQ | Soilammi,Haakon | Stabekk | |
| DSQ | Bjåmer,Henrik | Stabekk | |
| DSQ | Takvam,Marcus Feruglio | Stabekk | |
| DSQ | Sundbo Berg,Fridtjof | Stabekk | |
| DSQ | Nåvik,Vegard | Stabekk | |
| DSQ | Buseth,Endre | Stabekk | |
| DSQ | Butenko-Bernardi,Michele | Stabekk | |
| DSQ | Fykse Johnsen,Cornelius | Stabekk | |
| DSQ | Ricketts,Marius | Stabekk | |
| DSQ | Jovanovic,Milos | Jong | |
| DSQ | Oterholm,Tobias Amlie | Emma Hjorth | |
| DSQ | Aagnes,Emil L | Bærums Verk | |
| DSQ | Manish,Blal Ahad | Blommenholm | |
| DNS | Akhtar,Abiha | Rykkinn | |
| DNS | Jafari,Samir | Rykkinn | |
| DNS | Rahmani,Imran | Rykkinn | |
| DNS | Farstad,George | Rykkinn | |
| DNS | Holtet,Jon Ivar R. | Haslum | |
| DNS | Hage,Sem Lucas P. | Haslum | |
| DNS | Hadi,Peiman Inge | Høvik Verk | |
| DNS | Bostad,Tom Andre Raa | Høvik Verk | |
| DNS | x,Andreas | Løkeberg | |
| DNS | x,Jakob | Løkeberg | |
| DNS | Hussein,Gulled Adam | Bryn | |
| DNS | Mistric,Benjamin | Bryn | |
| DNS | Gjerstad,Leander | Høvik | |
| DNS | Mosbakk,Bendik Bienek | Blommenholm | |
| DNS | Richardsen,Andre | Eikeli | |
| DNS | Kristensen,Sigurd Skramstad | Eikeli | |
| DNS | Blixt,Iben | Stabekk | |
| DNS | Kvamme,Lars | Stabekk | |
| DNS | Dahlseide Kvamme,Jens | Stabekk | |
| DNS | Rahman,Mujtaba Rehim | Stabekk | |
| DNS | Hauge,Fredrik | Stabekk | |
| DNS | B. Almskog,Henrik August | Stabekk | |
| DNS | Opsahl,Jonathan | Jong | |
| DNS | Lea,Fabrizio | Jong |
13.05.16 16:27:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik