| Resultatliste j Løypelengde: 1,93 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Alexandra | Høvik | 23:49 + 00:00 |
| 1 | Holst,Linnea | Høvik | 23:49 + 00:00 |
| 3 | Skirstad Pollen,Jenny | Stabekk | 26:58 + 03:09 |
| 3 | Kleven,Kaisa Sofie | Stabekk | 26:58 + 03:09 |
| 5 | Bjørgan,Veera Victoria | Bryn | 27:52 + 04:03 |
| 5 | Nesheim,Siri Lindbergsengen | Bryn | 27:52 + 04:03 |
| 7 | Vada,Rakel | Stabekk | 29:21 + 05:32 |
| 8 | Torbjørnsdal,Karoline | Stabekk | 29:22 + 05:33 |
| 9 | Kjøsnes,Cornelia Elisabeth | Stabekk | 29:58 + 06:09 |
| 10 | Jansch,Henriette | Eikeli | 30:10 + 06:21 |
| 11 | B. Rodrigues,Hannah Hatsuka | Stabekk | 30:53 + 07:04 |
| 12 | Alvik,Erle Johansen | Bryn | 30:55 + 07:06 |
| 13 | Gaustad,Juni Stieng | Jong | 31:38 + 07:49 |
| 13 | Larsson,Kajsa Meyer | Jong | 31:38 + 07:49 |
| 15 | Rognstad,Silje Emilie | Jong | 32:30 + 08:41 |
| 16 | Mathisen,Iben | Eikeli | 32:57 + 09:08 |
| 17 | Bustgaard,Henriette | Høvik Verk | 33:13 + 09:24 |
| 18 | Jensen,Amalie Haugseth | Blommenholm | 33:24 + 09:35 |
| 19 | Westeng,Lily | Eikeli | 33:26 + 09:37 |
| 20 | Warset,Camilla | Eikeli | 33:47 + 09:58 |
| 21 | Martinsen,Adriana Andrita | Blommenholm | 33:51 + 10:02 |
| 22 | x,Amanda | Løkeberg | 33:56 + 10:07 |
| 23 | x,Maren | Løkeberg | 34:47 + 10:58 |
| 24 | Breyholtz,Thea | Eikeli | 35:02 + 11:13 |
| 25 | Nesheim,Synne Lindbergsengen | Bryn | 35:05 + 11:16 |
| 26 | Smith,Ingrid Langeid | Bryn | 35:09 + 11:20 |
| 27 | Dovland,Gunhilde | Stabekk | 35:10 + 11:21 |
| 28 | Setsaas,Julie | Stabekk | 35:11 + 11:22 |
| 29 | Lysne,Martine | Eikeli | 36:14 + 12:25 |
| 30 | MYRVOLD,Eline | Jong | 36:46 + 12:57 |
| 31 | Hektoen,Sara Melissa | Jong | 36:48 + 12:59 |
| 32 | Holtan,Helene | Høvik | 36:52 + 13:03 |
| 33 | Wadel-Heimland,Maria Meijering | Høvik Verk | 36:59 + 13:10 |
| 34 | x,Hedda | Løkeberg | 37:00 + 13:11 |
| 35 | Aamodt,Hedda | Eikeli | 37:01 + 13:12 |
| 36 | Chlasta,Natalia | Eikeli | 37:12 + 13:23 |
| 37 | Slivinskaité,Dájana | Bærums Verk | 37:17 + 13:28 |
| 38 | Bjerke,Hennie | Bærums Verk | 37:18 + 13:29 |
| 39 | Vidnes,Tina | Eikeli | 37:31 + 13:42 |
| 40 | Vrenne,Linde | Stabekk | 37:41 + 13:52 |
| 41 | Nordtømme,Emilia Holand | Eikeli | 37:57 + 14:08 |
| 42 | Stovner,Vilma | Eikeli | 38:01 + 14:12 |
| 43 | Thomassen,Charlotte | Eikeli | 38:13 + 14:24 |
| 44 | Fauskerud,Oda | Eikeli | 38:19 + 14:30 |
| 45 | Dybsjord,Cathinka | Høvik | 38:23 + 14:34 |
| 46 | Hartmann,Madeleine | Høvik | 38:25 + 14:36 |
| 47 | Høgevold,Anastasia | Jong | 38:41 + 14:52 |
| 48 | Grenan,Annika | Høvik Verk | 38:46 + 14:57 |
| 49 | Bergh,Hannah Emilie | Høvik Verk | 38:48 + 14:59 |
| 50 | x,Mari | Løkeberg | 38:49 + 15:00 |
| 51 | Stokstad,Celina | Stabekk | 39:07 + 15:18 |
| 52 | Krohn,Vilde | Stabekk | 39:26 + 15:37 |
| 53 | Graf,Nadja | Jong | 39:29 + 15:40 |
| 54 | Wroldsen-Rolland,Willa | Blommenholm | 39:34 + 15:45 |
| 54 | Sæther,Andrea Wigdahl | Jong | 39:34 + 15:45 |
| 56 | Stremlau,Wiktoria | Blommenholm | 39:37 + 15:48 |
| 57 | Skjæret Halstensen,Iben | Stabekk | 39:39 + 15:50 |
| 58 | Lauring,Sophia | Stabekk | 39:43 + 15:54 |
| 59 | Nicolaus,Benedicte Mortvedt | Blommenholm | 40:03 + 16:14 |
| 60 | Ellingsen,Silje | Eikeli | 40:04 + 16:15 |
| 61 | Kjølås,Oline | Eikeli | 40:12 + 16:23 |
| 62 | Skui,Ingrid Rongved | Blommenholm | 40:28 + 16:39 |
| 63 | Cieplak,Maja | Jong | 40:30 + 16:41 |
| 64 | Hernæs,Ane Wolff | Skui | 40:37 + 16:48 |
| 65 | Bjørkvold,Amalie Lyng | Skui | 40:40 + 16:51 |
| 66 | Aarnes,Marthe | Blommenholm | 40:49 + 17:00 |
| 67 | Jåsund,Eline Kristiansen | Blommenholm | 41:04 + 17:15 |
| 68 | Jenssen,Iben | Stabekk | 41:09 + 17:20 |
| 69 | Giæver,Helene R | Bærums Verk | 41:12 + 17:23 |
| 70 | Leonards,Martine | Bærums Verk | 41:13 + 17:24 |
| 71 | x,Julie | Løkeberg | 41:43 + 17:54 |
| 72 | Skjønhaug,Ada Borge | Blommenholm | 41:51 + 18:02 |
| 73 | Olsen,Iben J. | Haslum | 42:04 + 18:15 |
| 74 | Burylo,Matylda | Haslum | 42:08 + 18:19 |
| 75 | Løfqvist,Christina | Eikeli | 42:11 + 18:22 |
| 76 | Goiziou-Andersen,Ameli | Høvik | 42:27 + 18:38 |
| 77 | Hansen,Freya | Blommenholm | 42:43 + 18:54 |
| 78 | Bakken,Marte | Eikeli | 42:59 + 19:10 |
| 79 | Willums,Sophie Madeleine | Blommenholm | 43:01 + 19:12 |
| 80 | Zachariassen,Kulie Stibolt | Blommenholm | 43:04 + 19:15 |
| 81 | Henriksen,Thea Næss | Bryn | 43:19 + 19:30 |
| 81 | Bjørnskau,Tuva | Bryn | 43:19 + 19:30 |
| 83 | Arsanalijeva,Samira | Blommenholm | 43:46 + 19:57 |
| 84 | Sandven,Emilie | Eikeli | 43:55 + 20:06 |
| 85 | Fink,Maria | Høvik | 44:14 + 20:25 |
| 86 | Haakestad,Ingrid Arneberg | Eikeli | 44:24 + 20:35 |
| 87 | Bjåmer,Anniken Margrethe | Stabekk | 44:26 + 20:37 |
| 88 | Vrenne,Julie | Stabekk | 44:27 + 20:38 |
| 89 | Andersson,Judith | Høvik | 44:38 + 20:49 |
| 90 | Blix-Fjellskaalnes,Aurora | Rykkinn | 44:47 + 20:58 |
| 91 | Olsen,Oda Løchen | Rykkinn | 44:50 + 21:01 |
| 92 | Uppheim,Oda | Jong | 44:54 + 21:05 |
| 93 | Falch,Mabel Krokann | Høvik Verk | 45:02 + 21:13 |
| 94 | Woolridge,Mia | Haslum | 45:03 + 21:14 |
| 94 | Kristensen,Hanne Nybø | Høvik Verk | 45:03 + 21:14 |
| 96 | Swane,Tilde Celine | Blommenholm | 45:05 + 21:16 |
| 97 | Gustavsson,Frida | Blommenholm | 45:07 + 21:18 |
| 98 | Burøy-Olsen,SarahMagdalena | Jong | 45:10 + 21:21 |
| 99 | Hulthin,Kaisa | Høvik | 45:27 + 21:38 |
| 100 | Kvaal,Ida | Høvik | 45:30 + 21:41 |
| 101 | Tønnessen,Lotte | Høvik | 45:33 + 21:44 |
| 102 | Hoff,Thea | Eikeli | 45:35 + 21:46 |
| 103 | Fjeld,Julie Nyrerød | Blommenholm | 45:38 + 21:49 |
| 104 | Jonsgård,Pernille Sand | Bryn | 45:43 + 21:54 |
| 105 | Mykland,Vår Berget | Blommenholm | 45:49 + 22:00 |
| 105 | Eide,Louise Li Tesaker | Blommenholm | 45:49 + 22:00 |
| 107 | Holth,Karine Aarnes | Bryn | 45:54 + 22:05 |
| 108 | Kresse,Fredrikke Emilie | Bryn | 46:01 + 22:12 |
| 109 | Kristiansen,Sophie H. | Haslum | 46:10 + 22:21 |
| 110 | Nørve,Julia Nicoline J. | Haslum | 46:13 + 22:24 |
| 110 | Holter,Eline Aspegren | Bryn | 46:13 + 22:24 |
| 110 | Melby,Guro | Stabekk | 46:13 + 22:24 |
| 113 | Stray-Pedersen,Ella | Haslum | 46:14 + 22:25 |
| 113 | Krokann,Anna Elisabet | Høvik Verk | 46:14 + 22:25 |
| 115 | Storlie,Mathilde Refvem | Høvik Verk | 46:17 + 22:28 |
| 116 | Christensen,Cecilie B | Haslum | 46:24 + 22:35 |
| 117 | Viken,Frida Helle | Haslum | 46:29 + 22:40 |
| 118 | Piechaczek,Noemi Emilia | Haslum | 46:33 + 22:44 |
| 119 | Skjæret Halstensen,Anine | Stabekk | 47:02 + 23:13 |
| 120 | Bjørnerud,Sandra | Stabekk | 47:05 + 23:16 |
| 121 | Kvam,Alva Bønkan | Høvik Verk | 47:07 + 23:18 |
| 122 | Ekvern,Alexandra | Stabekk | 47:09 + 23:20 |
| 123 | Øvrebø,Maria | Høvik | 47:33 + 23:44 |
| 124 | Rødland,Anniken | Høvik | 47:37 + 23:48 |
| 125 | Høgalmen,Thea Catherine | Høvik Verk | 47:40 + 23:51 |
| 126 | Kjøle,Sara Fagerhøi | Jong | 48:07 + 24:18 |
| 127 | Bogutskaya,Viktoria | Høvik Verk | 48:23 + 24:34 |
| 128 | x,Victoria | Løkeberg | 48:25 + 24:36 |
| 128 | x,Margit | Løkeberg | 48:25 + 24:36 |
| 130 | x,Mathea | Løkeberg | 48:31 + 24:42 |
| 131 | Kolstad Myhre,Sunniva | Emma Hjorth | 48:35 + 24:46 |
| 132 | Sørensen,Mie | Skui | 48:47 + 24:58 |
| 133 | Skotteberg,Gyda C. Storemyr | Skui | 48:51 + 25:02 |
| 134 | Soublin,Juliette | Eikeli | 48:53 + 25:04 |
| 135 | Sverdrup,Hannah | Blommenholm | 49:05 + 25:16 |
| 136 | Bringsrud,Marte | Bryn | 49:06 + 25:17 |
| 137 | x,Helene | Løkeberg | 49:15 + 25:26 |
| 137 | Hartmann,Christina | Høvik | 49:15 + 25:26 |
| 139 | Ahmeti,Eriona | Jong | 49:19 + 25:30 |
| 140 | x,Mina | Løkeberg | 49:22 + 25:33 |
| 141 | Landheim,Helena | Skui | 49:26 + 25:37 |
| 142 | Brun,Emily Eggum | Skui | 49:29 + 25:40 |
| 143 | Hauge,Nicoline G. | Haslum | 49:38 + 25:49 |
| 143 | Dobbertin,Ina | Eikeli | 49:38 + 25:49 |
| 145 | Grace-Asante-Keenan,Amelia | Blommenholm | 49:53 + 26:04 |
| 146 | Veloria,Mika Angela Ortega | Rykkinn | 49:58 + 26:09 |
| 147 | Alatabi,Hela | Rykkinn | 49:59 + 26:10 |
| 148 | Fernander,Tara Sharma | Haslum | 50:05 + 26:16 |
| 149 | Serck-Hanssen,Frøya | Haslum | 50:08 + 26:19 |
| 150 | Molstad,Silja Sandvik | Blommenholm | 50:26 + 26:37 |
| 151 | Aas,Eilan Kitjakan | Skui | 50:32 + 26:43 |
| 152 | Gadaeva,Ajshat | Skui | 50:36 + 26:47 |
| 153 | Kaminska,Patrycja | Emma Hjorth | 50:44 + 26:55 |
| 154 | Kima Finsveen,Helma | Emma Hjorth | 50:48 + 26:59 |
| 155 | Gjesdal,Therese Roede | Høvik Verk | 50:50 + 27:01 |
| 156 | Reinholdtsen,Helena | Høvik | 51:04 + 27:15 |
| 157 | Riis,Thea | Rykkinn | 51:06 + 27:17 |
| 158 | Øiseth,Sophie Marie | Høvik Verk | 51:08 + 27:19 |
| 159 | Hammerlin,Linette Frida | Rykkinn | 51:09 + 27:20 |
| 160 | Atabayeva,Maria | Jong | 51:20 + 27:31 |
| 161 | Mathiesen,Helene | Høvik | 51:28 + 27:39 |
| 162 | Melgaard,Celine | Høvik | 51:49 + 28:00 |
| 163 | Bjørnaraa-Svenningsen,Ingebjørg | Høvik | 51:58 + 28:09 |
| 164 | Fauskanger,Mathilde Moen | Jong | 52:02 + 28:13 |
| 165 | Søbstad,Ingrid Nymo | Jong | 52:04 + 28:15 |
| 166 | x,Talita | Løkeberg | 52:23 + 28:34 |
| 167 | Morseth,Lotte | Bærums Verk | 52:26 + 28:37 |
| 168 | Gabrielsen,Synne Norgård | Eikeli | 52:27 + 28:38 |
| 169 | Lie,Thea A | Bærums Verk | 52:28 + 28:39 |
| 170 | Krog,Josefine | Eikeli | 52:30 + 28:41 |
| 171 | x,Eva | Løkeberg | 52:31 + 28:42 |
| 172 | Hartmann,Eline | Høvik Verk | 52:33 + 28:44 |
| 173 | Ørberg-Skuse,Emma | Bærums Verk | 52:36 + 28:47 |
| 174 | Elena Blomlie Storsnes,Hannah | Emma Hjorth | 52:39 + 28:50 |
| 175 | Grøtvi Ulven,Anna Birgitte | Emma Hjorth | 52:42 + 28:53 |
| 176 | Åkvik,Martha-Michelle | Høvik | 52:58 + 29:09 |
| 176 | Nordby,Lohne | Høvik | 52:58 + 29:09 |
| 178 | Brenne,Abelone Catharina Munkeb | Bryn | 53:11 + 29:22 |
| 179 | Lodden,Nora | Eikeli | 53:31 + 29:42 |
| 180 | Lindem,Rikke Irgens | Høvik Verk | 53:37 + 29:48 |
| 181 | Teklu Weldu,Lulya | Emma Hjorth | 53:43 + 29:54 |
| 182 | Ornæs,Ingeborg | Jong | 53:44 + 29:55 |
| 183 | Halsos,Mathilde | Jong | 53:45 + 29:56 |
| 184 | Daltveit,Ingrid | Høvik | 53:55 + 30:06 |
| 185 | Sjøvik,Ida Kristine | Emma Hjorth | 54:22 + 30:33 |
| 186 | Monsen,Line Sofie | Bryn | 54:27 + 30:38 |
| 187 | Omarhus,Ruth | Eikeli | 54:37 + 30:48 |
| 188 | Natvig,Solveig | Bærums Verk | 54:38 + 30:49 |
| 189 | Bakke,Ida | Bærums Verk | 54:41 + 30:52 |
| 190 | Jacobsen,Pia Yi Wenberg | Høvik Verk | 54:46 + 30:57 |
| 191 | Borch-Nielsen,Hermine | Eikeli | 54:47 + 30:58 |
| 192 | Krogenæs,Karen Eiksjø | Høvik Verk | 54:52 + 31:03 |
| 193 | Rein-Ulsletten,Marte | Haslum | 55:00 + 31:11 |
| 194 | Drangsland,Elida Marielle | Høvik Verk | 55:03 + 31:14 |
| 195 | Kakar,Sukhmani | Haslum | 55:04 + 31:15 |
| 196 | Medon,Amelia | Jong | 55:08 + 31:19 |
| 197 | Nami,Arina | Jong | 55:09 + 31:20 |
| 198 | Aune,Pia Stub | Bryn | 55:20 + 31:31 |
| 198 | Mentzoni-Reite,Lea | Eikeli | 55:20 + 31:31 |
| 200 | Opdahl,Cathrine | Eikeli | 55:25 + 31:36 |
| 201 | Saadat,Berivan | Rykkinn | 56:22 + 32:33 |
| 202 | Jonsson,Irena | Rykkinn | 56:24 + 32:35 |
| 203 | Nielsen,Silje M. Fauske Hoch | Skui | 56:51 + 33:02 |
| 204 | Stundal,Sofie Dale | Skui | 57:00 + 33:11 |
| 205 | x,Rikke | Løkeberg | 57:03 + 33:14 |
| 206 | x,Charlotte | Løkeberg | 57:10 + 33:21 |
| 207 | Krohn-Aamot,Maya | Høvik | 57:20 + 33:31 |
| 208 | Knudsen,Marthe | Eikeli | 57:34 + 33:45 |
| 209 | Munir,Hamna S. | Skui | 58:02 + 34:13 |
| 210 | Ervik,Maria | Skui | 58:05 + 34:16 |
| 211 | Svendsen,Ida | Eikeli | 58:06 + 34:17 |
| 212 | Crosby,Silje | Emma Hjorth | 58:33 + 34:44 |
| 213 | Killingstad Lunde,Louise | Emma Hjorth | 58:38 + 34:49 |
| 214 | x,Mathea | Løkeberg | 58:50 + 35:01 |
| 215 | Almqiust,Sara-Linn | Høvik Verk | 59:26 + 35:37 |
| 216 | x,Thale | Løkeberg | 59:41 + 35:52 |
| 217 | x,Malin | Løkeberg | 59:45 + 35:56 |
| 218 | Svendsen,Julie Østbye | Rykkinn | 1:00:03 + 36:14 |
| 219 | Borhaug,Helene Thunhold | Høvik Verk | 1:00:05 + 36:16 |
| 220 | Nyborg,Andrea Klausberger | Bryn | 1:00:28 + 36:39 |
| 221 | Stang,Anna | Høvik Verk | 1:00:39 + 36:50 |
| 222 | Aslanovna Batalova,Khadishat | Emma Hjorth | 1:00:52 + 37:03 |
| 223 | Torgersen,Christina | Bryn | 1:01:06 + 37:17 |
| 224 | Øydegard,Kaja Grannes | Høvik Verk | 1:01:28 + 37:39 |
| 225 | Mejlænder,Martine | Høvik | 1:01:30 + 37:41 |
| 226 | Bommo,Amanda | Høvik | 1:01:32 + 37:43 |
| 227 | x,Ida | Løkeberg | 1:01:51 + 38:02 |
| 228 | Breen,Matilde Andersen | Bryn | 1:02:41 + 38:52 |
| 229 | Akhtari,Mahvash | Bryn | 1:02:44 + 38:55 |
| 230 | Ræstad,Terese Nordås | Bryn | 1:02:51 + 39:02 |
| 231 | Oscarsson,Vilde Østgård | Rykkinn | 1:02:56 + 39:07 |
| 232 | Alver,Lotte | Høvik Verk | 1:02:58 + 39:09 |
| 233 | Munsab,Maria | Rykkinn | 1:03:02 + 39:13 |
| 234 | Widerøe,Elise | Eikeli | 1:03:19 + 39:30 |
| 235 | Emilia Esther Essebo,Anna | Emma Hjorth | 1:03:39 + 39:50 |
| 236 | Olberg,Lena | Haslum | 1:03:41 + 39:52 |
| 237 | Michaelsen,Louise Krogstad | Høvik Verk | 1:03:54 + 40:05 |
| 238 | Løvhaug,Emilie Oxholm | Rykkinn | 1:03:56 + 40:07 |
| 239 | Cabusao,Mikkaehla Kaithlyn | Rykkinn | 1:04:01 + 40:12 |
| 239 | Haugom-Clark,Heidi Kimberley | Bryn | 1:04:01 + 40:12 |
| 241 | Bhatti,Kaynat Akhtar | Rykkinn | 1:04:02 + 40:13 |
| 242 | Fagtun,Vilde von Krogh | Haslum | 1:04:05 + 40:16 |
| 243 | Sjødahl,Anna Sebastian | Eikeli | 1:04:18 + 40:29 |
| 244 | Flannum,Hedda Fagerholt | Jong | 1:04:46 + 40:57 |
| 245 | Bruteig,Victoria | Jong | 1:04:48 + 40:59 |
| 246 | Hallen,Hennie | Høvik | 1:04:58 + 41:09 |
| 247 | Hedenstad,Johanna | Bærums Verk | 1:05:04 + 41:15 |
| 248 | Walderhaug,Amalie B | Bærums Verk | 1:05:05 + 41:16 |
| 249 | Sveen,Eline | Høvik | 1:05:07 + 41:18 |
| 250 | Rødahl,Isabell | Jong | 1:05:16 + 41:27 |
| 251 | Wagelid,Stina | Emma Hjorth | 1:05:22 + 41:33 |
| 252 | Stenberg,Filippa | Høvik Verk | 1:05:24 + 41:35 |
| 253 | Glükstad,Mia | Skui | 1:05:29 + 41:40 |
| 254 | Ghulam,Nergis | Rykkinn | 1:05:47 + 41:58 |
| 255 | Kvalstein,Isabel | Rykkinn | 1:05:58 + 42:09 |
| 256 | Opsahl,Silje | Jong | 1:06:03 + 42:14 |
| 257 | Fiaz,Taiba | Emma Hjorth | 1:06:06 + 42:17 |
| 258 | Lundberg,Maya Fretheim | Rykkinn | 1:06:17 + 42:28 |
| 259 | Tran,Vanyca | Jong | 1:06:24 + 42:35 |
| 260 | Kveine,Guro Wist | Jong | 1:06:25 + 42:36 |
| 261 | Nordås,Hedda Hartgen | Bryn | 1:06:35 + 42:46 |
| 262 | Ahmed,Mishal Mudassar | Rykkinn | 1:06:42 + 42:53 |
| 263 | Kjær-Klavenes,Thea | Høvik Verk | 1:06:53 + 43:04 |
| 264 | Courage Bortu,Ticelia | Emma Hjorth | 1:06:55 + 43:06 |
| 265 | Røed,Celine | Emma Hjorth | 1:06:58 + 43:09 |
| 266 | Kristensen,Celine | Skui | 1:07:11 + 43:22 |
| 267 | Adan,Nora | Rykkinn | 1:07:14 + 43:25 |
| 268 | Fulton,Leah | Skui | 1:07:15 + 43:26 |
| 269 | Azam,Malaika | Rykkinn | 1:07:16 + 43:27 |
| 270 | Wu,Yuete | Høvik Verk | 1:07:30 + 43:41 |
| 271 | Mannseth-Svegård,Juni | Høvik | 1:08:08 + 44:19 |
| 272 | Johansen,Milla Saus | Høvik Verk | 1:08:26 + 44:37 |
| 273 | Gunstad,Amalie Gjerken | Høvik Verk | 1:08:58 + 45:09 |
| 274 | Sundin,Linnea Hirth | Haslum | 1:09:11 + 45:22 |
| 275 | Kaarbøe,Mille B. | Haslum | 1:09:12 + 45:23 |
| 276 | Bitocco,Erika | Høvik | 1:11:44 + 47:55 |
| 277 | Sanner,Maren Hermundstad | Bryn | 1:12:40 + 48:51 |
| 278 | Juliussen,Christina Furulund | Bryn | 1:12:41 + 48:52 |
| 279 | Eid,Ine Vassgård | Høvik Verk | 1:13:29 + 49:40 |
| 280 | x,Josefine | Løkeberg | 1:13:34 + 49:45 |
| 281 | Eikefjord,June Christiansen | Bryn | 1:13:44 + 49:55 |
| 282 | Dalland,Mia C | Haslum | 1:13:55 + 50:06 |
| 283 | Björkegren,Clara Katarina | Haslum | 1:13:56 + 50:07 |
| 284 | Øverås,Eli-Birgitte | Eikeli | 1:15:32 + 51:43 |
| 285 | Tomasson,Emilia I. | Haslum | 1:15:56 + 52:07 |
| 286 | Svensen,Vilde R. | Haslum | 1:16:02 + 52:13 |
| 287 | Bjørnseth,Lisa Horn | Bryn | 1:16:09 + 52:20 |
| 288 | Røyrvik,Stine | Bryn | 1:16:25 + 52:36 |
| 289 | x,Andrea | Løkeberg | 1:16:26 + 52:37 |
| 290 | Høyer-Dahl,Elise | Eikeli | 1:17:56 + 54:07 |
| 291 | Rafen-Sparby,Ina | Haslum | 1:18:05 + 54:16 |
| 292 | Eriksen,Lina L. | Haslum | 1:18:46 + 54:57 |
| 293 | Hauger,Iben L. | Haslum | 1:18:50 + 55:01 |
| 294 | Amundsen,Jenny Yingyou | Eikeli | 1:20:25 + 56:36 |
| 295 | Gleditsch,Petrine A. | Haslum | 1:20:26 + 56:37 |
| 296 | Nadolska,Agata | Haslum | 1:20:37 + 56:48 |
| 297 | Lie,Kristina V. | Haslum | 1:21:18 + 57:29 |
| 298 | Rahmani,Hera | Haslum | 1:21:23 + 57:34 |
| 299 | Kristoffersen,Maja | Eikeli | 1:21:25 + 57:36 |
| 300 | Overskeid,Aurora N. | Haslum | 1:21:27 + 57:38 |
| 301 | Perland,Helene | Haslum | 1:21:36 + 57:47 |
| 302 | Strøm,Frida | Haslum | 1:22:56 + 59:07 |
| 303 | Økland,Martine KJ | Haslum | 1:33:00 +1:09:11 |
| 303 | Onarheim,Linnea C. | Haslum | 1:33:00 +1:09:11 |
| 305 | Diesen,Vilde EB | Bærums Verk | 1:35:39 +1:11:50 |
| 306 | Flugstad,Maria W | Bærums Verk | 1:35:41 +1:11:52 |
| 307 | x,Sunniva | Løkeberg | 1:42:43 +1:18:54 |
| 308 | x,Karmelka | Løkeberg | 1:42:46 +1:18:57 |
| 309 | Krong,Andrea | Skui | 1:48:25 +1:24:36 |
| 310 | Furustad,Malene Engh | Rykkinn | 1:51:53 +1:28:04 |
| 311 | Rahimy,Tamkin | Rykkinn | 1:51:57 +1:28:08 |
| 312 | Iqbal,Madiha | Skui | 1:53:21 +1:29:32 |
| 313 | Sadiq,Marina | Skui | 1:56:18 +1:32:29 |
| 314 | Basholli,Alketa | Emma Hjorth | 2:01:09 +1:37:20 |
| 314 | Elvievna Khogueva,Amina | Emma Hjorth | 2:01:09 +1:37:20 |
| DNF | Abbas,Nora | Høvik | |
| DNF | Dahl,Julie Birkeland | Jong | |
| DSQ | Anais Hansen,Ida | Emma Hjorth | |
| DSQ | Zimmer Sørsdahl,Celina | Emma Hjorth | |
| DSQ | Rahimi,Fardina | Rykkinn | |
| DSQ | Ekeli,Charlotte | Rykkinn | |
| DSQ | Jama,Sumeya | Rykkinn | |
| DSQ | Andersen,Mina Irmelin | Rykkinn | |
| DSQ | Hadaway,Tara Andrine | Rykkinn | |
| DSQ | Gløersen,Nora H. | Haslum | |
| DSQ | Smedal,Alva Løkken | Haslum | |
| DSQ | Dawit,Lulia Y. | Haslum | |
| DSQ | Sverdrup,Julie C. | Skui | |
| DSQ | Iversen,Ylva | Skui | |
| DSQ | Yosaf,Amman | Skui | |
| DSQ | Andersen,Beatrix Rygg | Skui | |
| DSQ | Liseth,Malin Gunilla | Skui | |
| DSQ | Aspaker,Alina M. | Skui | |
| DSQ | Gulbrandsen,Nora | Skui | |
| DSQ | Seim,Mina Nomeland | Skui | |
| DSQ | Ødegaard,Ronja | Skui | |
| DSQ | x,Jasmina | Løkeberg | |
| DSQ | x,Lea | Løkeberg | |
| DSQ | x,Silje | Løkeberg | |
| DSQ | Molhem,Rosol Mohammad Jaser | Bryn | |
| DSQ | Avara,Maria | Bryn | |
| DSQ | Sharif,Sagal Mubarak | Bryn | |
| DSQ | Omli,Maria Wilhelmina | Bryn | |
| DSQ | Rahmani,Meena | Bryn | |
| DSQ | Hølvold,Johanne Aune | Eikeli | |
| DSQ | Nielsen,Hermine Jarvoll | Bryn | |
| DSQ | Flo,Kristina | Eikeli | |
| DSQ | Perret,Emily | Eikeli | |
| DSQ | Rinker,Hedda | Eikeli | |
| DSQ | Mo,Marte Jensen | Bryn | |
| DSQ | Dedushaj,Diana | Bryn | |
| DSQ | Hansen,Sara Helene Ellingsen | Bryn | |
| DSQ | Jullumstrø,Nicoline | Høvik | |
| DSQ | Evjen,Eline | Eikeli | |
| DSQ | Nazareno,Alliana | Eikeli | |
| DSQ | Lund,Julia Anette | Bryn | |
| DSQ | Weisser,Lone | Stabekk | |
| DSQ | Hegland Sivertsen,Amalie | Stabekk | |
| DSQ | Ebbesen,Selma | Stabekk | |
| DSQ | Ustad,Lise | Stabekk | |
| DSQ | Bentzen,Emilie | Stabekk | |
| DSQ | Kristiansen,Victoria | Stabekk | |
| DSQ | Skaarnes,Nicoline | Stabekk | |
| DSQ | Ariel De Almeida,Tea | Stabekk | |
| DSQ | Lind,Karoline Børs | Jong | |
| DSQ | Andersen,Hedda | Jong | |
| DSQ | Thorkildsen,Cara Celine | Jong | |
| DSQ | Rognstad,Synne | Jong | |
| DSQ | Iwuchukwu,Chinonso | Jong | |
| DSQ | Dhieu,Aschol Kaul | Jong | |
| DSQ | Fingarsen Aguilar,Linda Therese | Emma Hjorth | |
| DSQ | Ellignsen,Silje N | Bryn | |
| DSQ | Hanssen,Sunniva B | Bærums Verk | |
| DSQ | Konradsen,Victoria | Bærums Verk | |
| DNS | Helene Venstad Staff,Astri | Emma Hjorth | |
| DNS | Tipan,Emilia Cansignia | Rykkinn | |
| DNS | Jam,Michaela Maghsodi | Rykkinn | |
| DNS | Berger,Aurora | Rykkinn | |
| DNS | Bekkemot,Celine | Rykkinn | |
| DNS | Hashimi,Shakiba | Rykkinn | |
| DNS | Rashid,Amna Wajid | Rykkinn | |
| DNS | Qvigstad,Celine | Haslum | |
| DNS | Hauge,Charlotte M. | Haslum | |
| DNS | Skagen,Mathea | Skui | |
| DNS | Bjørklund,Marte | Skui | |
| DNS | Mijic,Sara | Skui | |
| DNS | x,Revathi | Løkeberg | |
| DNS | x,Susann | Løkeberg | |
| DNS | x,Camilla | Løkeberg | |
| DNS | Moradi,Elham | Bryn | |
| DNS | Vellan,Marte | Bryn | |
| DNS | x,Josephine | Løkeberg | |
| DNS | Johannesen,Patrik Løken | Bryn | |
| DNS | Ahmed,Laria Mariwan | Eikeli | |
| DNS | Gunnarsdottir,Isabella | Bryn | |
| DNS | Storberg,Lisa | Høvik | |
| DNS | Kaczmarczyk,Wiktoria | Høvik | |
| DNS | Chen,Sara | Høvik | |
| DNS | Hegbom,Agnes | Eikeli | |
| DNS | Larsen,Ida | Eikeli | |
| DNS | Oppegaard,Ida | Høvik | |
| DNS | Skogly,Sonja | Eikeli | |
| DNS | Friling,Marte | Høvik |
13.05.16 16:27:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik