Resultatliste Emma Hjorth | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
210 | Abdulkarim,Reyan Barwar | g | 41:58 +24:06 |
DSQ | Ahmed Madar,Khalid | g | 1:30:14 |
DSQ | Anais Hansen,Ida | j | 1:52:30 |
222 | Aslanovna Batalova,Khadishat | j | 1:00:52 +37:03 |
314 | Basholli,Alketa | j | 2:01:09 +1:37:20 |
312 | Beyar Rekany,Mohamed | g | 1:31:26 +1:13:34 |
143 | Castro Messel,Andreas | g | 36:32 +18:40 |
264 | Courage Bortu,Ticelia | j | 1:06:55 +43:06 |
212 | Crosby,Silje | j | 58:33 +34:44 |
309 | Elakhel,Nor | g | 1:28:11 +1:10:19 |
174 | Elena Blomlie Storsnes,Hannah | j | 52:39 +28:50 |
314 | Elvievna Khogueva,Amina | j | 2:01:09 +1:37:20 |
235 | Emilia Esther Essebo,Anna | j | 1:03:39 +39:50 |
257 | Fiaz,Taiba | j | 1:06:06 +42:17 |
DSQ | Fingarsen Aguilar,Linda Therese | j | 54:23 |
175 | Grøtvi Ulven,Anna Birgitte | j | 52:42 +28:53 |
DNS | Helene Venstad Staff,Astri | j | 00:00 |
153 | Kaminska,Patrycja | j | 50:44 +26:55 |
213 | Killingstad Lunde,Louise | j | 58:38 +34:49 |
154 | Kima Finsveen,Helma | j | 50:48 +26:59 |
131 | Kolstad Myhre,Sunniva | j | 48:35 +24:46 |
314 | Mehaj,Ermir | g | 1:35:47 +1:17:55 |
163 | Myhre,Philip | g | 38:14 +20:22 |
171 | Nicolay Brunsvik Briskelund,Thomas | g | 38:58 +21:06 |
DSQ | Oterholm,Tobias Amlie | g | 41:39 |
127 | Rasmussen,Magnus | g | 34:55 +17:03 |
109 | Rustamovic Kaysaev,Badruddin | g | 33:30 +15:38 |
265 | Røed,Celine | j | 1:06:58 +43:09 |
203 | Røste Solberg,Aleksander | g | 41:15 +23:23 |
185 | Sjøvik,Ida Kristine | j | 54:22 +30:33 |
181 | Teklu Weldu,Lulya | j | 53:43 +29:54 |
251 | Wagelid,Stina | j | 1:05:22 +41:33 |
107 | Wagtskjold Drange,Håkon | g | 33:05 +15:13 |
124 | Waale,Leonard | g | 34:37 +16:45 |
DSQ | Zimmer Sørsdahl,Celina | j | 1:51:12 |
162 | Østerholt Åkvik,Mathias | g | 38:07 +20:15 |
13.05.16 16:27:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik