Resultatliste Høvik Verk | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
215 | Almqiust,Sara-Linn | j | 59:26 +35:37 |
232 | Alver,Lotte | j | 1:02:58 +39:09 |
49 | Bergh,Hannah Emilie | j | 38:48 +14:59 |
127 | Bogutskaya,Viktoria | j | 48:23 +24:34 |
219 | Borhaug,Helene Thunhold | j | 1:00:05 +36:16 |
DNS | Bostad,Tom Andre Raa | g | 00:00 |
167 | Brekke,Sindre Skorpen | g | 38:41 +20:49 |
17 | Bustgaard,Henriette | j | 33:13 +09:24 |
194 | Drangsland,Elida Marielle | j | 55:03 +31:14 |
279 | Eid,Ine Vassgård | j | 1:13:29 +49:40 |
93 | Falch,Mabel Krokann | j | 45:02 +21:13 |
155 | Gjesdal,Therese Roede | j | 50:50 +27:01 |
48 | Grenan,Annika | j | 38:46 +14:57 |
273 | Gunstad,Amalie Gjerken | j | 1:08:58 +45:09 |
DNS | Hadi,Peiman Inge | g | 00:00 |
172 | Hartmann,Eline | j | 52:33 +28:44 |
136 | Haugen,Martin Haugen | g | 35:27 +17:35 |
10 | Henriksen,Herman Gjems-Onstad | g | 21:15 +03:23 |
6 | Hoff,Nils Didrik | g | 21:00 +03:08 |
169 | Holmberg,Jens Elijah | g | 38:44 +20:52 |
125 | Høgalmen,Thea Catherine | j | 47:40 +23:51 |
190 | Jacobsen,Pia Yi Wenberg | j | 54:46 +30:57 |
119 | Jensen,Mats Are | g | 33:58 +16:06 |
21 | Jenssen,Felix Werner | g | 23:59 +06:07 |
272 | Johansen,Milla Saus | j | 1:08:26 +44:37 |
20 | Jortveit,Georg Schwabe | g | 23:50 +05:58 |
263 | Kjær-Klavenes,Thea | j | 1:06:53 +43:04 |
94 | Kristensen,Hanne Nybø | j | 45:03 +21:14 |
192 | Krogenæs,Karen Eiksjø | j | 54:52 +31:03 |
113 | Krokann,Anna Elisabet | j | 46:14 +22:25 |
121 | Kvam,Alva Bønkan | j | 47:07 +23:18 |
133 | Larsson,Leonard Johannes Viking | g | 35:16 +17:24 |
180 | Lindem,Rikke Irgens | j | 53:37 +29:48 |
116 | Lome,Oscar Lie | g | 33:53 +16:01 |
237 | Michaelsen,Louise Krogstad | j | 1:03:54 +40:05 |
DSQ | Oftedal,Lavrans Almaas | g | 27:38 |
15 | Os,Earne Thoresen | g | 23:34 +05:42 |
207 | Ringstad,Aleksander Ørbeck | g | 41:50 +23:58 |
105 | Raabe-Ødegaard,Ola | g | 32:37 +14:45 |
232 | Seljenes,Liam Guddal | g | 44:00 +26:08 |
110 | Skantz,Axel Christian Stensaker | g | 33:37 +15:45 |
DSQ | Skotner,Emil August Kruger | g | 27:39 |
222 | Skaarnes,Filip Lindvard | g | 43:15 +25:23 |
221 | Stang,Anna | j | 1:00:39 +36:50 |
252 | Stenberg,Filippa | j | 1:05:24 +41:35 |
115 | Storlie,Mathilde Refvem | j | 46:17 +22:28 |
137 | Sætre,Elias | g | 35:33 +17:41 |
208 | Terzic,Ruben | g | 41:51 +23:59 |
168 | Tjersland,Haakon Sommervik | g | 38:42 +20:50 |
33 | Wadel-Heimland,Maria Meijering | j | 36:59 +13:10 |
125 | Wiig,Casper | g | 34:42 +16:50 |
270 | Wu,Yuete | j | 1:07:30 +43:41 |
158 | Øiseth,Sophie Marie | j | 51:08 +27:19 |
224 | Øydegard,Kaja Grannes | j | 1:01:28 +37:39 |
164 | Aass,Tinius Bonna | g | 38:15 +20:23 |
13.05.16 16:27:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik