| Resultatliste Bryn | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 229 | Akhtari,Mahvash | j | 1:02:44 +38:55 |
| 12 | Alvik,Erle Johansen | j | 30:55 +07:06 |
| 283 | Amlashi,Ali | g | 1:01:10 +43:18 |
| DSQ | Amlo,Henning | g | 1:36:46 |
| 198 | Aune,Pia Stub | j | 55:20 +31:31 |
| 170 | Aunaas,Noah Hertzum | g | 38:49 +20:57 |
| DSQ | Avara,Maria | j | 1:25:35 |
| 149 | Berge-Johansen,Per Håkon | g | 37:02 +19:10 |
| 5 | Bjørgan,Veera Victoria | j | 27:52 +04:03 |
| DSQ | Björne-Fagerli,Sigurd | g | 1:36:48 |
| 287 | Bjørnseth,Lisa Horn | j | 1:16:09 +52:20 |
| 81 | Bjørnskau,Tuva | j | 43:19 +19:30 |
| 228 | Breen,Matilde Andersen | j | 1:02:41 +38:52 |
| 178 | Brenne,Abelone Catharina Munkeberg | j | 53:11 +29:22 |
| 136 | Bringsrud,Marte | j | 49:06 +25:17 |
| DSQ | Christiansen,Paul Magnus Støa | g | 36:14 |
| 121 | Damhaug,Eirik Johann Machado | g | 34:01 +16:09 |
| DSQ | Dedushaj,Diana | j | 1:12:11 |
| 281 | Eikefjord,June Christiansen | j | 1:13:44 +49:55 |
| 304 | Eikefjord,Oskar Christiansen | g | 1:15:17 +57:25 |
| DSQ | Ellignsen,Silje N | j | 47:40 |
| DSQ | Fosse-Undhjem,Jacob | g | 47:16 |
| 279 | Fronth,Emil | g | 58:38 +40:46 |
| 144 | Frøhoel,Fredrik | g | 36:34 +18:42 |
| 282 | Gjessing,Gunnar Romundstad | g | 1:00:49 +42:57 |
| 278 | Gundersen,Gustav Erik | g | 58:37 +40:45 |
| DNS | Gunnarsdottir,Isabella | j | 00:00 |
| DSQ | Hansen,Sara Helene Ellingsen | j | 1:05:03 |
| 239 | Haugom-Clark,Heidi Kimberley | j | 1:04:01 +40:12 |
| 81 | Henriksen,Thea Næss | j | 43:19 +19:30 |
| 145 | Hjerpsted,Ruben Vasset | g | 36:37 +18:45 |
| 110 | Holter,Eline Aspegren | j | 46:13 +22:24 |
| 107 | Holth,Karine Aarnes | j | 45:54 +22:05 |
| 218 | Holth,Markus | g | 43:02 +25:10 |
| DNS | Hussein,Gulled Adam | g | 00:00 |
| 183 | Jansson,Oskar Bergh | g | 39:53 +22:01 |
| DNS | Johannesen,Patrik Løken | j | 00:00 |
| 104 | Jonsgård,Pernille Sand | j | 45:43 +21:54 |
| 278 | Juliussen,Christina Furulund | j | 1:12:41 +48:52 |
| 177 | Kiil,Ferdinand Ekeren | g | 39:28 +21:36 |
| 108 | Kresse,Fredrikke Emilie | j | 46:01 +22:12 |
| 294 | Lotter Homan,Jacob | g | 1:09:16 +51:24 |
| 191 | Lund,Halvor Hove | g | 40:31 +22:39 |
| DSQ | Lund,Julia Anette | j | 1:01:38 |
| DNS | Mistric,Benjamin | g | 00:00 |
| DSQ | Mo,Marte Jensen | j | 1:12:34 |
| DSQ | Molhem,Rosol Mohammad Jaser | j | 1:05:00 |
| 186 | Monsen,Line Sofie | j | 54:27 +30:38 |
| DNS | Moradi,Elham | j | 00:00 |
| 225 | Myrdal,Henrik Hamnes | g | 43:24 +25:32 |
| 5 | Nesheim,Siri Lindbergsengen | j | 27:52 +04:03 |
| 25 | Nesheim,Synne Lindbergsengen | j | 35:05 +11:16 |
| 228 | Ngoy,Banza Samuel | g | 43:31 +25:39 |
| DSQ | Nielsen,Hermine Jarvoll | j | 1:15:03 |
| 261 | Nordås,Hedda Hartgen | j | 1:06:35 +42:46 |
| 220 | Nyborg,Andrea Klausberger | j | 1:00:28 +36:39 |
| DSQ | Olsen,Adam Nathaniel | g | 56:41 |
| DSQ | Omli,Maria Wilhelmina | j | 1:02:27 |
| DSQ | Rahmani,Meena | j | 1:02:25 |
| 302 | Rise,Jonas Bommen | g | 1:13:28 +55:36 |
| 230 | Ræstad,Terese Nordås | j | 1:02:51 +39:02 |
| 288 | Røyrvik,Stine | j | 1:16:25 +52:36 |
| DSQ | Sangar,Elsi | g | 1:22:57 |
| 277 | Sanner,Maren Hermundstad | j | 1:12:40 +48:51 |
| 191 | Schrøder,Magnus | g | 40:31 +22:39 |
| DSQ | Sharif,Sagal Mubarak | j | 1:06:15 |
| 182 | Skjellum,Markus Grythe | g | 39:52 +22:00 |
| 303 | Smestu,Eskild | g | 1:14:04 +56:12 |
| 26 | Smith,Ingrid Langeid | j | 35:09 +11:20 |
| 201 | Stenvik,Kieran Aleksander | g | 41:09 +23:17 |
| 285 | Stoffel,Wilhelm Fedor | g | 1:01:32 +43:40 |
| 201 | Strand,Teo | g | 41:09 +23:17 |
| 292 | Sveen,Oscar Ludvik | g | 1:05:20 +47:28 |
| 250 | Tamber,Theodor | g | 48:57 +31:05 |
| 223 | Torgersen,Christina | j | 1:01:06 +37:17 |
| 284 | Tverli,Sebastian Andreas | g | 1:01:16 +43:24 |
| 275 | Vellan,Emil | g | 57:04 +39:12 |
| DNS | Vellan,Marte | j | 00:00 |
| 178 | Winge,William Johnsen | g | 39:33 +21:41 |
13.05.16 16:27:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik