Resultatliste Eikeli | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
185 | Adam,Siwar | g | 40:03 +22:11 |
DNS | Ahmed,Laria Mariwan | j | 00:00 |
69 | Akerlind,Carl | g | 28:16 +10:24 |
294 | Amundsen,Jenny Yingyou | j | 1:20:25 +56:36 |
120 | Bakke,Erik | g | 33:59 +16:07 |
78 | Bakken,Marte | j | 42:59 +19:10 |
DSQ | Bjørgve-Krogh,Leo | g | 38:51 |
148 | Bjørnsen,Markus | g | 36:51 +18:59 |
234 | Bolstad,Teodor | g | 45:06 +27:14 |
191 | Borch-Nielsen,Hermine | j | 54:47 +30:58 |
24 | Breyholtz,Thea | j | 35:02 +11:13 |
54 | Brunvoll,Peter Torvanger | g | 27:16 +09:24 |
138 | Bryhn-Bjølgerud,Theodor | g | 35:54 +18:02 |
36 | Chlasta,Natalia | j | 37:12 +13:23 |
183 | Dahlstrøm,Nicholas | g | 39:53 +22:01 |
82 | Demirkapu,Serger | g | 29:57 +12:05 |
143 | Dobbertin,Ina | j | 49:38 +25:49 |
60 | Ellingsen,Silje | j | 40:04 +16:15 |
70 | Eskeland,Theodor | g | 28:30 +10:38 |
DSQ | Evjen,Eline | j | 32:35 |
DSQ | Fangel,Kana | g | 26:44 |
98 | Fangel,Noah | g | 31:38 +13:46 |
194 | Fangel,Thomas | g | 40:39 +22:47 |
44 | Fauskerud,Oda | j | 38:19 +14:30 |
DSQ | Flo,Kristina | j | 45:29 |
168 | Gabrielsen,Synne Norgård | j | 52:27 +28:38 |
84 | Godager,Philip | g | 30:19 +12:27 |
28 | Groth,Edvard | g | 25:01 +07:09 |
87 | Grønneberg,Oskar | g | 30:29 +12:37 |
50 | Gusev,Daniel | g | 26:42 +08:50 |
176 | Güven,Simen | g | 39:26 +21:34 |
90 | Haugland,Petter Hermann | g | 30:43 +12:51 |
DNS | Hegbom,Agnes | j | 00:00 |
102 | Hoff,Thea | j | 45:35 +21:46 |
186 | Holtskog,Theodor | g | 40:04 +22:12 |
DSQ | Hølvold,Johanne Aune | j | 42:40 |
290 | Høyer-Dahl,Elise | j | 1:17:56 +54:07 |
86 | Haakestad,Ingrid Arneberg | j | 44:24 +20:35 |
10 | Jansch,Henriette | j | 30:10 +06:21 |
44 | Johanssen,Felix | g | 25:53 +08:01 |
81 | Karlsen,Henrik | g | 29:52 +12:00 |
108 | Kaspersen,Ferdinand | g | 33:15 +15:23 |
181 | Kingsford,Nikolai | g | 39:51 +21:59 |
264 | Kirksæther,Petter | g | 53:39 +35:47 |
61 | Kjølås,Oline | j | 40:12 +16:23 |
293 | Knem,Magnus | g | 1:06:52 +49:00 |
208 | Knudsen,Marthe | j | 57:34 +33:45 |
190 | Knudsen,Petter | g | 40:30 +22:38 |
DNS | Kristensen,Sigurd Skramstad | g | 00:00 |
299 | Kristoffersen,Maja | j | 1:21:25 +57:36 |
170 | Krog,Josefine | j | 52:30 +28:41 |
122 | Kvalheim,William | g | 34:05 +16:13 |
DNS | Larsen,Ida | j | 00:00 |
295 | Larstuvold,Jakob Draleke | g | 1:11:34 +53:42 |
104 | Lereim,Isak | g | 32:32 +14:40 |
179 | Lodden,Nora | j | 53:31 +29:42 |
29 | Lysne,Martine | j | 36:14 +12:25 |
153 | Lystad,Daniel | g | 37:27 +19:35 |
75 | Løfqvist,Christina | j | 42:11 +18:22 |
16 | Mathisen,Iben | j | 32:57 +09:08 |
198 | Mentzoni-Reite,Lea | j | 55:20 +31:31 |
80 | Mo,Oscar | g | 29:51 +11:59 |
212 | Myklebust,Theis | g | 42:03 +24:11 |
DSQ | Nazareno,Alliana | j | 40:10 |
29 | Njå,Magnus | g | 25:06 +07:14 |
41 | Nordtømme,Emilia Holand | j | 37:57 +14:08 |
301 | Nøkling,Storm Gehrken | g | 1:13:04 +55:12 |
103 | Olsen,Herman | g | 32:29 +14:37 |
187 | Omarhus,Ruth | j | 54:37 +30:48 |
200 | Opdahl,Cathrine | j | 55:25 +31:36 |
56 | Ottersen,Petter Andreas | g | 27:18 +09:26 |
DSQ | Perret,Emily | j | 32:51 |
DNS | Richardsen,Andre | g | 00:00 |
DSQ | Rinker,Hedda | j | 43:56 |
154 | Rolland,Nicolai | g | 37:35 +19:43 |
102 | Røsby,Johannes | g | 32:08 +14:16 |
84 | Sandven,Emilie | j | 43:55 +20:06 |
243 | Sjødahl,Anna Sebastian | j | 1:04:18 +40:29 |
DNS | Skogly,Sonja | j | 00:00 |
134 | Soublin,Juliette | j | 48:53 +25:04 |
42 | Stovner,Vilma | j | 38:01 +14:12 |
211 | Svendsen,Ida | j | 58:06 +34:17 |
43 | Thomassen,Charlotte | j | 38:13 +14:24 |
193 | Toyomasu,Arne | g | 40:37 +22:45 |
196 | Vergara,Daniel Eidsvig | g | 40:46 +22:54 |
39 | Vidnes,Tina | j | 37:31 +13:42 |
20 | Warset,Camilla | j | 33:47 +09:58 |
DSQ | Weiberg-Aurdal,Susanne | g | 52:23 |
19 | Westeng,Lily | j | 33:26 +09:37 |
79 | Westlund,Teodor Hagen | g | 29:50 +11:58 |
234 | Widerøe,Elise | j | 1:03:19 +39:30 |
284 | Øverås,Eli-Birgitte | j | 1:15:32 +51:43 |
35 | Aamodt,Hedda | j | 37:01 +13:12 |
13.05.16 16:27:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik