Resultatliste Haslum | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
100 | Alme,Birk L. | g | 32:02 +14:10 |
249 | Benestad,Lukas S. | g | 48:43 +30:51 |
DSQ | Berg,Leander E. | g | 51:33 |
238 | Birkeland,Sondre | g | 47:04 +29:12 |
283 | Björkegren,Clara Katarina | j | 1:13:56 +50:07 |
277 | Branæs,Sigurd Harald S. | g | 57:58 +40:06 |
74 | Burylo,Matylda | j | 42:08 +18:19 |
DSQ | Børulfsen,Anders C. | g | 59:37 |
116 | Christensen,Cecilie B | j | 46:24 +22:35 |
282 | Dalland,Mia C | j | 1:13:55 +50:06 |
DSQ | Dawit,Lulia Y. | j | 49:58 |
292 | Eriksen,Lina L. | j | 1:18:46 +54:57 |
242 | Fagtun,Vilde von Krogh | j | 1:04:05 +40:16 |
148 | Fernander,Tara Sharma | j | 50:05 +26:16 |
295 | Gleditsch,Petrine A. | j | 1:20:26 +56:37 |
DSQ | Gløersen,Nora H. | j | 1:00:56 |
118 | Gulliksen,Nicolai P. | g | 33:56 +16:04 |
DNS | Hage,Sem Lucas P. | g | 00:00 |
179 | Haug,Lars S. | g | 39:38 +21:46 |
DNS | Hauge,Charlotte M. | j | 00:00 |
143 | Hauge,Nicoline G. | j | 49:38 +25:49 |
293 | Hauger,Iben L. | j | 1:18:50 +55:01 |
38 | Hay,Henrik | g | 25:42 +07:50 |
95 | Hemstad,Martin | g | 31:26 +13:34 |
52 | Hepsøe,Torius T. | g | 27:07 +09:15 |
DNS | Holtet,Jon Ivar R. | g | 00:00 |
242 | Huse,Jonatan G. B. | g | 47:27 +29:35 |
53 | Iversen,Kasper B. | g | 27:08 +09:16 |
157 | Kajsajev,Abdul-ma V. | g | 37:49 +19:57 |
195 | Kakar,Sukhmani | j | 55:04 +31:15 |
245 | Kjøsnes,Magnus N. | g | 47:54 +30:02 |
109 | Kristiansen,Sophie H. | j | 46:10 +22:21 |
275 | Kaarbøe,Mille B. | j | 1:09:12 +45:23 |
248 | Larsen,Herman F. | g | 48:25 +30:33 |
246 | Lie,Jakob F. | g | 47:58 +30:06 |
297 | Lie,Kristina V. | j | 1:21:18 +57:29 |
DSQ | Meskauskas,Povilas | g | 51:26 |
296 | Nadolska,Agata | j | 1:20:37 +56:48 |
65 | Nilbrink,Maximus F. | g | 27:41 +09:49 |
110 | Nørve,Julia Nicoline J. | j | 46:13 +22:24 |
236 | Olberg,Lena | j | 1:03:41 +39:52 |
73 | Olsen,Iben J. | j | 42:04 +18:15 |
303 | Onarheim,Linnea C. | j | 1:33:00 +1:09:11 |
300 | Overskeid,Aurora N. | j | 1:21:27 +57:38 |
25 | Ovesen,Axel N. | g | 24:14 +06:22 |
14 | Perger,Jens | g | 23:16 +05:24 |
301 | Perland,Helene | j | 1:21:36 +57:47 |
118 | Piechaczek,Noemi Emilia | j | 46:33 +22:44 |
DNS | Qvigstad,Celine | j | 00:00 |
291 | Rafen-Sparby,Ina | j | 1:18:05 +54:16 |
51 | Ragnhildstveit,Filip Alexander | g | 27:04 +09:12 |
298 | Rahmani,Hera | j | 1:21:23 +57:34 |
276 | Rande,Victor | g | 57:56 +40:04 |
193 | Rein-Ulsletten,Marte | j | 55:00 +31:11 |
180 | Rokne,Valdemar | g | 39:41 +21:49 |
83 | Rollve,Sindre | g | 30:04 +12:12 |
DSQ | Rønning,Hallvard | g | 43:47 |
247 | Schoubye,Nicolai | g | 48:21 +30:29 |
149 | Serck-Hanssen,Frøya | j | 50:08 +26:19 |
269 | Skogrand,Martin Bastian | g | 56:05 +38:13 |
132 | Smebye,Halvor HD | g | 35:13 +17:21 |
DSQ | Smedal,Alva Løkken | j | 50:54 |
15 | Storjohann,Aleksander | g | 23:34 +05:42 |
113 | Stray-Pedersen,Ella | j | 46:14 +22:25 |
13 | Stray-Pedersen,Selmer | g | 23:13 +05:21 |
302 | Strøm,Frida | j | 1:22:56 +59:07 |
274 | Sundin,Linnea Hirth | j | 1:09:11 +45:22 |
286 | Svensen,Vilde R. | j | 1:16:02 +52:13 |
285 | Tomasson,Emilia I. | j | 1:15:56 +52:07 |
117 | Viken,Frida Helle | j | 46:29 +22:40 |
DSQ | Westby,Oliver T. | g | 22:16 |
94 | Woolridge,Mia | j | 45:03 +21:14 |
303 | Økland,Martine KJ | j | 1:33:00 +1:09:11 |
156 | Østensen,Nordahl V. | g | 37:44 +19:52 |
253 | Aaberg,Peder | g | 49:33 +31:41 |
13.05.16 16:27:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik