Resultatliste Høvik | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNF | Abbas,Nora | j | 00:00 |
57 | Ahmed,Suleman | g | 27:19 +09:27 |
59 | Algarheim,Ferdinand | g | 27:21 +09:29 |
89 | Andersson,Judith | j | 44:38 +20:49 |
172 | Aune,Lauritz | g | 39:04 +21:12 |
276 | Bitocco,Erika | j | 1:11:44 +47:55 |
113 | Bjerke,Emil | g | 33:44 +15:52 |
163 | Bjørnaraa-Svenningsen,Ingebjørg | j | 51:58 +28:09 |
226 | Bommo,Amanda | j | 1:01:32 +37:43 |
DNS | Chen,Sara | j | 00:00 |
184 | Daltveit,Ingrid | j | 53:55 +30:06 |
288 | Dobrzynski,Kacper | g | 1:04:34 +46:42 |
45 | Dybsjord,Cathinka | j | 38:23 +14:34 |
189 | Engebretsen,Erik Andreas | g | 40:20 +22:28 |
161 | Engh,Snorre | g | 38:05 +20:13 |
85 | Fink,Maria | j | 44:14 +20:25 |
DNS | Friling,Marte | j | 00:00 |
DNS | Gjerstad,Leander | g | 00:00 |
115 | Glette-Lindberg,Kornelius | g | 33:49 +15:57 |
76 | Goiziou-Andersen,Ameli | j | 42:27 +18:38 |
246 | Hallen,Hennie | j | 1:04:58 +41:09 |
137 | Hartmann,Christina | j | 49:15 +25:26 |
46 | Hartmann,Madeleine | j | 38:25 +14:36 |
46 | Hjelle,Thomas | g | 26:14 +08:22 |
1 | Holst,Linnea | j | 23:49 +00:00 |
32 | Holtan,Helene | j | 36:52 +13:03 |
99 | Hulthin,Kaisa | j | 45:27 +21:38 |
DSQ | Høgvold,Fredrik | g | 1:15:47 |
175 | Haavaag-Pladsen,Joachim | g | 39:15 +21:23 |
47 | Isaksen,Anton | g | 26:18 +08:26 |
DSQ | Jacobsen,Frikk | g | 53:47 |
54 | Johansen,Petter | g | 27:16 +09:24 |
DSQ | Jullumstrø,Nicoline | j | 46:31 |
DNS | Kaczmarczyk,Wiktoria | j | 00:00 |
60 | Knutzen,Tobias | g | 27:22 +09:30 |
DSQ | Kosberg,Daniel | g | 45:48 |
207 | Krohn-Aamot,Maya | j | 57:20 +33:31 |
100 | Kvaal,Ida | j | 45:30 +21:41 |
1 | Lange,Alexandra | j | 23:49 +00:00 |
206 | Lee,Andrew | g | 41:40 +23:48 |
254 | Lillie,Tobias | g | 50:16 +32:24 |
220 | Lunde,Trygve | g | 43:12 +25:20 |
219 | Mahmoud,Hedi | g | 43:03 +25:11 |
271 | Mannseth-Svegård,Juni | j | 1:08:08 +44:19 |
161 | Mathiesen,Helene | j | 51:28 +27:39 |
225 | Mejlænder,Martine | j | 1:01:30 +37:41 |
162 | Melgaard,Celine | j | 51:49 +28:00 |
213 | Moe,Jørgen | g | 42:04 +24:12 |
DNF | Muwaffaq,Muhammad | g | 00:00 |
DSQ | Myrstad,Nikolai | g | 50:45 |
176 | Nordby,Lohne | j | 52:58 +29:09 |
204 | Olivares,Lucas | g | 41:24 +23:32 |
9 | Olsen-Slagman,Sweder | g | 21:13 +03:21 |
DNS | Oppegaard,Ida | j | 00:00 |
296 | Ouchefoune,Jakob | g | 1:11:48 +53:56 |
158 | Rana,Abian | g | 38:01 +20:09 |
156 | Reinholdtsen,Helena | j | 51:04 +27:15 |
113 | Rian,Bjørn | g | 33:44 +15:52 |
124 | Rødland,Anniken | j | 47:37 +23:48 |
DSQ | Sandvik,Mathias | g | 34:25 |
DSQ | Skjoldmo,Alexander | g | 1:16:01 |
211 | Stenhaug,Johan | g | 42:01 +24:09 |
129 | Stolpe,Nikolai | g | 35:04 +17:12 |
DNS | Storberg,Lisa | j | 00:00 |
249 | Sveen,Eline | j | 1:05:07 +41:18 |
291 | Timenes-Okstad,Tobias | g | 1:04:55 +47:03 |
DSQ | Torsvik,Marius | g | 34:22 |
DSQ | Tranberg,Nicolai | g | 45:45 |
8 | Tronhus,Ruben | g | 21:12 +03:20 |
DSQ | Trosterud,Christopher | g | 1:16:13 |
126 | Tømmerberg,Theodor | g | 34:43 +16:51 |
101 | Tønnessen,Lotte | j | 45:33 +21:44 |
DSQ | Yogarasasingam,Dinoshan | g | 56:43 |
123 | Øvrebø,Maria | j | 47:33 +23:44 |
176 | Åkvik,Martha-Michelle | j | 52:58 +29:09 |
13.05.16 16:27:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik