Resultatliste Jong | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
71 | ,Jonathan H | g | 28:44 +10:52 |
267 | Abdulkanov,Mokhmad | g | 55:42 +37:50 |
225 | Ahmad,Yasin | g | 43:24 +25:32 |
139 | Ahmeti,Eriona | j | 49:19 +25:30 |
DSQ | Andersen,Hedda | j | 1:07:58 |
258 | Andersen,Martin | g | 52:03 +34:11 |
160 | Atabayeva,Maria | j | 51:20 +27:31 |
26 | Bakke,Jonathan Buøen | g | 24:36 +06:44 |
30 | Bommen,Marvin | g | 25:10 +07:18 |
245 | Bruteig,Victoria | j | 1:04:48 +40:59 |
98 | Burøy-Olsen,SarahMagdalena | j | 45:10 +21:21 |
308 | Chapparapu,Anjani | g | 1:18:19 +1:00:27 |
63 | Cieplak,Maja | j | 40:30 +16:41 |
DNF | Dahl,Julie Birkeland | j | 00:00 |
DSQ | Dhieu,Aschol Kaul | j | 48:11 |
214 | Dylla,Fredrik | g | 42:50 +24:58 |
216 | Edelbijev,Abdul-Malik | g | 42:58 +25:06 |
205 | Ekelund,Mathias | g | 41:39 +23:47 |
164 | Fauskanger,Mathilde Moen | j | 52:02 +28:13 |
244 | Flannum,Hedda Fagerholt | j | 1:04:46 +40:57 |
13 | Gaustad,Juni Stieng | j | 31:38 +07:49 |
236 | Ghaffari,Shkar | g | 46:24 +28:32 |
231 | Goraya,Nabil Asif | g | 43:56 +26:04 |
53 | Graf,Nadja | j | 39:29 +15:40 |
31 | Gram,Jens Pflugfelder | g | 25:12 +07:20 |
68 | Guldberg,Per | g | 27:57 +10:05 |
183 | Halsos,Mathilde | j | 53:45 +29:56 |
31 | Hektoen,Sara Melissa | j | 36:48 +12:59 |
47 | Høgevold,Anastasia | j | 38:41 +14:52 |
DSQ | Iwuchukwu,Chinonso | j | 1:17:04 |
DSQ | Jovanovic,Milos | g | 55:34 |
17 | Kallmyr,Håkon | g | 23:38 +05:46 |
217 | Karwowski,Marcin | g | 43:01 +25:09 |
126 | Kjøle,Sara Fagerhøi | j | 48:07 +24:18 |
244 | Krasniqi,Altin | g | 47:50 +29:58 |
260 | Kveine,Guro Wist | j | 1:06:25 +42:36 |
13 | Larsson,Kajsa Meyer | j | 31:38 +07:49 |
DNS | Lea,Fabrizio | g | 00:00 |
DSQ | Lind,Karoline Børs | j | 39:25 |
160 | Løvdahl,Magnus | g | 38:04 +20:12 |
196 | Medon,Amelia | j | 55:08 +31:19 |
299 | Moen,Johannes | g | 1:11:58 +54:06 |
35 | Myklebust,Joakim | g | 25:40 +07:48 |
30 | MYRVOLD,Eline | j | 36:46 +12:57 |
197 | Nami,Arina | j | 55:09 +31:20 |
258 | Nordhagen.,Herman Osmo | g | 52:03 +34:11 |
DNS | Opsahl,Jonathan | g | 00:00 |
256 | Opsahl,Silje | j | 1:06:03 +42:14 |
182 | Ornæs,Ingeborg | j | 53:44 +29:55 |
271 | Prestsveen,Kim Sondre | g | 56:47 +38:55 |
286 | Ravindranath,Abishekk | g | 1:03:06 +45:14 |
15 | Rognstad,Silje Emilie | j | 32:30 +08:41 |
DSQ | Rognstad,Synne | j | 52:29 |
250 | Rødahl,Isabell | j | 1:05:16 +41:27 |
74 | Rønningen,Bernhard | g | 29:03 +11:11 |
270 | Sadeghi,Arman | g | 56:40 +38:48 |
71 | Skomsøy,Jonathan Hübertz | g | 28:44 +10:52 |
19 | Staver,Øyvind | g | 23:42 +05:50 |
159 | Steinmo,Dennis | g | 38:03 +20:11 |
74 | Strøm,Christoffer | g | 29:03 +11:11 |
54 | Sæther,Andrea Wigdahl | j | 39:34 +15:45 |
165 | Søbstad,Ingrid Nymo | j | 52:04 +28:15 |
DSQ | Thorkildsen,Cara Celine | j | 1:07:16 |
268 | Timraz,Mujahed | g | 55:52 +38:00 |
259 | Tran,Vanyca | j | 1:06:24 +42:35 |
92 | Uppheim,Oda | j | 44:54 +21:05 |
300 | Vasshus,Andreas | g | 1:12:18 +54:26 |
26 | Wasmusth,Ulrik | g | 24:36 +06:44 |
33 | Westgård,Tobias Røskeland | g | 25:35 +07:43 |
13.05.16 16:27:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik