Resultatliste Skui | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Beatrix Rygg | j | 1:05:41 |
DSQ | Andersen,Marcus Svarva | g | 1:20:26 |
DSQ | Aspaker,Alina M. | j | 1:43:39 |
24 | Berger,Johannes | g | 24:13 +06:21 |
DNS | Bjørklund,Marte | j | 00:00 |
65 | Bjørkvold,Amalie Lyng | j | 40:40 +16:51 |
142 | Brun,Emily Eggum | j | 49:29 +25:40 |
311 | Dai,Vinh Doo | g | 1:29:47 +1:11:55 |
210 | Ervik,Maria | j | 58:05 +34:16 |
268 | Fulton,Leah | j | 1:07:15 +43:26 |
152 | Gadaeva,Ajshat | j | 50:36 +26:47 |
253 | Glükstad,Mia | j | 1:05:29 +41:40 |
DSQ | Gulbrandsen,Nora | j | 1:43:38 |
315 | Hansli,Nikolai | g | 1:35:52 +1:18:00 |
88 | Haug,Tarald | g | 30:39 +12:47 |
64 | Hernæs,Ane Wolff | j | 40:37 +16:48 |
DSQ | Hindrum,Henrik | g | 43:58 |
DSQ | Ibsen,Oliver | g | 43:54 |
312 | Iqbal,Madiha | j | 1:53:21 +1:29:32 |
DSQ | Iversen,Ylva | j | 33:13 |
316 | Karlsen,Johannes | g | 1:35:55 +1:18:03 |
5 | Kavli,Magnus | g | 20:58 +03:06 |
266 | Kristensen,Celine | j | 1:07:11 +43:22 |
309 | Krong,Andrea | j | 1:48:25 +1:24:36 |
141 | Landheim,Helena | j | 49:26 +25:37 |
DSQ | Larsen,Martin Bjerkås | g | 1:20:18 |
140 | Larsen,Petter | g | 35:57 +18:05 |
198 | Lassemo,Sebastian | g | 40:48 +22:56 |
DSQ | Liseth,Malin Gunilla | j | 1:41:43 |
DNS | Mijic,Sara | j | 00:00 |
139 | Molenaar,Carl | g | 35:56 +18:04 |
310 | Moritsgard,Oskar | g | 1:29:31 +1:11:39 |
209 | Munir,Hamna S. | j | 58:02 +34:13 |
203 | Nielsen,Silje M. Fauske Hoch | j | 56:51 +33:02 |
229 | Olsen,Johnny | g | 43:42 +25:50 |
313 | Olsen,Marcus Bjerke | g | 1:31:51 +1:13:59 |
199 | Piarson,David Devold | g | 40:52 +23:00 |
313 | Sadiq,Marina | j | 1:56:18 +1:32:29 |
DSQ | Seim,Mina Nomeland | j | 1:41:49 |
DNS | Skagen,Mathea | j | 00:00 |
133 | Skotteberg,Gyda C. Storemyr | j | 48:51 +25:02 |
91 | Skovli,Sondre | g | 30:45 +12:53 |
204 | Stundal,Sofie Dale | j | 57:00 +33:11 |
DSQ | Sverdrup,Julie C. | j | 33:13 |
23 | Søhol,Mats | g | 24:09 +06:17 |
7 | Sørensen,Filip | g | 21:01 +03:09 |
132 | Sørensen,Mie | j | 48:47 +24:58 |
DSQ | Yosaf,Amman | j | 1:56:08 |
DSQ | Ødegaard,Ronja | j | 1:41:45 |
230 | Østenheden,Fredrik | g | 43:47 +25:55 |
151 | Aas,Eilan Kitjakan | j | 50:32 +26:43 |
13.05.16 16:27:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Spjelkavik