Ungdomsløp
11.05.03
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
94 Andersen,Ida D13-14 11:46:00 67675
134 Andersen,Karoline D15-16 11:04:00 67677
171 Berglund,Jonas H15-16 11:35:00 67760
374 Bleikvin,Thomas H12N 11:25:00 31460
132 Danielsen,Christine D15-16 11:00:00 66588
33 Danielsen,Fredrik H11-12 11:03:00 79753
46 Didriksen,Sondre Svenseid H11-12 11:29:00 86543
114 Eeg,Eirik Thingelstad H13-14 11:37:00 62228
7 Ekerholt,Ragnhild Stamer D11-12 11:12:00 92568
396 Gjeruldsen,Mathias H12N 12:09:00 67670
401 Granerud,Halvor H12N 12:19:00 96435
51 Granerud,Jørgen H11-12 11:39:00 96436
385 Helset,Trygve H12N 11:47:00 67672
341 Hermanrud,Nina Tandrevold D12N 12:06:00 67666
380 Isachsen,Erlend H12N 11:37:00 71646
12 Isachsen,Guro D11-12 11:22:00 400377
144 Isachsen,Marit D15-16 11:24:00 71648
400 Kalager,Harald H12N 12:17:00 86532
334 Kalager,Katrine D12N 11:52:00 60802
76 Kjørlaug,Nora D13-14 11:10:00 83239
141 Kjørlaug,Oda D15-16 11:18:00 71625
363 Kvisle,Ola H12N 11:01:00 86540
120 Larsen,Arne Mellbye H13-14 11:49:00 67667
109 Larsen,Espen Mellbye H13-14 11:27:00 67668
149 Larsen,Marianne Mellbye D15-16 11:34:00 67676
311 Larsen,Mette Mellbye D12N 11:06:00
315 Lindemark,Synne D12N 11:14:00 86537
168 Lindemark,Teis H15-16 11:29:00 76020
84 Lindmark,Live D13-14 11:26:00 76027
284 Mangen,Nora Belling D13-16N 11:08:00 63331
283 Muren,Camilla D13-16N 11:06:00
57 Muren,Lars H11-12 11:51:00 480486
20 Muren,Marit D11-12 11:38:00 89775
88 Nydal,Britt Ingunn D13-14 11:34:00 68590
173 Nydal,Hallvard Moian H15-16 11:39:00 68592
399 Omtveit,Eivind H12N 12:15:00 86530
82 Omtveit,Signe D13-14 11:22:00 67669
309 Skorpen,Elin D12N 11:02:00 86536
2 Skorpen,Ingvild D11-12 11:02:00 86542
162 Skovly,Andreas H15-16 11:17:00 60738
156 Skovly,Jørgen H15-16 11:05:00 60739
23 Skovly,Marianne D11-12 11:44:00 86538
331 Stefanovic,Anja D12N 11:46:00 86533
160 Strandhagen,Stig H15-16 11:13:00 71800
158 Sætra,Ove H15-16 11:09:00 68497
321 Øyen,Norunn D12N 11:26:00 86529
09.05.03 23:53:32 eTiming versjon 1.6.11 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING