Ungdomsløp

11.05.03

Startliste H12N Løypelengde: 1,7 KM

Return
Startnr
Navn
Klubb
Tid
Brikke
 363	Kvisle,Ola                      Asker SK                     11:01:00  86540 
 361	Sommerstad,Niklas               Tyrving IL                   11:05:00  10989 
 365	Nes,Elias Gjerde                Tyrving IL                   11:07:00  28084 
 366	Haga,Anders                     Raumar Ol                    11:09:00  67758 
 368	Huse,Morten Saue                Tyrving IL                   11:13:00       
 369	Wennemo,Åsmund                  Østmarka OK                  11:15:00  89559 
 370	Kinneberg,Haakon Andre          Tyrving IL                   11:17:00       
 371	Rindal,Eivind                   Tyrving IL                   11:19:00       
 373	Haga,Magne                      Raumar Ol                    11:23:00  88631 
 374	Bleikvin,Thomas                 Asker SK                     11:25:00  31460 
 375	Njåstein,Håkon                  Tyrving IL                   11:27:00  28083 
 376	Stenhammer,Jørgen               Raumar Ol                    11:29:00  90376 
 377	Kollerud,Sverre                 Lillomarka OL                11:31:00  480227
 378	Kværna,Halvard                  Østmarka OK                  11:33:00  402436
 380	Isachsen,Erlend                 Asker SK                     11:37:00  71646 
 381	Jørgensen,Audun                 Østmarka OK                  11:39:00  62456 
 382	Bjergaard,Anders                Nydalen SK                   11:41:00  10321 
 383	Nersten,Sveinung                Tyrving IL                   11:43:00       
 384	Stefferud,Audun Nomeland        Torridal IL                  11:45:00  66840 
 385	Helset,Trygve                   Asker SK                     11:47:00  67672 
 386	Huus-Hansen,Eirik               Fossum IF                    11:49:00  96281 
 387	Høglund,Torstein                Oppsal IF                    11:51:00  90373 
 388	Ødegaard,Åsmund Persønn         Lillomarka OL                11:53:00  72541 
 389	Ramos,Thor H.                   Østmarka OK                  11:55:00  78202 
 390	Pedersen,Andreas                Tyrving IL                   11:57:00       
 391	Strand,Peder Gundersen          Haslum IL                    11:59:00  87684 
 392	Narvhus,Petter                  Bækkelagets Sportsklub       12:01:00  23109 
 393	Bråten,Sondre Ruud              Raumar Ol                    12:03:00  480032
 394	Hertzberg,Niels                 Heming/Njård OL              12:05:00  87033 
 395	Ulvang,Jørgen                   Nydalen SK                   12:07:00       
 396	Gjeruldsen,Mathias              Asker SK                     12:09:00  67670 
 397	Nedkvitne,Eirik Nøst            Tyrving IL                   12:11:00       
 398	Asdøl,Eirik                     Tyrving IL                   12:13:00       
 399	Omtveit,Eivind                  Asker SK                     12:15:00  86530 
 400	Kalager,Harald                  Asker SK                     12:17:00  86532 
 401	Granerud,Halvor                 Asker SK                     12:19:00  96435 
 402	Bjørklund,Anders                Tyrving IL                   12:21:00  91561 
 403	Solhjem,Espen                   Heming/Njård OL              12:23:00  82168 
 404	Riiber,Magnus                   Heming/Njård OL              12:25:00  91102 
 405	Mellem,Jørgen                   Tyrving IL                   12:27:00       
 406	Mellem,Daniel                   Tyrving IL                   12:29:00       


09.05.03 23:53:27 eTiming versjon 1.6.11 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING