Ungdomsløp
11.05.03
Startliste Lillomarka OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
---|
5 Andresen,Mathilde D11-12 11:08:00 480198
349 Benjaminsen,Andrine D12N 12:22:00 38364
44 Diaz,Erik H11-12 11:25:00 480200
166 Engebretsen,Even Strøm H15-16 11:25:00 89688
326 Fredriksen,Ellen D12N 11:36:00 38361
320 Fredriksen,Mariann D12N 11:24:00 38362
38 Godal,Eirik Skoglund H11-12 11:13:00
15 Godal,Mari Skoglund D11-12 11:28:00 480235
10 Granly,Ingrid D11-12 11:18:00 480232
139 Granly,Toril D15-16 11:14:00 79070
83 Grøndahl,Ragnhild D13-14 11:24:00 80513
48 Grøndahl,Trygve H11-12 11:33:00 80514
101 Grønvold,Christian H13-14 11:11:00 80093
78 Haraldsen,Marie D13-14 11:14:00 480231
61 Hildisch,Haakon H11-12 11:59:00 38384
75 Kløverud,Ane Hallan D13-14 11:08:00 79867
317 Kollerud,Siri D12N 11:18:00 480228
55 Kollerud,Steinar H11-12 11:47:00 480229
377 Kollerud,Sverre H12N 11:31:00 480227
115 Lillegård,Stian H13-14 11:39:00 480194
104 Olsen,Rudi B. H13-14 11:17:00 480193
343 Olsen,Silje B. D12N 12:10:00 480192
123 Steiwer,Gaute Hallan H13-14 11:55:00 79001
34 Strøm,Øyvind H11-12 11:05:00 38390
297 Usvær,Joachim H13-16N 11:09:00 79089
41 Vilberg,Petter H11-12 11:19:00 75947
28 Ødegaard,Reidunn Persdatter D11-12 11:54:00 480234
388 Ødegaard,Åsmund Persønn H12N 11:53:00 72541
09.05.03 23:53:32 eTiming versjon 1.6.11 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING