Startliste Blommenholm | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
396 | Bergmann,Sjur S. | Gutter | 10:07:30 | 300396 |
119 | Bratli,Victoria | Jenter | 10:14:00 | 300119 |
407 | Dissen,Magnus | Gutter | 10:13:30 | 300407 |
395 | Dotzler,Rikard Noer | Gutter | 10:07:30 | 300395 |
397 | Eid,Mikkel F. | Gutter | 10:08:30 | 300397 |
394 | Fjæstad,Emil | Gutter | 10:06:30 | 300394 |
393 | Frantzvaag,Vetle | Gutter | 10:06:30 | 300393 |
420 | Fridh,Johan A. | Gutter | 10:19:30 | 300420 |
401 | Heggheim,Sondre | Gutter | 10:10:30 | 300401 |
470 | Holt,Nicolai | Gutter | 10:44:30 | 300470 |
455 | Hærem,Christopher | Gutter | 10:37:30 | 300455 |
111 | Jacobsen,Hedda | Jenter | 10:09:00 | 300111 |
459 | Jahr,Joachim | Gutter | 10:39:30 | 300459 |
125 | Johanssen,Julie | Jenter | 10:17:00 | 300125 |
442 | Kuzinski,Olav | Gutter | 10:30:30 | 300442 |
441 | Larsen,Kristoffer | Gutter | 10:30:30 | 300441 |
120 | Løyland,Tale | Jenter | 10:14:00 | 300120 |
460 | Mørk,Jens | Gutter | 10:39:30 | 300460 |
131 | Nes,Anna | Jenter | 10:20:00 | 300131 |
400 | Onsøyen,Ola G. | Gutter | 10:09:30 | 300400 |
419 | Panjshiri,Yosef | Gutter | 10:19:30 | 300419 |
444 | Petlund,Snorre | Gutter | 10:31:30 | 300444 |
141 | Rishovd,Elina | Jenter | 10:25:00 | 300141 |
463 | Rojahn,Henrik H. | Gutter | 10:41:30 | 300463 |
143 | Rose,Miriam | Jenter | 10:26:00 | 300143 |
408 | Seemann-Berg,Knut | Gutter | 10:13:30 | 300408 |
113 | Selstad,Malin | Jenter | 10:10:00 | 300113 |
456 | Sjølie,Henrik | Gutter | 10:37:30 | 300456 |
142 | Sjaastad,Sofie | Jenter | 10:25:00 | 300142 |
443 | Skavang,Jonas | Gutter | 10:31:30 | 300443 |
110 | Solum,Katarina | Jenter | 10:09:00 | 300110 |
469 | Stette,Mathias | Gutter | 10:44:30 | 300469 |
430 | Storvik,Thomas | Gutter | 10:24:30 | 300430 |
105 | Stølen,Gunnhild V. | Jenter | 10:06:00 | 300105 |
126 | Thoresen,Ane | Jenter | 10:17:00 | 300126 |
112 | Tjøm,Sophie | Jenter | 10:10:00 | 300112 |
137 | Ulla,Frida | Jenter | 10:23:00 | 300137 |
144 | Vestli,Trine | Jenter | 10:26:00 | 300144 |
132 | Westrum,Marie | Jenter | 10:20:00 | 300132 |
464 | Willums,Morten | Gutter | 10:41:30 | 300464 |
138 | Zaniewska,Paula | Jenter | 10:23:00 | 300138 |
402 | Aas,Henrik | Gutter | 10:10:30 | 300402 |
24.09.08 18:01:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING