Startliste Gutter | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
300900 | Amicketji,Midie | Rykkinn | 09:15:00 | |
300901 | Hansen,Daniel Erikson | Rykkinn | 09:15:00 | |
328 | Dahl,Sander | Høvik Verk | 09:34:30 | 300328 |
358 | S.,Magnus F. | Bærums Verk | 09:40:30 | 300358 |
343 | X,Christoffer | Gullhaug | 09:41:30 | 300343 |
351 | Rosness,Olav | Løkeberg | 09:45:30 | 300351 |
469 | Stette,Mathias | Blommenholm | 10:44:30 | 300469 |
9003 | Prestin,Stian | Evje | 11:00:00 | |
531 | Kramer,Adrian | Høvik | 11:05:30 | 300531 |
565 | Kheirhua,Inam | Rykkinn | 11:23:30 | 300565 |
290 | Stenberg,Markus | Løkeberg | 09:15:30 | 300290 |
291 | Holden,Eivind Brekke | Høvik Verk | 09:15:30 | 300291 |
292 | Sneddon,Kristian | Løkeberg | 09:16:30 | 300292 |
293 | Pedersen,Christian | Løkeberg | 09:16:30 | 300293 |
294 | Ruud,Mats | Løkeberg | 09:17:30 | 300294 |
295 | Hangaas,Henrik | Løkeberg | 09:17:30 | 300295 |
296 | Haukeland,Mathias | Løkeberg | 09:18:30 | 300296 |
297 | Beck,Kristian | Høvik Verk | 09:18:30 | 300297 |
298 | Hoel,Peter Poleszynski | Høvik Verk | 09:19:30 | 300298 |
299 | Poulsson,Mathias | Løkeberg | 09:19:30 | 300299 |
300 | Berntsen,Daniel | Løkeberg | 09:20:30 | 300300 |
301 | Nielsen,Kristian | Løkeberg | 09:20:30 | 300301 |
302 | Langslet,Bo | Løkeberg | 09:21:30 | 300302 |
303 | Kirstihagen,Yngve | Løkeberg | 09:21:30 | 300303 |
304 | Skjoldhammer,Christian | Høvik Verk | 09:22:30 | 300304 |
305 | Gruner,William Xavier | Høvik Verk | 09:22:30 | 300305 |
306 | Theisen,Jørgen Petter | Høvik Verk | 09:23:30 | 300306 |
307 | Mir,Shamroz | Høvik Verk | 09:23:30 | 300307 |
308 | Neby,Emil | Løkeberg | 09:24:30 | 300308 |
309 | Røisland,Mons | Høvik Verk | 09:24:30 | 300309 |
310 | Bauman,Jesper | Løkeberg | 09:25:30 | 300310 |
311 | Edvinson,Nils Petter | Høvik Verk | 09:25:30 | 300311 |
312 | Kjelberg,Håvard | Løkeberg | 09:26:30 | 300312 |
313 | Skrede,Birger | Løkeberg | 09:26:30 | 300313 |
314 | Aulie,Jens | Løkeberg | 09:27:30 | 300314 |
315 | Bråten,Mads Kjeldstad | Høvik Verk | 09:27:30 | 300315 |
316 | Haram,Christian Ashton | Høvik Verk | 09:28:30 | 300316 |
317 | Fossum,Christian Olimb | Høvik Verk | 09:28:30 | 300317 |
318 | Førde,Oskar | Høvik Verk | 09:29:30 | 300318 |
319 | Trondsen,Tobias | Løkeberg | 09:29:30 | 300319 |
320 | Wærner,Rickard | Høvik Verk | 09:30:30 | 300320 |
321 | Beck,Mathias | Høvik Verk | 09:30:30 | 300321 |
322 | Siljan,Elias Refvem | Høvik Verk | 09:31:30 | 300322 |
323 | Aakhus,Bendik | Høvik Verk | 09:31:30 | 300323 |
324 | Røine,Herman Bruu | Høvik Verk | 09:32:30 | 300324 |
325 | Berg,Sverre | Løkeberg | 09:32:30 | 300325 |
326 | Karlsen,Henrik Ottar | Høvik Verk | 09:33:30 | 300326 |
327 | Akre,Sigurd W Thunes | Høvik Verk | 09:33:30 | 300327 |
329 | Larsgård,Ole Kristian Østhus | Høvik Verk | 09:34:30 | 300329 |
330 | Hansen,Petter Mysen | Høvik Verk | 09:35:30 | 300330 |
331 | Stamnes,Gustav Cederblad | Høvik Verk | 09:35:30 | 300331 |
332 | Taraldsen,David | Løkeberg | 09:36:30 | 300332 |
333 | Thurmann,Magnus Berg | Høvik Verk | 09:36:30 | 300333 |
334 | Draagen,Petter | Høvik Verk | 09:37:30 | 300334 |
335 | Gauteplass,Gard | Løkeberg | 09:37:30 | 300335 |
336 | Hangaas,Martin | Løkeberg | 09:38:30 | 300336 |
337 | Egeberg,Matias | Løkeberg | 09:38:30 | 300337 |
338 | Larsen,Benjamin | Løkeberg | 09:39:30 | 300338 |
339 | Lervik,Fredrik | Løkeberg | 09:39:30 | 300339 |
340 | X,Haakon | Bærums Verk | 09:40:30 | 300340 |
341 | X,Siljan | Bærums Verk | 09:40:30 | 300341 |
342 | X,Eivind | Gullhaug | 09:41:30 | 300342 |
344 | X,Jacob | Bærums Verk | 09:42:30 | 300344 |
345 | N.,Magnus G. | Bærums Verk | 09:42:30 | 300345 |
346 | X,Aleksander | Gullhaug | 09:43:30 | 300346 |
347 | X,Henrik | Gullhaug | 09:43:30 | 300347 |
348 | X,Sander | Gullhaug | 09:44:30 | 300348 |
349 | X,Marius | Gullhaug | 09:44:30 | 300349 |
350 | Moe,Halvor | Løkeberg | 09:45:30 | 300350 |
352 | X,Lars Håkon | Bærums Verk | 09:46:30 | 300352 |
353 | X,Oscar | Bærums Verk | 09:46:30 | 300353 |
354 | Holt,Amund | Løkeberg | 09:47:30 | 300354 |
355 | Mahalingham,Sarvajuthan | Løkeberg | 09:47:30 | 300355 |
356 | X,Erik | Bærums Verk | 09:48:30 | 300356 |
357 | X,Mats | Bærums Verk | 09:48:30 | 300357 |
359 | X,William | Bærums Verk | 09:49:30 | 300359 |
360 | X,Matias | Bærums Verk | 09:49:30 | 300360 |
361 | X,Jens Christian | Bærums Verk | 09:50:30 | 300361 |
362 | X,Trym | Bærums Verk | 09:50:30 | 300362 |
363 | X,Eirik | Bærums Verk | 09:51:30 | 300363 |
364 | X,Henrik | Bærums Verk | 09:51:30 | 300364 |
365 | Lønne,Sebastian | Løkeberg | 09:52:30 | 300365 |
366 | Forssell,Carl-Magnus | Løkeberg | 09:52:30 | 300366 |
367 | Wik,Magnus | Løkeberg | 09:53:30 | 300367 |
368 | Øye,Sebastian | Løkeberg | 09:53:30 | 300368 |
369 | Sverdrup,Ulrich | Løkeberg | 09:54:30 | 300369 |
370 | Espeland,Simen | Løkeberg | 09:54:30 | 300370 |
371 | Fjellstad,Truls | Løkeberg | 09:55:30 | 300371 |
372 | Johnsen,Nicolai | Løkeberg | 09:55:30 | 300372 |
373 | X,Sindre | Bærums Verk | 09:56:30 | 300373 |
374 | X,Simen | Bærums Verk | 09:56:30 | 300374 |
375 | X,Stian | Bærums Verk | 09:57:30 | 300375 |
376 | X,Joakim | Bærums Verk | 09:57:30 | 300376 |
377 | Andersen,Thomas | Løkeberg | 09:58:30 | 300377 |
378 | Ellingsberg,Aadne | Løkeberg | 09:58:30 | 300378 |
379 | Norveel,Hans-Christian | Løkeberg | 09:59:30 | 300379 |
380 | Andersen,Sverre | Løkeberg | 09:59:30 | 300380 |
381 | X,Osmund | Gullhaug | 10:00:30 | 300381 |
382 | X,Jakob | Gullhaug | 10:00:30 | 300382 |
383 | Woldseth,Markus | Løkeberg | 10:01:30 | 300383 |
384 | Dragland,Herman | Løkeberg | 10:01:30 | 300384 |
385 | X,Julian | Bærums Verk | 10:02:30 | 300385 |
386 | X,Abdifatah | Bærums Verk | 10:02:30 | 300386 |
387 | X,Bendik | Gullhaug | 10:03:30 | 300387 |
388 | X,Mats | Gullhaug | 10:03:30 | 300388 |
389 | X,Kim | Gullhaug | 10:04:30 | 300389 |
390 | X,Lars Magnus | Gullhaug | 10:04:30 | 300390 |
391 | X,Vegard | Gullhaug | 10:05:30 | 300391 |
392 | X,Konstantin | Gullhaug | 10:05:30 | 300392 |
393 | Frantzvaag,Vetle | Blommenholm | 10:06:30 | 300393 |
394 | Fjæstad,Emil | Blommenholm | 10:06:30 | 300394 |
395 | Dotzler,Rikard Noer | Blommenholm | 10:07:30 | 300395 |
396 | Bergmann,Sjur S. | Blommenholm | 10:07:30 | 300396 |
397 | Eid,Mikkel F. | Blommenholm | 10:08:30 | 300397 |
398 | X,André | Evje | 10:08:30 | 300398 |
399 | X,Kalle | Evje | 10:09:30 | 300399 |
400 | Onsøyen,Ola G. | Blommenholm | 10:09:30 | 300400 |
401 | Heggheim,Sondre | Blommenholm | 10:10:30 | 300401 |
402 | Aas,Henrik | Blommenholm | 10:10:30 | 300402 |
403 | X,Mofid | Gullhaug | 10:11:30 | 300403 |
404 | X,Fillip | Gullhaug | 10:11:30 | 300404 |
405 | X,Henrik Tobias | Gullhaug | 10:12:30 | 300405 |
406 | X,Arham | Gullhaug | 10:12:30 | 300406 |
407 | Dissen,Magnus | Blommenholm | 10:13:30 | 300407 |
408 | Seemann-Berg,Knut | Blommenholm | 10:13:30 | 300408 |
409 | X,Dragan | Evje | 10:14:30 | 300409 |
410 | B,André | Evje | 10:14:30 | 300410 |
411 | X,Håkon | Gullhaug | 10:15:30 | 300411 |
412 | X,Jonas | Gullhaug | 10:15:30 | 300412 |
413 | X,Daniel | Gullhaug | 10:16:30 | 300413 |
414 | X,Markus | Gullhaug | 10:16:30 | 300414 |
415 | X,Kasper | Evje | 10:17:30 | 300415 |
416 | X,Caspar | Evje | 10:17:30 | 300416 |
417 | X,Kristian | Gullhaug | 10:18:30 | 300417 |
418 | X,Christian | Gullhaug | 10:18:30 | 300418 |
419 | Panjshiri,Yosef | Blommenholm | 10:19:30 | 300419 |
420 | Fridh,Johan A. | Blommenholm | 10:19:30 | 300420 |
421 | X,Jakob | Evje | 10:20:30 | 300421 |
422 | W,Jørgen | Evje | 10:20:30 | 300422 |
423 | X,Iver | Evje | 10:21:30 | 300423 |
424 | A,Jørgen | Evje | 10:21:30 | 300424 |
425 | X,Marcus James | Evje | 10:22:30 | 300425 |
426 | B,Jørgen | Evje | 10:22:30 | 300426 |
427 | S,Andreas M. | Evje | 10:23:30 | 300427 |
428 | X,William | Evje | 10:23:30 | 300428 |
429 | X,Abdullah | Evje | 10:24:30 | 300429 |
430 | Storvik,Thomas | Blommenholm | 10:24:30 | 300430 |
431 | X,Lars | Gullhaug | 10:25:30 | 300431 |
432 | X,Fredrik | Gullhaug | 10:25:30 | 300432 |
433 | X,Peter | Evje | 10:26:30 | 300433 |
434 | X,Herman | Evje | 10:26:30 | 300434 |
435 | X,Danial | Evje | 10:27:30 | 300435 |
436 | X,Jonas | Evje | 10:27:30 | 300436 |
437 | X,Rune | Evje | 10:28:30 | 300437 |
438 | X,Erling | Evje | 10:28:30 | 300438 |
439 | X,Martin | Evje | 10:29:30 | 300439 |
440 | N,Andreas U. | Evje | 10:29:30 | 300440 |
441 | Larsen,Kristoffer | Blommenholm | 10:30:30 | 300441 |
442 | Kuzinski,Olav | Blommenholm | 10:30:30 | 300442 |
443 | Skavang,Jonas | Blommenholm | 10:31:30 | 300443 |
444 | Petlund,Snorre | Blommenholm | 10:31:30 | 300444 |
445 | Grepperud,Jakob | Stabekk skole | 10:32:30 | 300445 |
446 | Gyland,Nils Erik | Stabekk skole | 10:32:30 | 300446 |
447 | Fougner,Eivind | Stabekk skole | 10:33:30 | 300447 |
448 | Hovind,Morten | Stabekk skole | 10:33:30 | 300448 |
449 | X,Trym | Evje | 10:34:30 | 300449 |
450 | X,Torbjørn | Evje | 10:34:30 | 300450 |
451 | Fjellhaugen,Fredrik | Skui | 10:35:30 | 300451 |
452 | Orheim,Herman | Skui | 10:35:30 | 300452 |
453 | X,Armand | Evje | 10:36:30 | 300453 |
454 | Melsom,Sigurd | Stabekk skole | 10:36:30 | 300454 |
455 | Hærem,Christopher | Blommenholm | 10:37:30 | 300455 |
456 | Sjølie,Henrik | Blommenholm | 10:37:30 | 300456 |
457 | Ekeli,Adrian | Stabekk skole | 10:38:30 | 300457 |
458 | Hovind,Eirik | Stabekk skole | 10:38:30 | 300458 |
459 | Jahr,Joachim | Blommenholm | 10:39:30 | 300459 |
460 | Mørk,Jens | Blommenholm | 10:39:30 | 300460 |
461 | X,Edvard | Evje | 10:40:30 | 300461 |
462 | Rustad,Peder | Stabekk skole | 10:40:30 | 300462 |
463 | Rojahn,Henrik H. | Blommenholm | 10:41:30 | 300463 |
464 | Willums,Morten | Blommenholm | 10:41:30 | 300464 |
465 | Risan,Riccardo | Skui | 10:42:30 | 300465 |
466 | Stensrud,Petter | Skui | 10:42:30 | 300466 |
467 | Sveum,Sebastian | Skui | 10:43:30 | 300467 |
468 | Wibe,Ole Iljar | Skui | 10:43:30 | 300468 |
470 | Holt,Nicolai | Blommenholm | 10:44:30 | 300470 |
471 | Majchrowicz,Tim | Skui | 10:45:30 | 300471 |
472 | Arntsen,Marius | Skui | 10:45:30 | 300472 |
473 | Ruud,Torbjørn | Stabekk skole | 10:46:30 | 300473 |
474 | Sletteberg,Jon | Stabekk skole | 10:46:30 | 300474 |
475 | X,Ole Jakob | Evje | 10:47:30 | 300475 |
476 | X,Mats | Evje | 10:47:30 | 300476 |
477 | Rønqvist,Lasse | Skui | 10:48:30 | 300477 |
478 | Smithurst,Magnus | Skui | 10:48:30 | 300478 |
479 | Erlandsen,Adrian | Skui | 10:49:30 | 300479 |
480 | Larsen,Robin Høvik | Skui | 10:49:30 | 300480 |
481 | Hagstadius,Tobias | Skui | 10:50:30 | 300481 |
482 | Stange,Simen Bakkland | Skui | 10:50:30 | 300482 |
483 | Atif,Ummar | Skui | 10:51:30 | 300483 |
484 | Forsell,Bendik Nybrott | Skui | 10:51:30 | 300484 |
485 | Hajjar,Mohammad | Skui | 10:52:30 | 300485 |
486 | Grøn,Petter | Skui | 10:52:30 | 300486 |
487 | Bøe,Andreas | Stabekk skole | 10:53:30 | 300487 |
488 | Conyard,Stian | Stabekk skole | 10:53:30 | 300488 |
489 | Gøranson,Even | Skui | 10:54:30 | 300489 |
490 | Enger,Arne | Skui | 10:54:30 | 300490 |
491 | Dahl,Martin Gedde | Jong | 10:55:30 | 300491 |
492 | Lyngstad,Jørgen | Jong | 10:55:30 | 300492 |
493 | Wingård,Jørgen | Jong | 10:56:30 | 300493 |
494 | Haug,Sebastian | Jong | 10:56:30 | 300494 |
495 | Hasle,Jonas | Jong | 10:56:30 | 300495 |
496 | Sundsli,Even | Skui | 10:57:30 | 300496 |
497 | Settevik,Martin | Skui | 10:57:30 | 300497 |
498 | De Billot,Patrick Le Court | Skui | 10:57:30 | 300498 |
499 | Lægreid,Adrian | Skui | 10:58:30 | 300499 |
500 | Bjerknes,Sander | Skui | 10:58:30 | 300500 |
501 | Scheel,Nicholas | Jong | 10:59:30 | 300501 |
502 | Kommandantvold,Bjørn | Jong | 10:59:30 | 300502 |
503 | Sabet,Alborz | Jong | 10:59:30 | 300503 |
504 | Heltne,Eirik Wik | Skui | 11:00:30 | 300504 |
505 | Godonou,Emil Oliver | Skui | 11:00:30 | 300505 |
506 | Haavi,Jørgen | Stabekk skole | 11:01:30 | 300506 |
507 | Egeland,Jesper | Stabekk skole | 11:01:30 | 300507 |
508 | Flaa,Sigurd | Stabekk skole | 11:02:30 | 300508 |
509 | Lillaas,Ruben | Stabekk skole | 11:02:30 | 300509 |
510 | Otterlei,Håkon | Skui | 11:03:30 | 300510 |
511 | Härdi,Emil | Skui | 11:03:30 | 300511 |
512 | Engedal,Jørgen | Stabekk skole | 11:04:30 | 300512 |
513 | Holm,Thomas | Stabekk skole | 11:04:30 | 300513 |
514 | Borgen,Tobias | Høvik | 11:05:30 | 300514 |
515 | Johnsen,Timothy | Høvik | 11:05:30 | 300515 |
516 | Rønning,Nicolai | Høvik | 11:06:30 | 300516 |
517 | Selle,Henrik | Høvik | 11:06:30 | 300517 |
518 | Hølås,Torjus | Jong | 11:07:30 | 300518 |
519 | Vogt,Nicolai | Jong | 11:07:30 | 300519 |
520 | Frydenberg,Jørgen | Jong | 11:08:30 | 300520 |
521 | Skuterud,Håvard | Jong | 11:08:30 | 300521 |
522 | Urdahl,Vebjørn | Høvik | 11:09:30 | 300522 |
523 | Rosales,Pedro | Høvik | 11:09:30 | 300523 |
524 | Mohamed,Ibrahim | Jong | 11:10:30 | 300524 |
525 | Waldø-Jensen,Max. | Jong | 11:10:30 | 300525 |
526 | Wahl,Axel | Jong | 11:10:30 | 300526 |
527 | Ulleberg,Didrik | Stabekk skole | 11:11:30 | 300527 |
528 | Groeneweg,Kenneth | Jong | 11:12:30 | 300528 |
529 | Pettersen,Sverre | Jong | 11:12:30 | 300529 |
530 | De Koter,Jonathan | Høvik | 11:13:30 | 300530 |
532 | Eqbar,El Gazali | Jong | 11:14:30 | 300532 |
533 | Riis,Thomas | Jong | 11:14:30 | 300533 |
534 | ElZoubair,Moqtader | Jong | 11:14:30 | 300534 |
535 | Lindemark,Olav | Høvik | 11:15:30 | 300535 |
536 | Rokkan,Bjørn Ferdinand | Høvik | 11:15:30 | 300536 |
537 | Thorp,Simen | Høvik | 11:16:30 | 300537 |
538 | Asker,Mattis | Høvik | 11:16:30 | 300538 |
539 | Kvifte,Fredrik | Høvik | 11:17:30 | 300539 |
540 | Christiansen,Erik | Høvik | 11:17:30 | 300540 |
541 | Weider,Brede | Høvik | 11:18:30 | 300541 |
542 | Tyvand,Benjamin | Høvik | 11:18:30 | 300542 |
543 | Svarve,Nikolai | Høvik | 11:19:30 | 300543 |
544 | Michalsen,Aleksander | Høvik | 11:19:30 | 300544 |
545 | Nawabi,Zaki | Rykkinn | 11:20:30 | 300545 |
546 | Thomassen,Mathias | Rykkinn | 11:20:30 | 300546 |
547 | Øre,Sondre Huseby | Rykkinn | 11:20:30 | 300547 |
548 | Gjestman,Kristian | Rykkinn | 11:21:30 | 300548 |
549 | Lyngstad,Teodor | Rykkinn | 11:21:30 | 300549 |
550 | Babawat,Musab | Rykkinn | 11:21:30 | 300550 |
551 | Neraas,Bendik | Høvik | 11:22:30 | 300551 |
552 | Birkeland,Olaf | Høvik | 11:22:30 | 300552 |
553 | Tasken,Anders | Rykkinn | 11:23:30 | 300553 |
554 | Eriksen,Fredrik | Rykkinn | 11:23:30 | 300554 |
555 | Kulsrud,Fredrik T. | Høvik | 11:24:30 | 300555 |
556 | Hannus,Pål | Høvik | 11:24:30 | 300556 |
557 | Bommo,Erlend | Høvik | 11:24:30 | 300557 |
558 | Solhaug,Markus | Rykkinn | 11:25:30 | 300558 |
559 | Sauarlia,Sindre | Rykkinn | 11:25:30 | 300559 |
560 | Størmer,Oskar | Rykkinn | 11:26:30 | 300560 |
561 | Gärtner,André | Rykkinn | 11:26:30 | 300561 |
562 | Lim,Einar | Rykkinn | 11:27:30 | 300562 |
563 | Pinto,Christopher | Rykkinn | 11:27:30 | 300563 |
564 | Javed,Khizar | Rykkinn | 11:28:30 | 300564 |
566 | Norstad,Emil | Rykkinn | 11:29:30 | 300566 |
567 | Syverinsen,Henrik | Rykkinn | 11:29:30 | 300567 |
568 | Bajrami,Laurent | Rykkinn | 11:30:30 | 300568 |
569 | Mikalsen,Lasse | Rykkinn | 11:30:30 | 300569 |
570 | Jirasek,Kristian | Rykkinn | 11:31:30 | 300570 |
571 | Jacobsen,Øyvind | Rykkinn | 11:31:30 | 300571 |
572 | Vestgård,Patrick | Rykkinn | 11:32:30 | 300572 |
573 | Steine,Pelle | Rykkinn | 11:32:30 | 300573 |
574 | Haavi,Filip | Rykkinn | 11:33:30 | 300574 |
575 | Fosdal,Teodor | Rykkinn | 11:33:30 | 300575 |
576 | Abdullah,Yaser | Rykkinn | 11:33:30 | 300576 |
577 | Sandnes,Fredrik Øvstaas | Rykkinn | 11:34:30 | 300577 |
578 | Simonsen,Sebastian | Rykkinn | 11:34:30 | 300578 |
579 | Sandøy,Marcus | Rykkinn | 11:35:30 | 300579 |
580 | Garthus,Benjamin | Rykkinn | 11:35:30 | 300580 |
581 | Bjerketvedt,Alexander | Rykkinn | 11:36:30 | 300581 |
582 | Deyab,Mohannad | Rykkinn | 11:36:30 | 300582 |
583 | Kvisle,Sølver | Rykkinn | 11:37:30 | 300583 |
584 | Paulsberg,Andre | Rykkinn | 11:37:30 | 300584 |
585 | Edvardsen,Edvard | Rykkinn | 11:38:30 | 300585 |
586 | Shergill,Victor | Rykkinn | 11:38:30 | 300586 |
587 | Amundsen,Peder | Rykkinn | 11:39:30 | 300587 |
588 | Lund,William | Rykkinn | 11:39:30 | 300588 |
589 | Jørstad,Trym | Rykkinn | 11:40:30 | 300589 |
590 | Jenks,Theodore | Rykkinn | 11:40:30 | 300590 |
591 | Fowler,Philip Krog | Rykkinn | 11:41:30 | 300591 |
592 | Leirdal,Håkon | Rykkinn | 11:41:30 | 300592 |
593 | Bernhardsen,Lasse | Rykkinn | 11:42:30 | 300593 |
594 | Bernhardsen,Frank | Rykkinn | 11:42:30 | 300594 |
24.09.08 18:01:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING