Startliste Jenter | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
64 | Norderud,Nanna | Løkeberg | 09:46:00 | 300064 |
122 | X,Angelika | Gullhaug | 10:00:00 | 300122 |
102 | X,Ida | Evje | 10:05:00 | 300102 |
116 | Jøsok,Anna | Løkeberg | 10:12:00 | 300116 |
131 | Nes,Anna | Blommenholm | 10:20:00 | 300131 |
139 | X,Sara | Evje | 10:24:00 | 300139 |
141 | Rishovd,Elina | Blommenholm | 10:25:00 | 300141 |
148 | Hammerstad,Anniken Olsen | Skui | 10:31:00 | 300148 |
183 | Hetland,Ada | Stabekk skole | 10:48:00 | 300183 |
190 | Strand,Solveig | Stabekk skole | 10:52:00 | 300190 |
193 | Stang,Jannine | Stabekk skole | 10:53:00 | 300193 |
197 | Kybo,Caroline | Jong | 10:57:00 | 300197 |
208 | Bjørntvedt,Ina | Jong | 11:02:00 | 300208 |
216 | Marsalis,Ariane | Høvik | 11:06:00 | 300216 |
273 | Solstad,Hanna Eide | Rykkinn | 11:33:00 | 300273 |
1 | Kiær,Betrice | Høvik Verk | 09:15:00 | 300001 |
2 | Riise,Janniken | Høvik Verk | 09:15:00 | 300002 |
3 | Hillesøy,Sunniva | Høvik Verk | 09:16:00 | 300003 |
4 | Caille,Elise | Løkeberg | 09:16:00 | 300004 |
5 | Carlsen,Lise | Løkeberg | 09:17:00 | 300005 |
6 | Brechan,Victoria | Høvik Verk | 09:17:00 | 300006 |
7 | Narum-Hansen,Hannah | Høvik Verk | 09:18:00 | 300007 |
8 | Westlie,Ingrid Johanne | Løkeberg | 09:18:00 | 300008 |
9 | Thavendren,Disanthi | Høvik Verk | 09:19:00 | 300009 |
10 | Thomas,Mathilde Monnier | Høvik Verk | 09:19:00 | 300010 |
11 | Haugen,Marte | Høvik Verk | 09:20:00 | 300011 |
12 | Jakobsen,Sigrid | Løkeberg | 09:20:00 | 300012 |
13 | Husjord,Cecilie | Høvik Verk | 09:21:00 | 300013 |
14 | Holm,Amalie Berge | Høvik Verk | 09:21:00 | 300014 |
15 | Melgård,Madeleine | Høvik Verk | 09:22:00 | 300015 |
16 | Moxnes,Tuva Okkenhaug | Høvik Verk | 09:22:00 | 300016 |
17 | Mesinele,Lea | Høvik Verk | 09:23:00 | 300017 |
18 | Mballow,Celine Aida | Høvik Verk | 09:23:00 | 300018 |
19 | Arnesen,Karoline | Løkeberg | 09:24:00 | 300019 |
20 | Martinsen,Ingrid | Løkeberg | 09:24:00 | 300020 |
21 | Bie,Karine Torp | Høvik Verk | 09:25:00 | 300021 |
22 | Larvin,Vilde Tvedt | Høvik Verk | 09:25:00 | 300022 |
23 | Carlsson,Anne Christine | Høvik Verk | 09:26:00 | 300023 |
24 | Andersen,Maria Dahl | Høvik Verk | 09:26:00 | 300024 |
25 | Jensen,Amalie Damsgaard | Høvik Verk | 09:27:00 | 300025 |
26 | Lurås,Thea | Høvik Verk | 09:27:00 | 300026 |
27 | Saga,Lise | Løkeberg | 09:28:00 | 300027 |
28 | Eriksen,Lise-Lotte | Løkeberg | 09:28:00 | 300028 |
29 | Strehl,Henriette | Løkeberg | 09:29:00 | 300029 |
30 | Sølhusvik,Maya | Løkeberg | 09:29:00 | 300030 |
31 | Gjøtterud,Marianne | Løkeberg | 09:30:00 | 300031 |
32 | Hanstvedt,Lisa Glessing | Løkeberg | 09:30:00 | 300032 |
33 | Rådståga,Benedikte | Høvik Verk | 09:31:00 | 300033 |
34 | Heggebø,Ella | Løkeberg | 09:31:00 | 300034 |
35 | Marlene,Henriette | Løkeberg | 09:32:00 | 300035 |
36 | Aga,Marthe | Løkeberg | 09:32:00 | 300036 |
37 | Trollnes,Silje | Løkeberg | 09:33:00 | 300037 |
38 | Eek,Kaja | Løkeberg | 09:33:00 | 300038 |
39 | Teslo,Gina | Løkeberg | 09:34:00 | 300039 |
40 | Gonder,Oda Sofie | Løkeberg | 09:34:00 | 300040 |
41 | Hopland,Martine | Løkeberg | 09:35:00 | 300041 |
42 | Nicolaisen,Mari | Løkeberg | 09:35:00 | 300042 |
43 | Hakkim,Eva Cecilie | Løkeberg | 09:36:00 | 300043 |
44 | Sakgestad,Ane | Løkeberg | 09:36:00 | 300044 |
45 | Holm,Amalie Berge | Høvik Verk | 09:37:00 | 300045 |
46 | Lyngaas,Emilie | Løkeberg | 09:37:00 | 300046 |
47 | Jacobsen,Helene Schjøtt | Høvik Verk | 09:38:00 | 300047 |
48 | Nissen,Mathilde | Høvik Verk | 09:38:00 | 300048 |
49 | Mortensen,Maria | Løkeberg | 09:39:00 | 300049 |
50 | Kjønås,Ingunn | Løkeberg | 09:39:00 | 300050 |
51 | X,Kristin | Bærums Verk | 09:40:00 | 300051 |
52 | X,Nora | Bærums Verk | 09:40:00 | 300052 |
53 | X,Charlotte | Gullhaug | 09:41:00 | 300053 |
54 | X,Silje | Gullhaug | 09:41:00 | 300054 |
55 | X,Solveig | Gullhaug | 09:42:00 | 300055 |
56 | X,Alexandra | Gullhaug | 09:42:00 | 300056 |
57 | Ø,Hedda | Gullhaug | 09:43:00 | 300057 |
58 | X,Astrid | Gullhaug | 09:43:00 | 300058 |
59 | X,Varna | Bærums Verk | 09:44:00 | 300059 |
60 | X,Hanna | Bærums Verk | 09:44:00 | 300060 |
61 | M.,Martine | Bærums Verk | 09:45:00 | 300061 |
62 | X,Marte | Bærums Verk | 09:45:00 | 300062 |
63 | Jekthammer,Lise | Løkeberg | 09:46:00 | 300063 |
65 | X,Malin | Gullhaug | 09:47:00 | 300065 |
66 | X,Luba | Gullhaug | 09:47:00 | 300066 |
67 | Eriksen,Johanne | Løkeberg | 09:48:00 | 300067 |
68 | Gleditsch,Zia | Løkeberg | 09:48:00 | 300068 |
69 | X,Agnes | Gullhaug | 09:49:00 | 300069 |
70 | X,Louise | Gullhaug | 09:49:00 | 300070 |
71 | X,Christina | Bærums Verk | 09:50:00 | 300071 |
72 | S.,Martine | Bærums Verk | 09:50:00 | 300072 |
73 | Rasmussen,Ingvild | Løkeberg | 09:51:00 | 300073 |
74 | Kalland,Hedda | Løkeberg | 09:51:00 | 300074 |
75 | X,Ane | Bærums Verk | 09:52:00 | 300075 |
76 | X,Åshild | Bærums Verk | 09:52:00 | 300076 |
77 | X,Helene | Bærums Verk | 09:53:00 | 300077 |
78 | X,Celine | Bærums Verk | 09:53:00 | 300078 |
79 | X,Beilul | Bærums Verk | 09:53:00 | 300079 |
80 | X,Birgit | Bærums Verk | 09:54:00 | 300080 |
81 | X,Karoline | Bærums Verk | 09:54:00 | 300081 |
82 | X,Vera | Gullhaug | 09:55:00 | 300082 |
83 | X,Elisabeth | Gullhaug | 09:55:00 | 300083 |
84 | X,Mari | Bærums Verk | 09:56:00 | 300084 |
85 | X,Eira | Bærums Verk | 09:56:00 | 300085 |
86 | Svestad,Margrethe | Løkeberg | 09:57:00 | 300086 |
87 | Abdi,Sahra | Løkeberg | 09:57:00 | 300087 |
88 | X,Elin | Gullhaug | 09:58:00 | 300088 |
89 | X,Katharina | Gullhaug | 09:58:00 | 300089 |
90 | X,Vilde | Gullhaug | 09:59:00 | 300090 |
91 | X,Martine | Gullhaug | 09:59:00 | 300091 |
92 | Røang,Anja | Løkeberg | 10:00:00 | 300092 |
93 | Larsen,Bettina | Løkeberg | 10:00:00 | 300093 |
94 | Birkeland,Ingvild | Løkeberg | 10:01:00 | 300094 |
95 | Fossan,Oda | Løkeberg | 10:01:00 | 300095 |
96 | X,Kristin | Gullhaug | 10:02:00 | 300096 |
97 | E,Hedda | Gullhaug | 10:02:00 | 300097 |
98 | Muri,Ingrid V | Løkeberg | 10:03:00 | 300098 |
99 | Olsen,Merethe | Løkeberg | 10:03:00 | 300099 |
100 | X,Birta | Gullhaug | 10:04:00 | 300100 |
101 | X,Marianne | Gullhaug | 10:04:00 | 300101 |
103 | X,Cornelia | Evje | 10:05:00 | 300103 |
104 | X,Kari Elisabeth | Evje | 10:06:00 | 300104 |
105 | Stølen,Gunnhild V. | Blommenholm | 10:06:00 | 300105 |
106 | X,Anne Marit | Evje | 10:07:00 | 300106 |
107 | X,Elin | Evje | 10:07:00 | 300107 |
108 | Løken,Maria | Løkeberg | 10:08:00 | 300108 |
109 | X,Charlotte | Evje | 10:08:00 | 300109 |
110 | Solum,Katarina | Blommenholm | 10:09:00 | 300110 |
111 | Jacobsen,Hedda | Blommenholm | 10:09:00 | 300111 |
112 | Tjøm,Sophie | Blommenholm | 10:10:00 | 300112 |
113 | Selstad,Malin | Blommenholm | 10:10:00 | 300113 |
114 | X,Ingvild | Gullhaug | 10:11:00 | 300114 |
115 | X,Thea | Gullhaug | 10:11:00 | 300115 |
117 | X,Kristina | Evje | 10:13:00 | 300117 |
118 | X,Karoline | Evje | 10:13:00 | 300118 |
119 | Bratli,Victoria | Blommenholm | 10:14:00 | 300119 |
120 | Løyland,Tale | Blommenholm | 10:14:00 | 300120 |
121 | X,Elise | Gullhaug | 10:15:00 | 300121 |
123 | X,Vårin | Evje | 10:16:00 | 300123 |
124 | X,Kristin | Evje | 10:16:00 | 300124 |
125 | Johanssen,Julie | Blommenholm | 10:17:00 | 300125 |
126 | Thoresen,Ane | Blommenholm | 10:17:00 | 300126 |
127 | X,Susanne | Evje | 10:18:00 | 300127 |
128 | X,Camilla | Evje | 10:18:00 | 300128 |
129 | X,Nikita | Evje | 10:19:00 | 300129 |
130 | X,Ha | Evje | 10:19:00 | 300130 |
132 | Westrum,Marie | Blommenholm | 10:20:00 | 300132 |
133 | X,Nora | Evje | 10:21:00 | 300133 |
134 | X,Silje | Evje | 10:21:00 | 300134 |
135 | X,Fride | Evje | 10:22:00 | 300135 |
136 | X,Oda | Evje | 10:22:00 | 300136 |
137 | Ulla,Frida | Blommenholm | 10:23:00 | 300137 |
138 | Zaniewska,Paula | Blommenholm | 10:23:00 | 300138 |
140 | X,Kristine | Evje | 10:24:00 | 300140 |
142 | Sjaastad,Sofie | Blommenholm | 10:25:00 | 300142 |
143 | Rose,Miriam | Blommenholm | 10:26:00 | 300143 |
144 | Vestli,Trine | Blommenholm | 10:26:00 | 300144 |
145 | Authen,Jennie | Stabekk skole | 10:30:00 | 300145 |
146 | Noodt,Julie | Stabekk skole | 10:30:00 | 300146 |
147 | Brandsæter,Ingrid | Skui | 10:31:00 | 300147 |
149 | Søhol,Kristine | Skui | 10:32:00 | 300149 |
150 | Trana,Iris | Skui | 10:32:00 | 300150 |
151 | Stordal,Synnøve | Skui | 10:33:00 | 300151 |
152 | Mathiesen,Ellen | Skui | 10:33:00 | 300152 |
153 | Kvernsveen,Cathrine | Stabekk skole | 10:34:00 | 300153 |
154 | Falck-Pedersen,Ingrid | Stabekk skole | 10:34:00 | 300154 |
155 | Odnes,Eline Henriksen | Skui | 10:35:00 | 300155 |
156 | Ueland,Rita | Skui | 10:35:00 | 300156 |
157 | Naqvi,Atoofah | Skui | 10:36:00 | 300157 |
158 | Marthinsen,Carine | Skui | 10:36:00 | 300158 |
159 | Eriksen,Monica | Skui | 10:37:00 | 300159 |
160 | Oppsahl,Elise Sofie | Skui | 10:37:00 | 300160 |
161 | Jensen,Marianne Wingaard | Skui | 10:38:00 | 300161 |
162 | Midtøy,Julie Raunholm | Skui | 10:38:00 | 300162 |
163 | Graff,Christine Wilberg | Skui | 10:39:00 | 300163 |
164 | Bjørklund,Pernille | Skui | 10:39:00 | 300164 |
165 | Gjerdsbakk,Thale | Stabekk skole | 10:40:00 | 300165 |
166 | Sagerud,Martine | Stabekk skole | 10:40:00 | 300166 |
167 | Kolberg,Thelma | Skui | 10:41:00 | 300167 |
168 | Bache,Kamilla | Skui | 10:41:00 | 300168 |
169 | Lie,Christine | Stabekk skole | 10:42:00 | 300169 |
170 | Toft,Ane | Stabekk skole | 10:42:00 | 300170 |
171 | Sjøtveit,Charlotte | Stabekk skole | 10:43:00 | 300171 |
172 | Lindholm,Frida | Stabekk skole | 10:43:00 | 300172 |
173 | Steinmo,Maren | Skui | 10:44:00 | 300173 |
174 | Pettersen,Mathilde | Skui | 10:44:00 | 300174 |
175 | Fredriksen,Karen | Skui | 10:44:00 | 300175 |
176 | Arebø,Caroline | Stabekk skole | 10:45:00 | 300176 |
177 | Larsen,Michela | Stabekk skole | 10:45:00 | 300177 |
178 | Nersten,Marit | Stabekk skole | 10:46:00 | 300178 |
179 | Nicolaisen,Ingrid | Stabekk skole | 10:46:00 | 300179 |
180 | Authen,Christina | Stabekk skole | 10:47:00 | 300180 |
181 | Larsen,Tonje | Stabekk skole | 10:47:00 | 300181 |
182 | Hedly,Lotte | Stabekk skole | 10:48:00 | 300182 |
184 | Andersen,Kamilla | Stabekk skole | 10:49:00 | 300184 |
185 | Bentzen,Sophia | Stabekk skole | 10:49:00 | 300185 |
186 | Kurylowicz,Julia | Stabekk skole | 10:50:00 | 300186 |
187 | Valheim,Solveig | Stabekk skole | 10:50:00 | 300187 |
188 | Jerring,Cathrine | Stabekk skole | 10:51:00 | 300188 |
189 | Hyldmo,Christine | Stabekk skole | 10:51:00 | 300189 |
191 | Worsøe,Andrea | Stabekk skole | 10:52:00 | 300191 |
192 | Kjellberg,Bianca | Stabekk skole | 10:53:00 | 300192 |
194 | Valentiner,Emilie | Jong | 10:55:00 | 300194 |
195 | Randarzan,Adeleine | Jong | 10:56:00 | 300195 |
196 | Brun,Caroline Øren | Jong | 10:56:00 | 300196 |
198 | Kalland,Haldis | Jong | 10:57:00 | 300198 |
199 | Meland,Tora | Jong | 10:58:00 | 300199 |
200 | Mostaqel,Atefeh | Jong | 10:58:00 | 300200 |
201 | Kristing,Emilie | Høvik | 10:59:00 | 300201 |
202 | Moe,Pernille | Høvik | 10:59:00 | 300202 |
203 | Hussein,Hayaad | Jong | 11:00:00 | 300203 |
204 | Sabet,Azin | Jong | 11:00:00 | 300204 |
205 | Hushovd,Eva | Jong | 11:00:00 | 300205 |
206 | Hoelseth,Hanna | Høvik | 11:01:00 | 300206 |
207 | Tveit,Julie | Høvik | 11:01:00 | 300207 |
209 | Bøvre,Katinka | Jong | 11:02:00 | 300209 |
210 | Bolander,Cecilie | Høvik | 11:03:00 | 300210 |
211 | Belli,Sofia Moldskred | Høvik | 11:03:00 | 300211 |
212 | Traheim,Mimmi | Høvik | 11:04:00 | 300212 |
213 | Ofstad,Rebecka | Høvik | 11:04:00 | 300213 |
214 | Funnemark,Anne | Høvik | 11:05:00 | 300214 |
215 | Pedersen,Marie | Høvik | 11:05:00 | 300215 |
217 | Hedemann,Guri | Høvik | 11:06:00 | 300217 |
218 | Johnsrud,Monica | Jong | 11:07:00 | 300218 |
219 | Duric,Monika | Jong | 11:07:00 | 300219 |
220 | Solberg,Emilie | Høvik | 11:08:00 | 300220 |
221 | Knudsen,Julie | Høvik | 11:08:00 | 300221 |
222 | Akeren,Kristine | Høvik | 11:09:00 | 300222 |
223 | Leegaard,Celine | Høvik | 11:09:00 | 300223 |
224 | Hjelt,Katinka | Høvik | 11:10:00 | 300224 |
225 | Karaszewska,Joanna | Høvik | 11:10:00 | 300225 |
226 | Skaje,Sandra | Jong | 11:11:00 | 300226 |
227 | Holm,Elise | Jong | 11:11:00 | 300227 |
228 | Tiller,Ine | Jong | 11:11:00 | 300228 |
229 | Oppøyen,Madeleine | Høvik | 11:12:00 | 300229 |
230 | Wojcikowski,Paulina | Høvik | 11:12:00 | 300230 |
231 | Silseth,Helene | Jong | 11:13:00 | 300231 |
232 | Moen,Sonja | Jong | 11:13:00 | 300232 |
233 | Aune,Hannah | Høvik | 11:14:00 | 300233 |
234 | Kolberg,Maiken | Høvik | 11:14:00 | 300234 |
235 | Eggesvik,Hanna Emilie | Høvik | 11:15:00 | 300235 |
236 | Fiksdal,Kaja | Høvik | 11:15:00 | 300236 |
237 | Simon,Casandra | Høvik | 11:16:00 | 300237 |
238 | Otterstad,Marianne | Høvik | 11:16:00 | 300238 |
239 | Wiker,Clara | Høvik | 11:17:00 | 300239 |
240 | Straumfors,Siri | Høvik | 11:17:00 | 300240 |
241 | Endresen,Hanne | Jong | 11:18:00 | 300241 |
242 | Widen,Lovisa | Jong | 11:18:00 | 300242 |
243 | Leegaard,Bettina | Høvik | 11:19:00 | 300243 |
244 | Dietz,Elisabeth | Høvik | 11:19:00 | 300244 |
245 | Fossum,Hanna Eikeland | Rykkinn | 11:20:00 | 300245 |
246 | Høimyr,Ingeborg | Rykkinn | 11:20:00 | 300246 |
247 | Pavlik,Svetlana | Høvik | 11:21:00 | 300247 |
248 | Mørk,Amalie | Høvik | 11:21:00 | 300248 |
249 | Ween,Anniken | Jong | 11:22:00 | 300249 |
250 | Stubberud,Amanda | Jong | 11:22:00 | 300250 |
251 | Hamidi,Nargiss | Rykkinn | 11:23:00 | 300251 |
252 | Johannesen,Isabelle | Rykkinn | 11:23:00 | 300252 |
253 | Ekevik,Isabel | Høvik | 11:24:00 | 300253 |
254 | Støren,Agnes | Høvik | 11:24:00 | 300254 |
255 | Butt,Madiha | Rykkinn | 11:25:00 | 300255 |
256 | Svarverud,Amalie | Rykkinn | 11:25:00 | 300256 |
257 | Robsahm,Ida | Høvik | 11:26:00 | 300257 |
258 | Tjeldflåt,Therese | Høvik | 11:26:00 | 300258 |
259 | Hegegland,Ida | Rykkinn | 11:27:00 | 300259 |
260 | Mosajeva,Malika | Rykkinn | 11:27:00 | 300260 |
261 | Bucher,Dina | Høvik | 11:28:00 | 300261 |
262 | Lund,Sofie | Høvik | 11:28:00 | 300262 |
263 | Monsen,Synne | Rykkinn | 11:29:00 | 300263 |
264 | Elvebakken,Camilla | Rykkinn | 11:29:00 | 300264 |
265 | Ershadi,Tenas | Rykkinn | 11:30:00 | 300265 |
266 | Nuri,Diana | Rykkinn | 11:30:00 | 300266 |
267 | Bulberg,Kristin | Rykkinn | 11:30:00 | 300267 |
268 | Heiestad,Helle Kyseth | Rykkinn | 11:31:00 | 300268 |
269 | Bjerke,Emilie Øverby | Rykkinn | 11:31:00 | 300269 |
270 | Lebesby,Martine Hagen | Rykkinn | 11:32:00 | 300270 |
271 | Osvold,Kaia Martinsen | Rykkinn | 11:32:00 | 300271 |
272 | Grøtness,Kristine | Rykkinn | 11:33:00 | 300272 |
274 | Kanagaratnam,Keerthiga | Rykkinn | 11:34:00 | 300274 |
275 | Noori,Fatima | Rykkinn | 11:34:00 | 300275 |
276 | Rognevåg,Amanda | Rykkinn | 11:35:00 | 300276 |
277 | Johansen,Helene L. | Rykkinn | 11:35:00 | 300277 |
278 | Bakiyeva,Madina | Rykkinn | 11:35:00 | 300278 |
279 | Johannesen,Julie | Rykkinn | 11:36:00 | 300279 |
280 | Sohrabi,Maria | Rykkinn | 11:36:00 | 300280 |
281 | Fossum,Charlotte | Rykkinn | 11:37:00 | 300281 |
282 | Nilsen,Martine Solberg | Rykkinn | 11:37:00 | 300282 |
283 | Dyvesether,Therese | Rykkinn | 11:38:00 | 300283 |
284 | Engeskaug,Vibeke | Rykkinn | 11:38:00 | 300284 |
285 | Kristiansen,Jannicke | Rykkinn | 11:39:00 | 300285 |
286 | Skovli,Anna | Rykkinn | 11:39:00 | 300286 |
287 | Grimsgaard,Nora Lystad | Rykkinn | 11:40:00 | 300287 |
288 | Merovci,Mirjeta | Rykkinn | 11:40:00 | 300288 |
289 | Merovci,Donjeta | Rykkinn | 11:40:00 | 300289 |
24.09.08 18:01:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING