Startliste Evje | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
424 | A,Jørgen | Gutter | 10:21:30 | 300424 |
410 | B,André | Gutter | 10:14:30 | 300410 |
426 | B,Jørgen | Gutter | 10:22:30 | 300426 |
440 | N,Andreas U. | Gutter | 10:29:30 | 300440 |
9003 | Prestin,Stian | Gutter | 11:00:00 | |
427 | S,Andreas M. | Gutter | 10:23:30 | 300427 |
422 | W,Jørgen | Gutter | 10:20:30 | 300422 |
429 | X,Abdullah | Gutter | 10:24:30 | 300429 |
398 | X,André | Gutter | 10:08:30 | 300398 |
106 | X,Anne Marit | Jenter | 10:07:00 | 300106 |
453 | X,Armand | Gutter | 10:36:30 | 300453 |
128 | X,Camilla | Jenter | 10:18:00 | 300128 |
416 | X,Caspar | Gutter | 10:17:30 | 300416 |
109 | X,Charlotte | Jenter | 10:08:00 | 300109 |
103 | X,Cornelia | Jenter | 10:05:00 | 300103 |
435 | X,Danial | Gutter | 10:27:30 | 300435 |
409 | X,Dragan | Gutter | 10:14:30 | 300409 |
461 | X,Edvard | Gutter | 10:40:30 | 300461 |
107 | X,Elin | Jenter | 10:07:00 | 300107 |
438 | X,Erling | Gutter | 10:28:30 | 300438 |
135 | X,Fride | Jenter | 10:22:00 | 300135 |
130 | X,Ha | Jenter | 10:19:00 | 300130 |
434 | X,Herman | Gutter | 10:26:30 | 300434 |
102 | X,Ida | Jenter | 10:05:00 | 300102 |
423 | X,Iver | Gutter | 10:21:30 | 300423 |
421 | X,Jakob | Gutter | 10:20:30 | 300421 |
436 | X,Jonas | Gutter | 10:27:30 | 300436 |
399 | X,Kalle | Gutter | 10:09:30 | 300399 |
104 | X,Kari Elisabeth | Jenter | 10:06:00 | 300104 |
118 | X,Karoline | Jenter | 10:13:00 | 300118 |
415 | X,Kasper | Gutter | 10:17:30 | 300415 |
124 | X,Kristin | Jenter | 10:16:00 | 300124 |
117 | X,Kristina | Jenter | 10:13:00 | 300117 |
140 | X,Kristine | Jenter | 10:24:00 | 300140 |
425 | X,Marcus James | Gutter | 10:22:30 | 300425 |
439 | X,Martin | Gutter | 10:29:30 | 300439 |
476 | X,Mats | Gutter | 10:47:30 | 300476 |
129 | X,Nikita | Jenter | 10:19:00 | 300129 |
133 | X,Nora | Jenter | 10:21:00 | 300133 |
136 | X,Oda | Jenter | 10:22:00 | 300136 |
475 | X,Ole Jakob | Gutter | 10:47:30 | 300475 |
433 | X,Peter | Gutter | 10:26:30 | 300433 |
437 | X,Rune | Gutter | 10:28:30 | 300437 |
139 | X,Sara | Jenter | 10:24:00 | 300139 |
134 | X,Silje | Jenter | 10:21:00 | 300134 |
127 | X,Susanne | Jenter | 10:18:00 | 300127 |
450 | X,Torbjørn | Gutter | 10:34:30 | 300450 |
449 | X,Trym | Gutter | 10:34:30 | 300449 |
123 | X,Vårin | Jenter | 10:16:00 | 300123 |
428 | X,William | Gutter | 10:23:30 | 300428 |
24.09.08 18:01:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING