Startliste Gullhaug | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
97 | E,Hedda | Jenter | 10:02:00 | 300097 |
69 | X,Agnes | Jenter | 09:49:00 | 300069 |
346 | X,Aleksander | Gutter | 09:43:30 | 300346 |
56 | X,Alexandra | Jenter | 09:42:00 | 300056 |
122 | X,Angelika | Jenter | 10:00:00 | 300122 |
406 | X,Arham | Gutter | 10:12:30 | 300406 |
58 | X,Astrid | Jenter | 09:43:00 | 300058 |
387 | X,Bendik | Gutter | 10:03:30 | 300387 |
100 | X,Birta | Jenter | 10:04:00 | 300100 |
53 | X,Charlotte | Jenter | 09:41:00 | 300053 |
418 | X,Christian | Gutter | 10:18:30 | 300418 |
343 | X,Christoffer | Gutter | 09:41:30 | 300343 |
413 | X,Daniel | Gutter | 10:16:30 | 300413 |
342 | X,Eivind | Gutter | 09:41:30 | 300342 |
88 | X,Elin | Jenter | 09:58:00 | 300088 |
83 | X,Elisabeth | Jenter | 09:55:00 | 300083 |
121 | X,Elise | Jenter | 10:15:00 | 300121 |
404 | X,Fillip | Gutter | 10:11:30 | 300404 |
432 | X,Fredrik | Gutter | 10:25:30 | 300432 |
347 | X,Henrik | Gutter | 09:43:30 | 300347 |
405 | X,Henrik Tobias | Gutter | 10:12:30 | 300405 |
411 | X,Håkon | Gutter | 10:15:30 | 300411 |
114 | X,Ingvild | Jenter | 10:11:00 | 300114 |
382 | X,Jakob | Gutter | 10:00:30 | 300382 |
412 | X,Jonas | Gutter | 10:15:30 | 300412 |
89 | X,Katharina | Jenter | 09:58:00 | 300089 |
389 | X,Kim | Gutter | 10:04:30 | 300389 |
392 | X,Konstantin | Gutter | 10:05:30 | 300392 |
417 | X,Kristian | Gutter | 10:18:30 | 300417 |
96 | X,Kristin | Jenter | 10:02:00 | 300096 |
431 | X,Lars | Gutter | 10:25:30 | 300431 |
390 | X,Lars Magnus | Gutter | 10:04:30 | 300390 |
70 | X,Louise | Jenter | 09:49:00 | 300070 |
66 | X,Luba | Jenter | 09:47:00 | 300066 |
65 | X,Malin | Jenter | 09:47:00 | 300065 |
101 | X,Marianne | Jenter | 10:04:00 | 300101 |
349 | X,Marius | Gutter | 09:44:30 | 300349 |
414 | X,Markus | Gutter | 10:16:30 | 300414 |
91 | X,Martine | Jenter | 09:59:00 | 300091 |
388 | X,Mats | Gutter | 10:03:30 | 300388 |
403 | X,Mofid | Gutter | 10:11:30 | 300403 |
381 | X,Osmund | Gutter | 10:00:30 | 300381 |
348 | X,Sander | Gutter | 09:44:30 | 300348 |
54 | X,Silje | Jenter | 09:41:00 | 300054 |
55 | X,Solveig | Jenter | 09:42:00 | 300055 |
115 | X,Thea | Jenter | 10:11:00 | 300115 |
391 | X,Vegard | Gutter | 10:05:30 | 300391 |
82 | X,Vera | Jenter | 09:55:00 | 300082 |
90 | X,Vilde | Jenter | 09:59:00 | 300090 |
57 | Ø,Hedda | Jenter | 09:43:00 | 300057 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING