Startliste Høvik | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
222 | Akeren,Kristine | Jenter | 11:09:00 | 300222 |
538 | Asker,Mattis | Gutter | 11:16:30 | 300538 |
233 | Aune,Hannah | Jenter | 11:14:00 | 300233 |
211 | Belli,Sofia Moldskred | Jenter | 11:03:00 | 300211 |
552 | Birkeland,Olaf | Gutter | 11:22:30 | 300552 |
210 | Bolander,Cecilie | Jenter | 11:03:00 | 300210 |
557 | Bommo,Erlend | Gutter | 11:24:30 | 300557 |
514 | Borgen,Tobias | Gutter | 11:05:30 | 300514 |
261 | Bucher,Dina | Jenter | 11:28:00 | 300261 |
540 | Christiansen,Erik | Gutter | 11:17:30 | 300540 |
530 | De Koter,Jonathan | Gutter | 11:13:30 | 300530 |
244 | Dietz,Elisabeth | Jenter | 11:19:00 | 300244 |
235 | Eggesvik,Hanna Emilie | Jenter | 11:15:00 | 300235 |
253 | Ekevik,Isabel | Jenter | 11:24:00 | 300253 |
236 | Fiksdal,Kaja | Jenter | 11:15:00 | 300236 |
214 | Funnemark,Anne | Jenter | 11:05:00 | 300214 |
556 | Hannus,Pål | Gutter | 11:24:30 | 300556 |
217 | Hedemann,Guri | Jenter | 11:06:00 | 300217 |
224 | Hjelt,Katinka | Jenter | 11:10:00 | 300224 |
206 | Hoelseth,Hanna | Jenter | 11:01:00 | 300206 |
515 | Johnsen,Timothy | Gutter | 11:05:30 | 300515 |
225 | Karaszewska,Joanna | Jenter | 11:10:00 | 300225 |
221 | Knudsen,Julie | Jenter | 11:08:00 | 300221 |
234 | Kolberg,Maiken | Jenter | 11:14:00 | 300234 |
531 | Kramer,Adrian | Gutter | 11:05:30 | 300531 |
201 | Kristing,Emilie | Jenter | 10:59:00 | 300201 |
555 | Kulsrud,Fredrik T. | Gutter | 11:24:30 | 300555 |
539 | Kvifte,Fredrik | Gutter | 11:17:30 | 300539 |
243 | Leegaard,Bettina | Jenter | 11:19:00 | 300243 |
223 | Leegaard,Celine | Jenter | 11:09:00 | 300223 |
535 | Lindemark,Olav | Gutter | 11:15:30 | 300535 |
262 | Lund,Sofie | Jenter | 11:28:00 | 300262 |
216 | Marsalis,Ariane | Jenter | 11:06:00 | 300216 |
544 | Michalsen,Aleksander | Gutter | 11:19:30 | 300544 |
202 | Moe,Pernille | Jenter | 10:59:00 | 300202 |
248 | Mørk,Amalie | Jenter | 11:21:00 | 300248 |
551 | Neraas,Bendik | Gutter | 11:22:30 | 300551 |
213 | Ofstad,Rebecka | Jenter | 11:04:00 | 300213 |
229 | Oppøyen,Madeleine | Jenter | 11:12:00 | 300229 |
238 | Otterstad,Marianne | Jenter | 11:16:00 | 300238 |
247 | Pavlik,Svetlana | Jenter | 11:21:00 | 300247 |
215 | Pedersen,Marie | Jenter | 11:05:00 | 300215 |
257 | Robsahm,Ida | Jenter | 11:26:00 | 300257 |
536 | Rokkan,Bjørn Ferdinand | Gutter | 11:15:30 | 300536 |
523 | Rosales,Pedro | Gutter | 11:09:30 | 300523 |
516 | Rønning,Nicolai | Gutter | 11:06:30 | 300516 |
517 | Selle,Henrik | Gutter | 11:06:30 | 300517 |
237 | Simon,Casandra | Jenter | 11:16:00 | 300237 |
220 | Solberg,Emilie | Jenter | 11:08:00 | 300220 |
240 | Straumfors,Siri | Jenter | 11:17:00 | 300240 |
254 | Støren,Agnes | Jenter | 11:24:00 | 300254 |
543 | Svarve,Nikolai | Gutter | 11:19:30 | 300543 |
537 | Thorp,Simen | Gutter | 11:16:30 | 300537 |
258 | Tjeldflåt,Therese | Jenter | 11:26:00 | 300258 |
212 | Traheim,Mimmi | Jenter | 11:04:00 | 300212 |
207 | Tveit,Julie | Jenter | 11:01:00 | 300207 |
542 | Tyvand,Benjamin | Gutter | 11:18:30 | 300542 |
522 | Urdahl,Vebjørn | Gutter | 11:09:30 | 300522 |
541 | Weider,Brede | Gutter | 11:18:30 | 300541 |
239 | Wiker,Clara | Jenter | 11:17:00 | 300239 |
230 | Wojcikowski,Paulina | Jenter | 11:12:00 | 300230 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING