Startliste Høvik Verk | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
327 | Akre,Sigurd W Thunes | Gutter | 09:33:30 | 300327 |
24 | Andersen,Maria Dahl | Jenter | 09:26:00 | 300024 |
297 | Beck,Kristian | Gutter | 09:18:30 | 300297 |
321 | Beck,Mathias | Gutter | 09:30:30 | 300321 |
21 | Bie,Karine Torp | Jenter | 09:25:00 | 300021 |
6 | Brechan,Victoria | Jenter | 09:17:00 | 300006 |
315 | Bråten,Mads Kjeldstad | Gutter | 09:27:30 | 300315 |
23 | Carlsson,Anne Christine | Jenter | 09:26:00 | 300023 |
328 | Dahl,Sander | Gutter | 09:34:30 | 300328 |
334 | Draagen,Petter | Gutter | 09:37:30 | 300334 |
311 | Edvinson,Nils Petter | Gutter | 09:25:30 | 300311 |
317 | Fossum,Christian Olimb | Gutter | 09:28:30 | 300317 |
318 | Førde,Oskar | Gutter | 09:29:30 | 300318 |
305 | Gruner,William Xavier | Gutter | 09:22:30 | 300305 |
330 | Hansen,Petter Mysen | Gutter | 09:35:30 | 300330 |
316 | Haram,Christian Ashton | Gutter | 09:28:30 | 300316 |
11 | Haugen,Marte | Jenter | 09:20:00 | 300011 |
3 | Hillesøy,Sunniva | Jenter | 09:16:00 | 300003 |
298 | Hoel,Peter Poleszynski | Gutter | 09:19:30 | 300298 |
291 | Holden,Eivind Brekke | Gutter | 09:15:30 | 300291 |
45 | Holm,Amalie Berge | Jenter | 09:37:00 | 300045 |
14 | Holm,Amalie Berge | Jenter | 09:21:00 | 300014 |
13 | Husjord,Cecilie | Jenter | 09:21:00 | 300013 |
47 | Jacobsen,Helene Schjøtt | Jenter | 09:38:00 | 300047 |
25 | Jensen,Amalie Damsgaard | Jenter | 09:27:00 | 300025 |
326 | Karlsen,Henrik Ottar | Gutter | 09:33:30 | 300326 |
1 | Kiær,Betrice | Jenter | 09:15:00 | 300001 |
329 | Larsgård,Ole Kristian Østhus | Gutter | 09:34:30 | 300329 |
22 | Larvin,Vilde Tvedt | Jenter | 09:25:00 | 300022 |
26 | Lurås,Thea | Jenter | 09:27:00 | 300026 |
18 | Mballow,Celine Aida | Jenter | 09:23:00 | 300018 |
15 | Melgård,Madeleine | Jenter | 09:22:00 | 300015 |
17 | Mesinele,Lea | Jenter | 09:23:00 | 300017 |
307 | Mir,Shamroz | Gutter | 09:23:30 | 300307 |
16 | Moxnes,Tuva Okkenhaug | Jenter | 09:22:00 | 300016 |
7 | Narum-Hansen,Hannah | Jenter | 09:18:00 | 300007 |
48 | Nissen,Mathilde | Jenter | 09:38:00 | 300048 |
2 | Riise,Janniken | Jenter | 09:15:00 | 300002 |
324 | Røine,Herman Bruu | Gutter | 09:32:30 | 300324 |
309 | Røisland,Mons | Gutter | 09:24:30 | 300309 |
33 | Rådståga,Benedikte | Jenter | 09:31:00 | 300033 |
322 | Siljan,Elias Refvem | Gutter | 09:31:30 | 300322 |
304 | Skjoldhammer,Christian | Gutter | 09:22:30 | 300304 |
331 | Stamnes,Gustav Cederblad | Gutter | 09:35:30 | 300331 |
9 | Thavendren,Disanthi | Jenter | 09:19:00 | 300009 |
306 | Theisen,Jørgen Petter | Gutter | 09:23:30 | 300306 |
10 | Thomas,Mathilde Monnier | Jenter | 09:19:00 | 300010 |
333 | Thurmann,Magnus Berg | Gutter | 09:36:30 | 300333 |
320 | Wærner,Rickard | Gutter | 09:30:30 | 300320 |
323 | Aakhus,Bendik | Gutter | 09:31:30 | 300323 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING