Startliste Jong | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
208 | Bjørntvedt,Ina | Jenter | 11:02:00 | 300208 |
196 | Brun,Caroline Øren | Jenter | 10:56:00 | 300196 |
209 | Bøvre,Katinka | Jenter | 11:02:00 | 300209 |
491 | Dahl,Martin Gedde | Gutter | 10:55:30 | 300491 |
219 | Duric,Monika | Jenter | 11:07:00 | 300219 |
534 | ElZoubair,Moqtader | Gutter | 11:14:30 | 300534 |
241 | Endresen,Hanne | Jenter | 11:18:00 | 300241 |
532 | Eqbar,El Gazali | Gutter | 11:14:30 | 300532 |
520 | Frydenberg,Jørgen | Gutter | 11:08:30 | 300520 |
528 | Groeneweg,Kenneth | Gutter | 11:12:30 | 300528 |
495 | Hasle,Jonas | Gutter | 10:56:30 | 300495 |
494 | Haug,Sebastian | Gutter | 10:56:30 | 300494 |
227 | Holm,Elise | Jenter | 11:11:00 | 300227 |
205 | Hushovd,Eva | Jenter | 11:00:00 | 300205 |
203 | Hussein,Hayaad | Jenter | 11:00:00 | 300203 |
518 | Hølås,Torjus | Gutter | 11:07:30 | 300518 |
218 | Johnsrud,Monica | Jenter | 11:07:00 | 300218 |
198 | Kalland,Haldis | Jenter | 10:57:00 | 300198 |
502 | Kommandantvold,Bjørn | Gutter | 10:59:30 | 300502 |
197 | Kybo,Caroline | Jenter | 10:57:00 | 300197 |
492 | Lyngstad,Jørgen | Gutter | 10:55:30 | 300492 |
199 | Meland,Tora | Jenter | 10:58:00 | 300199 |
232 | Moen,Sonja | Jenter | 11:13:00 | 300232 |
524 | Mohamed,Ibrahim | Gutter | 11:10:30 | 300524 |
200 | Mostaqel,Atefeh | Jenter | 10:58:00 | 300200 |
529 | Pettersen,Sverre | Gutter | 11:12:30 | 300529 |
195 | Randarzan,Adeleine | Jenter | 10:56:00 | 300195 |
533 | Riis,Thomas | Gutter | 11:14:30 | 300533 |
503 | Sabet,Alborz | Gutter | 10:59:30 | 300503 |
204 | Sabet,Azin | Jenter | 11:00:00 | 300204 |
501 | Scheel,Nicholas | Gutter | 10:59:30 | 300501 |
231 | Silseth,Helene | Jenter | 11:13:00 | 300231 |
226 | Skaje,Sandra | Jenter | 11:11:00 | 300226 |
521 | Skuterud,Håvard | Gutter | 11:08:30 | 300521 |
250 | Stubberud,Amanda | Jenter | 11:22:00 | 300250 |
228 | Tiller,Ine | Jenter | 11:11:00 | 300228 |
194 | Valentiner,Emilie | Jenter | 10:55:00 | 300194 |
519 | Vogt,Nicolai | Gutter | 11:07:30 | 300519 |
526 | Wahl,Axel | Gutter | 11:10:30 | 300526 |
525 | Waldø-Jensen,Max. | Gutter | 11:10:30 | 300525 |
249 | Ween,Anniken | Jenter | 11:22:00 | 300249 |
242 | Widen,Lovisa | Jenter | 11:18:00 | 300242 |
493 | Wingård,Jørgen | Gutter | 10:56:30 | 300493 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING