Startliste Løkeberg | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
87 | Abdi,Sahra | Jenter | 09:57:00 | 300087 |
36 | Aga,Marthe | Jenter | 09:32:00 | 300036 |
380 | Andersen,Sverre | Gutter | 09:59:30 | 300380 |
377 | Andersen,Thomas | Gutter | 09:58:30 | 300377 |
19 | Arnesen,Karoline | Jenter | 09:24:00 | 300019 |
314 | Aulie,Jens | Gutter | 09:27:30 | 300314 |
310 | Bauman,Jesper | Gutter | 09:25:30 | 300310 |
325 | Berg,Sverre | Gutter | 09:32:30 | 300325 |
300 | Berntsen,Daniel | Gutter | 09:20:30 | 300300 |
94 | Birkeland,Ingvild | Jenter | 10:01:00 | 300094 |
4 | Caille,Elise | Jenter | 09:16:00 | 300004 |
5 | Carlsen,Lise | Jenter | 09:17:00 | 300005 |
384 | Dragland,Herman | Gutter | 10:01:30 | 300384 |
38 | Eek,Kaja | Jenter | 09:33:00 | 300038 |
337 | Egeberg,Matias | Gutter | 09:38:30 | 300337 |
378 | Ellingsberg,Aadne | Gutter | 09:58:30 | 300378 |
67 | Eriksen,Johanne | Jenter | 09:48:00 | 300067 |
28 | Eriksen,Lise-Lotte | Jenter | 09:28:00 | 300028 |
370 | Espeland,Simen | Gutter | 09:54:30 | 300370 |
371 | Fjellstad,Truls | Gutter | 09:55:30 | 300371 |
366 | Forssell,Carl-Magnus | Gutter | 09:52:30 | 300366 |
95 | Fossan,Oda | Jenter | 10:01:00 | 300095 |
335 | Gauteplass,Gard | Gutter | 09:37:30 | 300335 |
31 | Gjøtterud,Marianne | Jenter | 09:30:00 | 300031 |
68 | Gleditsch,Zia | Jenter | 09:48:00 | 300068 |
40 | Gonder,Oda Sofie | Jenter | 09:34:00 | 300040 |
43 | Hakkim,Eva Cecilie | Jenter | 09:36:00 | 300043 |
295 | Hangaas,Henrik | Gutter | 09:17:30 | 300295 |
336 | Hangaas,Martin | Gutter | 09:38:30 | 300336 |
32 | Hanstvedt,Lisa Glessing | Jenter | 09:30:00 | 300032 |
296 | Haukeland,Mathias | Gutter | 09:18:30 | 300296 |
34 | Heggebø,Ella | Jenter | 09:31:00 | 300034 |
354 | Holt,Amund | Gutter | 09:47:30 | 300354 |
41 | Hopland,Martine | Jenter | 09:35:00 | 300041 |
12 | Jakobsen,Sigrid | Jenter | 09:20:00 | 300012 |
63 | Jekthammer,Lise | Jenter | 09:46:00 | 300063 |
372 | Johnsen,Nicolai | Gutter | 09:55:30 | 300372 |
116 | Jøsok,Anna | Jenter | 10:12:00 | 300116 |
74 | Kalland,Hedda | Jenter | 09:51:00 | 300074 |
303 | Kirstihagen,Yngve | Gutter | 09:21:30 | 300303 |
312 | Kjelberg,Håvard | Gutter | 09:26:30 | 300312 |
50 | Kjønås,Ingunn | Jenter | 09:39:00 | 300050 |
302 | Langslet,Bo | Gutter | 09:21:30 | 300302 |
338 | Larsen,Benjamin | Gutter | 09:39:30 | 300338 |
93 | Larsen,Bettina | Jenter | 10:00:00 | 300093 |
339 | Lervik,Fredrik | Gutter | 09:39:30 | 300339 |
46 | Lyngaas,Emilie | Jenter | 09:37:00 | 300046 |
108 | Løken,Maria | Jenter | 10:08:00 | 300108 |
365 | Lønne,Sebastian | Gutter | 09:52:30 | 300365 |
355 | Mahalingham,Sarvajuthan | Gutter | 09:47:30 | 300355 |
35 | Marlene,Henriette | Jenter | 09:32:00 | 300035 |
20 | Martinsen,Ingrid | Jenter | 09:24:00 | 300020 |
350 | Moe,Halvor | Gutter | 09:45:30 | 300350 |
49 | Mortensen,Maria | Jenter | 09:39:00 | 300049 |
98 | Muri,Ingrid V | Jenter | 10:03:00 | 300098 |
308 | Neby,Emil | Gutter | 09:24:30 | 300308 |
42 | Nicolaisen,Mari | Jenter | 09:35:00 | 300042 |
301 | Nielsen,Kristian | Gutter | 09:20:30 | 300301 |
64 | Norderud,Nanna | Jenter | 09:46:00 | 300064 |
379 | Norveel,Hans-Christian | Gutter | 09:59:30 | 300379 |
99 | Olsen,Merethe | Jenter | 10:03:00 | 300099 |
293 | Pedersen,Christian | Gutter | 09:16:30 | 300293 |
299 | Poulsson,Mathias | Gutter | 09:19:30 | 300299 |
73 | Rasmussen,Ingvild | Jenter | 09:51:00 | 300073 |
351 | Rosness,Olav | Gutter | 09:45:30 | 300351 |
294 | Ruud,Mats | Gutter | 09:17:30 | 300294 |
92 | Røang,Anja | Jenter | 10:00:00 | 300092 |
27 | Saga,Lise | Jenter | 09:28:00 | 300027 |
44 | Sakgestad,Ane | Jenter | 09:36:00 | 300044 |
313 | Skrede,Birger | Gutter | 09:26:30 | 300313 |
292 | Sneddon,Kristian | Gutter | 09:16:30 | 300292 |
290 | Stenberg,Markus | Gutter | 09:15:30 | 300290 |
29 | Strehl,Henriette | Jenter | 09:29:00 | 300029 |
369 | Sverdrup,Ulrich | Gutter | 09:54:30 | 300369 |
86 | Svestad,Margrethe | Jenter | 09:57:00 | 300086 |
30 | Sølhusvik,Maya | Jenter | 09:29:00 | 300030 |
332 | Taraldsen,David | Gutter | 09:36:30 | 300332 |
39 | Teslo,Gina | Jenter | 09:34:00 | 300039 |
37 | Trollnes,Silje | Jenter | 09:33:00 | 300037 |
319 | Trondsen,Tobias | Gutter | 09:29:30 | 300319 |
8 | Westlie,Ingrid Johanne | Jenter | 09:18:00 | 300008 |
367 | Wik,Magnus | Gutter | 09:53:30 | 300367 |
383 | Woldseth,Markus | Gutter | 10:01:30 | 300383 |
368 | Øye,Sebastian | Gutter | 09:53:30 | 300368 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING