Startliste Rykkinn | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
576 | Abdullah,Yaser | Gutter | 11:33:30 | 300576 |
300900 | Amicketji,Midie | Gutter | 09:15:00 | |
587 | Amundsen,Peder | Gutter | 11:39:30 | 300587 |
550 | Babawat,Musab | Gutter | 11:21:30 | 300550 |
568 | Bajrami,Laurent | Gutter | 11:30:30 | 300568 |
278 | Bakiyeva,Madina | Jenter | 11:35:00 | 300278 |
594 | Bernhardsen,Frank | Gutter | 11:42:30 | 300594 |
593 | Bernhardsen,Lasse | Gutter | 11:42:30 | 300593 |
269 | Bjerke,Emilie Øverby | Jenter | 11:31:00 | 300269 |
581 | Bjerketvedt,Alexander | Gutter | 11:36:30 | 300581 |
267 | Bulberg,Kristin | Jenter | 11:30:00 | 300267 |
255 | Butt,Madiha | Jenter | 11:25:00 | 300255 |
582 | Deyab,Mohannad | Gutter | 11:36:30 | 300582 |
283 | Dyvesether,Therese | Jenter | 11:38:00 | 300283 |
585 | Edvardsen,Edvard | Gutter | 11:38:30 | 300585 |
264 | Elvebakken,Camilla | Jenter | 11:29:00 | 300264 |
284 | Engeskaug,Vibeke | Jenter | 11:38:00 | 300284 |
554 | Eriksen,Fredrik | Gutter | 11:23:30 | 300554 |
265 | Ershadi,Tenas | Jenter | 11:30:00 | 300265 |
575 | Fosdal,Teodor | Gutter | 11:33:30 | 300575 |
281 | Fossum,Charlotte | Jenter | 11:37:00 | 300281 |
245 | Fossum,Hanna Eikeland | Jenter | 11:20:00 | 300245 |
591 | Fowler,Philip Krog | Gutter | 11:41:30 | 300591 |
580 | Garthus,Benjamin | Gutter | 11:35:30 | 300580 |
548 | Gjestman,Kristian | Gutter | 11:21:30 | 300548 |
287 | Grimsgaard,Nora Lystad | Jenter | 11:40:00 | 300287 |
272 | Grøtness,Kristine | Jenter | 11:33:00 | 300272 |
561 | Gärtner,André | Gutter | 11:26:30 | 300561 |
251 | Hamidi,Nargiss | Jenter | 11:23:00 | 300251 |
300901 | Hansen,Daniel Erikson | Gutter | 09:15:00 | |
259 | Hegegland,Ida | Jenter | 11:27:00 | 300259 |
268 | Heiestad,Helle Kyseth | Jenter | 11:31:00 | 300268 |
246 | Høimyr,Ingeborg | Jenter | 11:20:00 | 300246 |
574 | Haavi,Filip | Gutter | 11:33:30 | 300574 |
571 | Jacobsen,Øyvind | Gutter | 11:31:30 | 300571 |
564 | Javed,Khizar | Gutter | 11:28:30 | 300564 |
590 | Jenks,Theodore | Gutter | 11:40:30 | 300590 |
570 | Jirasek,Kristian | Gutter | 11:31:30 | 300570 |
252 | Johannesen,Isabelle | Jenter | 11:23:00 | 300252 |
279 | Johannesen,Julie | Jenter | 11:36:00 | 300279 |
277 | Johansen,Helene L. | Jenter | 11:35:00 | 300277 |
589 | Jørstad,Trym | Gutter | 11:40:30 | 300589 |
274 | Kanagaratnam,Keerthiga | Jenter | 11:34:00 | 300274 |
565 | Kheirhua,Inam | Gutter | 11:23:30 | 300565 |
285 | Kristiansen,Jannicke | Jenter | 11:39:00 | 300285 |
583 | Kvisle,Sølver | Gutter | 11:37:30 | 300583 |
270 | Lebesby,Martine Hagen | Jenter | 11:32:00 | 300270 |
592 | Leirdal,Håkon | Gutter | 11:41:30 | 300592 |
562 | Lim,Einar | Gutter | 11:27:30 | 300562 |
588 | Lund,William | Gutter | 11:39:30 | 300588 |
549 | Lyngstad,Teodor | Gutter | 11:21:30 | 300549 |
289 | Merovci,Donjeta | Jenter | 11:40:00 | 300289 |
288 | Merovci,Mirjeta | Jenter | 11:40:00 | 300288 |
569 | Mikalsen,Lasse | Gutter | 11:30:30 | 300569 |
263 | Monsen,Synne | Jenter | 11:29:00 | 300263 |
260 | Mosajeva,Malika | Jenter | 11:27:00 | 300260 |
545 | Nawabi,Zaki | Gutter | 11:20:30 | 300545 |
282 | Nilsen,Martine Solberg | Jenter | 11:37:00 | 300282 |
275 | Noori,Fatima | Jenter | 11:34:00 | 300275 |
566 | Norstad,Emil | Gutter | 11:29:30 | 300566 |
266 | Nuri,Diana | Jenter | 11:30:00 | 300266 |
271 | Osvold,Kaia Martinsen | Jenter | 11:32:00 | 300271 |
584 | Paulsberg,Andre | Gutter | 11:37:30 | 300584 |
563 | Pinto,Christopher | Gutter | 11:27:30 | 300563 |
276 | Rognevåg,Amanda | Jenter | 11:35:00 | 300276 |
577 | Sandnes,Fredrik Øvstaas | Gutter | 11:34:30 | 300577 |
579 | Sandøy,Marcus | Gutter | 11:35:30 | 300579 |
559 | Sauarlia,Sindre | Gutter | 11:25:30 | 300559 |
586 | Shergill,Victor | Gutter | 11:38:30 | 300586 |
578 | Simonsen,Sebastian | Gutter | 11:34:30 | 300578 |
286 | Skovli,Anna | Jenter | 11:39:00 | 300286 |
280 | Sohrabi,Maria | Jenter | 11:36:00 | 300280 |
558 | Solhaug,Markus | Gutter | 11:25:30 | 300558 |
273 | Solstad,Hanna Eide | Jenter | 11:33:00 | 300273 |
573 | Steine,Pelle | Gutter | 11:32:30 | 300573 |
560 | Størmer,Oskar | Gutter | 11:26:30 | 300560 |
256 | Svarverud,Amalie | Jenter | 11:25:00 | 300256 |
567 | Syverinsen,Henrik | Gutter | 11:29:30 | 300567 |
553 | Tasken,Anders | Gutter | 11:23:30 | 300553 |
546 | Thomassen,Mathias | Gutter | 11:20:30 | 300546 |
572 | Vestgård,Patrick | Gutter | 11:32:30 | 300572 |
547 | Øre,Sondre Huseby | Gutter | 11:20:30 | 300547 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING