Startliste Skui | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
472 | Arntsen,Marius | Gutter | 10:45:30 | 300472 |
483 | Atif,Ummar | Gutter | 10:51:30 | 300483 |
168 | Bache,Kamilla | Jenter | 10:41:00 | 300168 |
500 | Bjerknes,Sander | Gutter | 10:58:30 | 300500 |
164 | Bjørklund,Pernille | Jenter | 10:39:00 | 300164 |
147 | Brandsæter,Ingrid | Jenter | 10:31:00 | 300147 |
498 | De Billot,Patrick Le Court | Gutter | 10:57:30 | 300498 |
490 | Enger,Arne | Gutter | 10:54:30 | 300490 |
159 | Eriksen,Monica | Jenter | 10:37:00 | 300159 |
479 | Erlandsen,Adrian | Gutter | 10:49:30 | 300479 |
451 | Fjellhaugen,Fredrik | Gutter | 10:35:30 | 300451 |
484 | Forsell,Bendik Nybrott | Gutter | 10:51:30 | 300484 |
175 | Fredriksen,Karen | Jenter | 10:44:00 | 300175 |
505 | Godonou,Emil Oliver | Gutter | 11:00:30 | 300505 |
163 | Graff,Christine Wilberg | Jenter | 10:39:00 | 300163 |
486 | Grøn,Petter | Gutter | 10:52:30 | 300486 |
489 | Gøranson,Even | Gutter | 10:54:30 | 300489 |
481 | Hagstadius,Tobias | Gutter | 10:50:30 | 300481 |
485 | Hajjar,Mohammad | Gutter | 10:52:30 | 300485 |
148 | Hammerstad,Anniken Olsen | Jenter | 10:31:00 | 300148 |
504 | Heltne,Eirik Wik | Gutter | 11:00:30 | 300504 |
511 | Härdi,Emil | Gutter | 11:03:30 | 300511 |
161 | Jensen,Marianne Wingaard | Jenter | 10:38:00 | 300161 |
167 | Kolberg,Thelma | Jenter | 10:41:00 | 300167 |
480 | Larsen,Robin Høvik | Gutter | 10:49:30 | 300480 |
499 | Lægreid,Adrian | Gutter | 10:58:30 | 300499 |
471 | Majchrowicz,Tim | Gutter | 10:45:30 | 300471 |
158 | Marthinsen,Carine | Jenter | 10:36:00 | 300158 |
152 | Mathiesen,Ellen | Jenter | 10:33:00 | 300152 |
162 | Midtøy,Julie Raunholm | Jenter | 10:38:00 | 300162 |
157 | Naqvi,Atoofah | Jenter | 10:36:00 | 300157 |
155 | Odnes,Eline Henriksen | Jenter | 10:35:00 | 300155 |
160 | Oppsahl,Elise Sofie | Jenter | 10:37:00 | 300160 |
452 | Orheim,Herman | Gutter | 10:35:30 | 300452 |
510 | Otterlei,Håkon | Gutter | 11:03:30 | 300510 |
174 | Pettersen,Mathilde | Jenter | 10:44:00 | 300174 |
465 | Risan,Riccardo | Gutter | 10:42:30 | 300465 |
477 | Rønqvist,Lasse | Gutter | 10:48:30 | 300477 |
497 | Settevik,Martin | Gutter | 10:57:30 | 300497 |
478 | Smithurst,Magnus | Gutter | 10:48:30 | 300478 |
482 | Stange,Simen Bakkland | Gutter | 10:50:30 | 300482 |
173 | Steinmo,Maren | Jenter | 10:44:00 | 300173 |
466 | Stensrud,Petter | Gutter | 10:42:30 | 300466 |
151 | Stordal,Synnøve | Jenter | 10:33:00 | 300151 |
496 | Sundsli,Even | Gutter | 10:57:30 | 300496 |
467 | Sveum,Sebastian | Gutter | 10:43:30 | 300467 |
149 | Søhol,Kristine | Jenter | 10:32:00 | 300149 |
150 | Trana,Iris | Jenter | 10:32:00 | 300150 |
156 | Ueland,Rita | Jenter | 10:35:00 | 300156 |
468 | Wibe,Ole Iljar | Gutter | 10:43:30 | 300468 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING