Startliste Stabekk skole | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
184 | Andersen,Kamilla | Jenter | 10:49:00 | 300184 |
176 | Arebø,Caroline | Jenter | 10:45:00 | 300176 |
180 | Authen,Christina | Jenter | 10:47:00 | 300180 |
145 | Authen,Jennie | Jenter | 10:30:00 | 300145 |
185 | Bentzen,Sophia | Jenter | 10:49:00 | 300185 |
487 | Bøe,Andreas | Gutter | 10:53:30 | 300487 |
488 | Conyard,Stian | Gutter | 10:53:30 | 300488 |
507 | Egeland,Jesper | Gutter | 11:01:30 | 300507 |
457 | Ekeli,Adrian | Gutter | 10:38:30 | 300457 |
512 | Engedal,Jørgen | Gutter | 11:04:30 | 300512 |
154 | Falck-Pedersen,Ingrid | Jenter | 10:34:00 | 300154 |
508 | Flaa,Sigurd | Gutter | 11:02:30 | 300508 |
447 | Fougner,Eivind | Gutter | 10:33:30 | 300447 |
165 | Gjerdsbakk,Thale | Jenter | 10:40:00 | 300165 |
445 | Grepperud,Jakob | Gutter | 10:32:30 | 300445 |
446 | Gyland,Nils Erik | Gutter | 10:32:30 | 300446 |
182 | Hedly,Lotte | Jenter | 10:48:00 | 300182 |
183 | Hetland,Ada | Jenter | 10:48:00 | 300183 |
513 | Holm,Thomas | Gutter | 11:04:30 | 300513 |
458 | Hovind,Eirik | Gutter | 10:38:30 | 300458 |
448 | Hovind,Morten | Gutter | 10:33:30 | 300448 |
189 | Hyldmo,Christine | Jenter | 10:51:00 | 300189 |
506 | Haavi,Jørgen | Gutter | 11:01:30 | 300506 |
188 | Jerring,Cathrine | Jenter | 10:51:00 | 300188 |
192 | Kjellberg,Bianca | Jenter | 10:53:00 | 300192 |
186 | Kurylowicz,Julia | Jenter | 10:50:00 | 300186 |
153 | Kvernsveen,Cathrine | Jenter | 10:34:00 | 300153 |
177 | Larsen,Michela | Jenter | 10:45:00 | 300177 |
181 | Larsen,Tonje | Jenter | 10:47:00 | 300181 |
169 | Lie,Christine | Jenter | 10:42:00 | 300169 |
509 | Lillaas,Ruben | Gutter | 11:02:30 | 300509 |
172 | Lindholm,Frida | Jenter | 10:43:00 | 300172 |
454 | Melsom,Sigurd | Gutter | 10:36:30 | 300454 |
178 | Nersten,Marit | Jenter | 10:46:00 | 300178 |
179 | Nicolaisen,Ingrid | Jenter | 10:46:00 | 300179 |
146 | Noodt,Julie | Jenter | 10:30:00 | 300146 |
462 | Rustad,Peder | Gutter | 10:40:30 | 300462 |
473 | Ruud,Torbjørn | Gutter | 10:46:30 | 300473 |
166 | Sagerud,Martine | Jenter | 10:40:00 | 300166 |
171 | Sjøtveit,Charlotte | Jenter | 10:43:00 | 300171 |
474 | Sletteberg,Jon | Gutter | 10:46:30 | 300474 |
193 | Stang,Jannine | Jenter | 10:53:00 | 300193 |
190 | Strand,Solveig | Jenter | 10:52:00 | 300190 |
170 | Toft,Ane | Jenter | 10:42:00 | 300170 |
527 | Ulleberg,Didrik | Gutter | 11:11:30 | 300527 |
187 | Valheim,Solveig | Jenter | 10:50:00 | 300187 |
191 | Worsøe,Andrea | Jenter | 10:52:00 | 300191 |
24.09.08 18:01:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING