Startliste Raumar OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
132 | Beitnes,Synnøve Støverud | D13-14 | 11:53:00 | 409422 |
163 | Breen,Trine | D15-16 | 11:24:00 | 109260 |
68 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 11:17:00 | 480032 |
3049 | Bråten,Tiril Ruud | D-12 | 11:48:00 | 404146 |
1101 | Bråten,Vetle Ruud | H17-18 | 11:15:00 | 402679 |
13 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 11:41:00 | 470293 |
167 | Dalberg,Stine Haga | D15-16 | 11:28:00 | 400520 |
161 | Dalgaard,Vilde | D15-16 | 11:22:00 | 124768 |
66 | Haga,Håvard | H15-16 | 11:15:00 | 88629 |
19 | Haga,Magne | H13-14 | 11:47:00 | 88631 |
1117 | Haugen,Marianne | D40 | 11:31:00 | 109269 |
27 | Hoel,Johan | H13-14 | 11:55:00 | 116401 |
1095 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-18 | 11:09:00 | 480038 |
152 | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 11:13:00 | 480039 |
1106 | Jahren,Brage Ekroll | H17-18 | 11:20:00 | 480028 |
1128 | Kinneberg,Lene | D40 | 11:42:00 | 39215 |
123 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 11:44:00 | 104236 |
125 | Melby,Line Maria Haugen | D13-14 | 11:46:00 | 110719 |
1031 | Rustad,Eirik | H21 | 11:30:00 | 400835 |
1016 | Rustad,Simen | H21 | 11:15:00 | 88366 |
1078 | Sønsterudbråten,Heidi | D21 | 11:40:00 | 408361 |
3034 | Sønsterudbråten,Karoline | D-12 | 11:33:00 | 408362 |
1269 | Sønsterudbråten,Mathilde | N | Fristart | 80701 |
1267 | Sønsterudbråten,Pernille | N | Fristart | 483399 |
1021 | Sørum,Morten Vilbo | H21 | 11:20:00 | 400187 |
1010 | Tømta,Trygve | H21 | 11:09:00 | 67604 |
1114 | Wennemo,Anita | D40 | 11:28:00 | 79107 |
165 | Wennemo,Oda | D15-16 | 11:26:00 | 89560 |
11 | Wennemo,Åsmund | H13-14 | 11:39:00 | 89559 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING