Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
126 | B. Johnsen,Ane | D13-14 | 11:47:00 | 91568 |
1140 | Brurberg,May Bente | D40 | 11:54:00 | 60606 |
3016 | Eijsink,Henrik | H-12 | 11:15:00 | 134227 |
153 | Eijsink,Malin | D15-16 | 11:14:00 | 129073 |
1022 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 11:21:00 | 480104 |
1097 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18 | 11:11:00 | 79568 |
112 | Maurset,Helene Uhlen | D13-14 | 11:33:00 | 407181 |
1150 | Maurset,Magne | H50 | 12:04:00 | 480100 |
160 | Maurset,Silje Uhlen | D15-16 | 11:21:00 | 480102 |
1105 | Moe,Hans Kristian | H17-18 | 11:19:00 | 129121 |
124 | Moe,Jenny Andreassen | D13-14 | 11:45:00 | 111900 |
1051 | Maalen,Ivar | H40 | 11:13:00 | 408239 |
1185 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18 | 11:50:00 | 79282 |
1063 | Nordhagen,Eirik | H40 | 11:25:00 | 91600 |
120 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 11:41:00 | 405982 |
76 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 11:25:00 | 106071 |
1093 | Steinsholt,Halvor | H17-18 | 11:07:00 | 127657 |
81 | Treekrem,Anders | H15-16 | 11:30:00 | 112635 |
14 | Treekrem,Lars | H13-14 | 11:42:00 | 79057 |
3036 | Treekrem,Marie | D-12 | 11:35:00 | 120629 |
1138 | Uhlen,Anne Kjersti | D40 | 11:52:00 | 111504 |
1273 | W. Nordhagen,Rnnveig | N | Fristart | 91574 |
1144 | Winsnes,Sille | D40 | 11:58:00 | 91573 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING