Startliste Heming/Njård OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
130 | Andreassen,Marit Gran | D13-14 | 11:51:00 | 112818 |
1285 | Andreassen,Vibeke Gran | N | Fristart | 132940 |
3048 | Andreassen,Aasta Gran | D-12 | 11:47:00 | 132758 |
1083 | Brochmann,Lone | D21 | 11:45:00 | 116446 |
74 | Fremming,Anders | H15-16 | 11:23:00 | 407544 |
1067 | Gimse,Arild | H40 | 11:29:00 | 60737 |
5 | Gimse,Håkon | H13-14 | 11:33:00 | 104989 |
30 | Gjemdal,Henrik | H13-14 | 11:58:00 | 124040 |
3022 | Gjemdal,Kristian | H-12 | 11:21:00 | 126072 |
1071 | Iversen,Egil Wickstrand | H40 | 11:33:00 | 404409 |
117 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-14 | 11:38:00 | 406406 |
1187 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17-18 | 11:52:00 | 400956 |
3038 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D-12 | 11:37:00 | 10242 |
1125 | Skyttersæter,Runa | D40 | 11:39:00 | 400915 |
1164 | Ulvestad,Mariann | D19-20 | 12:18:00 | 403813 |
1074 | Ulvestad,Marte | D21 | 11:36:00 | 408481 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING