Startliste H-12 Løypelengde: 2,04 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3003 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 11:02:00 | 108035 |
3004 | Øyen,Halvor | Asker SK | 11:03:00 | 118408 |
3005 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 11:04:00 | 407534 |
3006 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 11:05:00 | 111936 |
3007 | Granerud,Halvor | Asker SK | 11:06:00 | 98444 |
3008 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 11:07:00 | 118551 |
3009 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 11:08:00 | 121618 |
3010 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 11:09:00 | 123838 |
3011 | Moe,Herman | Fet OL | 11:10:00 | 112882 |
3012 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 11:11:00 | 111421 |
3013 | Rogne,Anders | Nittedal OL | 11:12:00 | 130731 |
3014 | Nyvoll,Daniel | Fossum IF | 11:13:00 | 111429 |
3015 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 11:14:00 | 111506 |
3016 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 11:15:00 | 134227 |
3017 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 11:16:00 | 112822 |
3018 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 11:17:00 | 137124 |
3019 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 11:18:00 | 118538 |
3020 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 11:19:00 | 132009 |
3021 | Brende,Ola | Fossum IF | 11:20:00 | 119542 |
3022 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 11:21:00 | 126072 |
3023 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 11:22:00 | 121652 |
3025 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 11:24:00 | 120881 |
3026 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 11:25:00 | |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING