Startliste D-12 Løypelengde: 2,04 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3031 | Lervik,Anne Siri | Asker SK | 11:30:00 | 126699 |
3032 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 11:31:00 | 409299 |
3033 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 11:32:00 | 111783 |
3034 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 11:33:00 | 408362 |
3035 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 11:34:00 | 489398 |
3036 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 11:35:00 | 120629 |
3037 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 11:36:00 | 134163 |
3038 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 11:37:00 | 10242 |
3039 | Williksen Høiland,Christine | Fossum IF | 11:38:00 | 117702 |
3040 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 11:39:00 | 123768 |
3041 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 11:40:00 | 409308 |
3042 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 11:41:00 | 10227 |
3043 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 11:42:00 | 129120 |
3044 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 11:43:00 | 111582 |
3045 | Christensen,Ingvild | Asker SK | 11:44:00 | 137087 |
3046 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 11:45:00 | 118296 |
3047 | Rye,Elin Fossum | Asker SK | 11:46:00 | 103856 |
3048 | Andreassen,Aasta Gran | Heming/Njård OL | 11:47:00 | 132758 |
3049 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 11:48:00 | 404146 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING