Startliste Oppsal IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1184 | Anisdahl,Karoline | D17-18 | 11:49:00 | 132015 |
1068 | Bergh,Espen | H40 | 11:30:00 | 132629 |
109 | Bergh,Julie | D13-14 | 11:30:00 | 487814 |
1276 | Bergh,Jørgen | N | Fristart | 405188 |
7 | Emilsson,Anders | H13-14 | 11:35:00 | 483008 |
162 | Emilsson,Henrikke | D15-16 | 11:23:00 | 483009 |
1013 | Granum,Lars | H21 | 11:12:00 | 400330 |
60 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 11:09:00 | 407399 |
1189 | Kapperud,Åshild | D17-18 | 11:54:00 | 76157 |
1175 | Roseveare,Margaret | D50 | 11:40:00 | 74969 |
1121 | Tengbom,Trine | D40 | 11:35:00 | 79461 |
1167 | Tofte,Marit | D50 | 11:32:00 | 120799 |
3026 | Winsvold,Odin | H-12 | 11:25:00 | |
1153 | Zachariasen,Hans | H50 | 12:07:00 | 60554 |
1035 | Zachariasen,Magnus | H21 | 11:34:00 | 60555 |
1073 | Zaharinova,Mila | D21 | 11:35:00 | 119473 |
1169 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 11:34:00 | 69940 |
111 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 11:32:00 | 132662 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING