Startliste H21 Løypelengde: 2,66 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1007 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 11:06:00 | 68195 |
1009 | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | 11:08:00 | 80967 |
1010 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 11:09:00 | 67604 |
1011 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 11:10:00 | 124743 |
1012 | Rode,Gerrit | Fet OL | 11:11:00 | 133803 |
1013 | Granum,Lars | Oppsal IF | 11:12:00 | 400330 |
1014 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | 11:13:00 | 89556 |
1015 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 11:14:00 | 480173 |
1016 | Rustad,Simen | Raumar OL | 11:15:00 | 88366 |
1017 | Nixon,Mark | Edinburgh University | 11:16:00 | 91551 |
1018 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 11:17:00 | 81040 |
1019 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 11:18:00 | 68274 |
1020 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 11:19:00 | 485338 |
1021 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 11:20:00 | 400187 |
1022 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 11:21:00 | 480104 |
1023 | Westberg,John Åsmund | Nydalens SK | 11:22:00 | 408245 |
1024 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 11:23:00 | 485681 |
1025 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 11:24:00 | 66768 |
1026 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 11:25:00 | 67677 |
1027 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 11:26:00 | 79101 |
1028 | Coombs,Duncan | Edinburgh University OC | 11:27:00 | 405070 |
1029 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 11:28:00 | 408244 |
1030 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 11:29:00 | 488280 |
1031 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 11:30:00 | 400835 |
1032 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 11:31:00 | 63823 |
1033 | Tullie,Douglas | Edinburgh University | 11:32:00 | 91491 |
1034 | W. Kaas,Sverre | Nydalens SK | 11:33:00 | 80133 |
1035 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 11:34:00 | 60555 |
1036 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 11:35:00 | 129713 |
1037 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 11:36:00 | 79874 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING