Startliste Asker SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1179 | Bleikvin,Sveinung | H60 | 11:44:00 | 403626 |
3045 | Christensen,Ingvild | D-12 | 11:44:00 | 137087 |
62 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 11:11:00 | 405109 |
1081 | Egner,Marit | D21 | 11:43:00 | 96435 |
1139 | Engzelius,Margrete | D40 | 11:53:00 | 86534 |
1070 | Eriksen,Jan Richard | H40 | 11:32:00 | 129315 |
1147 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 12:01:00 | 404036 |
3007 | Granerud,Halvor | H-12 | 11:06:00 | 98444 |
1291 | Granerud,Karoline | N | Fristart | 96436 |
1057 | Granerud,Svein | H40 | 11:19:00 | 112638 |
3017 | Gravir,Eivind Øfsthus | H-12 | 11:16:00 | 112822 |
1020 | Gravir,Gjermund | H21 | 11:19:00 | 485338 |
3043 | Gravir,Selma Øfsthus | D-12 | 11:42:00 | 129120 |
1014 | Gulbrandsen,Bjørn | H21 | 11:13:00 | 89556 |
116 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 11:37:00 | 118537 |
3019 | Gulbrandsen,Vegard | H-12 | 11:18:00 | 118538 |
32 | Gylver,Bård Engzelius | H13-14 | 12:00:00 | 132447 |
34 | Gylver,Erlend Engzelius | H13-14 | 12:02:00 | 114063 |
24 | Gylver,Sindre Engzelius | H13-14 | 11:52:00 | 124181 |
1155 | Gylver,Øyvind | H50 | 12:09:00 | 120652 |
1046 | Henriksen,Terje | H40 | 11:08:00 | 137023 |
1264 | Hoveid,Axel | N | Fristart | 137001 |
15 | Isachsen,Erlend | H13-14 | 11:43:00 | 123823 |
1183 | Isachsen,Guro | D17-18 | 11:48:00 | 400377 |
69 | Kalager,Harald | H15-16 | 11:18:00 | 97624 |
1113 | Karlsson,Nan | D40 | 11:27:00 | 130592 |
3031 | Lervik,Anne Siri | D-12 | 11:30:00 | 126699 |
1143 | Løvald,Grethe K. | D40 | 11:57:00 | 111782 |
3033 | Løvald,Kaja Bråten | D-12 | 11:32:00 | 111783 |
3009 | Marcussen,Andreas | H-12 | 11:08:00 | 121618 |
64 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 11:13:00 | 89776 |
1281 | Myhr,Trygve | N | Fristart | 137022 |
1137 | Nicolaisen,Randi | D40 | 11:51:00 | 480162 |
59 | Nydal,Erlend Moian | H15-16 | 11:08:00 | 132703 |
1123 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 11:37:00 | 400204 |
1145 | Persson,Maria | D40 | 11:59:00 | 117732 |
1283 | Ryan,Ingrid Tandberg | N | Fristart | 124882 |
3015 | Ryan,Ola Tandberg | H-12 | 11:14:00 | 111506 |
2 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 11:30:00 | 130292 |
3047 | Rye,Elin Fossum | D-12 | 11:46:00 | 103856 |
118 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 11:39:00 | 124691 |
1109 | Rye,Unni | D40 | 11:23:00 | 67617 |
1149 | Rønneberg,Trond | H50 | 12:03:00 | 480482 |
1135 | Tandberg,Kristin | D40 | 11:49:00 | 124881 |
1262 | Vevatne,Jakob Meyer | N | Fristart | 137002 |
21 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 11:49:00 | 485699 |
1084 | Øfsthus,Hilda | D21 | 11:46:00 | 485347 |
3004 | Øyen,Halvor | H-12 | 11:03:00 | 118408 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING