Startliste Nydalens SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3032 | Ahlsand,Anine | D-12 | 11:31:00 | 409299 |
1134 | Ahlsand,Gry | D40 | 11:48:00 | 96505 |
1263 | Ahlsand,Ingvil | N | Fristart | 127101 |
122 | Ahlsand,Selma | D13-14 | 11:43:00 | 409300 |
1076 | Aure Skogedal,Ellen | D21 | 11:38:00 | 71548 |
1058 | Bakken,Jon Iver | H40 | 11:20:00 | 132658 |
6 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 11:34:00 | 121709 |
1287 | Bakken,Marte Madslien | N | Fristart | 89430 |
3035 | Bakken,Stine Madslien | D-12 | 11:34:00 | 489398 |
65 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 11:14:00 | 408221 |
1119 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 11:33:00 | 96628 |
3042 | Bjergaard,Karen | D-12 | 11:41:00 | 10227 |
154 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 11:15:00 | 408473 |
1159 | Coombs,Roger | H50 | 12:13:00 | 403300 |
1009 | Dalsøren,Stig | H21 | 11:08:00 | 80967 |
1170 | Eid,Anne Berit | D50 | 11:35:00 | 83996 |
1115 | Eikeland,Inger Johanne | D40 | 11:29:00 | 128466 |
1080 | Gjessing,Ingvild | D21 | 11:42:00 | 94457 |
1270 | Halden,Gjermund | N | Fristart | 131241 |
1282 | Halden,Halvor | N | Fristart | 132784 |
1060 | Halden,Vegard | H40 | 11:22:00 | 111412 |
1277 | Hallén,Anine | N | Fristart | 110670 |
1174 | Hallén,Mette | D50 | 11:39:00 | 132660 |
3 | Heir,åsmund | H13-14 | 11:31:00 | 111650 |
3003 | Hole,Alexander Skeppland | H-12 | 11:02:00 | 108035 |
1015 | Hole,Torstein | H21 | 11:14:00 | 480173 |
1272 | Hole,Victoria Skeppland | N | Fristart | 124762 |
1124 | Hovi,Inger Beate | D40 | 11:38:00 | 123769 |
1011 | Hultgreen,Håkon | H21 | 11:10:00 | 124743 |
9 | Høydal,Eivind | H13-14 | 11:37:00 | 114223 |
1129 | Haavardsholm,Marit | D40 | 11:43:00 | 61790 |
1025 | Jakobsen,Thomas | H21 | 11:24:00 | 66768 |
1284 | Kumar Westberg,Helena | N | Fristart | 124883 |
1275 | Lægran,Johanne | N | Fristart | 296084 |
1268 | Lægran,Oda | N | Fristart | 296137 |
1 | Madslien,Jørgen | H13-14 | 11:06:00 | 408654 |
1132 | Madslien,Kari | D40 | 11:46:00 | 110760 |
1265 | Malmei,Vilde | N | Fristart | 107287 |
16 | Nielsen,Simen Eid | H13-14 | 11:44:00 | 83083 |
1280 | Pedersen,Malene Tangen | N | Fristart | 89784 |
1289 | Røstadsand,Synne Eikeland | N | Fristart | 128463 |
1266 | Sandvik,Ingeborg | N | Fristart | 134170 |
78 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 11:27:00 | 409265 |
1019 | Skogedal,Pål | H21 | 11:18:00 | 68274 |
1261 | Skrivervik,Rasmus | N | Fristart | 128440 |
12 | Stiansen,Markus Gran | H13-14 | 11:40:00 | 71533 |
1052 | Stiansen,Peer | H40 | 11:14:00 | 89333 |
1110 | Vik,Alix Young | D40 | 11:24:00 | 89481 |
1029 | Vågsnes,Sigve | H21 | 11:28:00 | 408244 |
1034 | W. Kaas,Sverre | H21 | 11:33:00 | 80133 |
1023 | Westberg,John Åsmund | H21 | 11:22:00 | 408245 |
29 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 11:57:00 | 114224 |
3020 | Aamodt Resell,Åsmund | H-12 | 11:19:00 | 132009 |
3040 | Aarrestad,Anniken | D-12 | 11:39:00 | 123768 |
1279 | Åsberg,Erika | N | Fristart | 69134 |
05.09.08 14:01:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING