Lørdag 12.02

LØP
Kl.0930 G13 60 meter Forsøk
Kl.0946 J14 60 meter Forsøk
Kl.1002 G15 60 meter Forsøk
Kl.1018 J13 60 meter Forsøk
Kl.1045 J12 60 meter Tid avgjørende
Kl.1100 G12 60 meter Tid avgjørende
Kl.1130 G13 60 meter Finale
Kl.1134 J13 60 meter Finale
Kl.1138 G15 60 meter Finale
Kl.1142 J14 60 meter Finale
Kl.1146 G14 60 meter Forsøk
Kl.1200 J17 60 meter Forsøk
Kl.1208 G16 60 meter Forsøk
Kl.1220 J16 60 meter Forsøk
Kl.1230 J15 60 meter Forsøk
Kl.1246 G17 60 meter Forsøk
Kl.1258 MS 60 meter Forsøk
Kl.1314 J18/19 60 meter Forsøk
Kl.1326 KS 60 meter Para Tid avgjørende
Kl.1330 MS 60 meter Para Tid avgjørende
Kl.1334 KS 60 meter Forsøk
Kl.1346 G18/19 60 meter Forsøk
Kl.1400 J16 60 meter Finale
Kl.1404 G14 60 meter Finale
Kl.1408 J15 60 meter Finale
Kl.1412 MS 60 meter Finale
Kl.1416 G16 60 meter Finale
Kl.1420 G17 60 meter Finale
Kl.1424 J17 60 meter Finale
Kl.1428 J18/19 60 meter Finale
Kl.1432 KS 60 meter Finale
Kl.1436 G18/19 60 meter Finale
Kl.1500 MS 400 meter Tid avgjørende
Kl.1520 KS 400 meter Tid avgjørende
Kl.1535 G12 600 meter Tid avgjørende
Kl.1556 G13 600 meter Tid avgjørende
Kl.1617 G10 600 meter Tid avgjørende
Kl.1631 J12 600 meter Tid avgjørende
Kl.1645 G14 600 meter Tid avgjørende
Kl.1700 J11 600 meter Tid avgjørende
Kl.1714 J14 600 meter Tid avgjørende
Kl.1721 J13 600 meter Tid avgjørende
Kl.1735 G11 600 meter Tid avgjørende
Kl.1750 J10 600 meter Tid avgjørende
Kl.1805 G15 800 meter Tid avgjørende
Kl.1823 G16, G17 800 meter Tid avgjørende
Kl.1837 J15 800 meter Tid avgjørende
Kl.1845 J16, J17 800 meter Tid avgjørende
Kl.1900 MS 3000 meter Tid avgjørende
Kl.1920 KS 3000 meter Tid avgjørende
HØYDE, stativ 1  STATIV 1
Kl.1200 G18/19,MS Høyde Stativ 1
Kl.1315 J12 Høyde Stativ 1
Kl.1500 J11 Høyde Stativ 1
Kl.1630 J10 Høyde Stativ 1
HØYDE, stativ 2 STATIV 2
Kl.1230 G10 Høyde Stativ 2
Kl.1430 G11 Høyde Stativ 2
Kl.1545 G12 Høyde Stativ 2
Kl.1730 J18/19,KS Høyde Stativ 2
KULE
Kl.1030 G17,G18/19,MS Kule 5kg
Kl.1200 J12 Kule 2kg
Kl.1300 G12 Kule 3kg
Kl.1415 J10 Kule 2kg
Kl.1515 G10 Kule 2kg
Kl.1730 J18/19,KS Kule 4kg
LENGDE, Grop 1
Kl.1000 G14 Lengde Grop 1
Kl.1115 J18/19 Lengde Grop 1
Kl.1220 J14 Lengde Grop 1
Kl.1330 J13 Lengde Grop 1
Kl.1530 J15 Lengde Grop 1
Kl.1700 J17 Lengde Grop 1
LENGDE, Grop 2
Kl.0945 G16 Lengde Grop 2
Kl.1045 KS Lengde Grop 2
Kl.1200 G13 Lengde Grop 2
Kl.1350 G15 Lengde Grop 2
Kl.1610 J16 Lengde Grop 2
Kl.1700 G17 Lengde Grop 2
Kl.1800 G18/19,MS Lengde Grop 2
STAV
Kl.1130 J13-KS Stav 2 stativer med forskjellig starthøyde
Kl.1500 G13-MS Stav 2 stativer med forskjellig starthøyde