Søndag 13.2

LØP:
Kl.0930 G12 60 meter hekk 76,2/11/7 Tid avgjørende
Kl.0945 J12 60 meter hekk 76,2/11/7 Tid avgjørende
Kl.1000 G13 60 meter hekk 76,2/11,5/7,5 Tid avgjørende
Kl.1010 J13 60 meter hekk 76,2/11,5/7,5 Tid avgjørende
Kl.1030 J14 60 meter hekk 76,2/11,5/7,5 Tid avgjørende
Kl.1045 J15 60 meter hekk 76,2/12/8 Tid avgjørende
Kl.1055 J16 60 meter hekk 76,2/12/8 Tid avgjørende
Kl.1105 J17 60 meter hekk 76,2/13/8,5 Tid avgjørende
Kl.1120 G14 60 meter hekk 84/12/8 Tid avgjørende
Kl.1130 G15 60 meter hekk 84/13/8,5 Tid avgjørende
Kl.1135 J18/19 60 meter hekk 84/13/8,5 Tid avgjørende
Kl.1140 KS 60 meter hekk 84/13/8,5 Tid avgjørende
Kl.1150 G16 60 meter hekk 91,4/13/8,5 Tid avgjørende
Kl.1200 G17 60 meter hekk 91,4/13,72/9,14 Tid avgjørende
Kl.1210 G18/19 60 meter hekk 100/13,72/9,14 Tid avgjørende
Kl.1210 MS 60 meter hekk 106,7/13,72/9,14 Tid avgjørende
Kl.1220 J10 60 meter Tid avgjørende
Kl.1236 J11 60 meter Tid avgjørende
Kl.1248 G10 60 meter Tid avgjørende
Kl.1304 G11 60 meter Tid avgjørende
Kl.1330 G17 200 meter Tid avgjørende
Kl.1346 J12 200 meter Tid avgjørende
Kl.1402 G12 200 meter Tid avgjørende
Kl.1426 J13 200 meter Tid avgjørende
Kl.1454 J18/19 200 meter Tid avgjørende
Kl.1514 J15 200 meter Tid avgjørende
Kl.1534 G18/19 200 meter Tid avgjørende
Kl.1558 J16 200 meter Tid avgjørende
Kl.1614 MS 200 meter Tid avgjørende
Kl.1638 G14 200 meter Tid avgjørende
Kl.1654 G13 200 meter Tid avgjørende
Kl.1714 J14 200 meter Tid avgjørende
Kl.1730 G16 200 meter Tid avgjørende
Kl.1750 G15 200 meter Tid avgjørende
Kl.1814 J17 200 meter Tid avgjørende
Kl.1830 KS 200 meter Tid avgjørende
Kl.1845 J18/19 800 meter Tid avgjørende
Kl.1845 KS 800 meter Tid avgjørende
Kl.1853 G18/19 800 meter Tid avgjørende
Kl.1900 MS 800 meter Tid avgjørende
HØYDE STATIV 1
Kl.1100 J13 Høyde Stativ 1
Kl.1300 J14 Høyde Stativ 1
Kl.1430 J15,J16,J17 Høyde Stativ 1
Kl.1630 G15 Høyde Stativ 1
HØYDE STATIV 2
Kl.1300 G13 Høyde Stativ 2
Kl.1430 G16,G17 Høyde Stativ 2
Kl.1600 G14 Høyde Stativ 2
KULE
Kl.1000 G11 Kule 2kg
Kl.1050 G13 Kule 3kg
Kl.1145 G14 Kule 4kg
Kl.1235 G15 Kule 4kg
Kl.1325 G16 Kule 5kg
Kl.1410 J11 Kule 2kg
Kl.1450 J13 Kule 2kg
Kl.1600 J14 Kule 3kg
Kl.1700 J16,J17 Kule 3kg
Kl.1755 J15 Kule 3kg
LENGDE OG TRESTEG GROP 1
Kl.1045 G11 Lengde Satssone 50cm Grop 1
Kl.1200 G12 Lengde Satssone 50cm Grop 1
Kl.1300 J10 Lengde Satssone 50cm Grop 1
Kl.1415 J12 Lengde Satssone 50cm Grop 1
Kl.1515 J11 Lengde Satssone 50cm Grop 1
Kl.1630 G15,G16 Tresteg Grop 1
Kl.1740 G17,G18/19,MS Tresteg Grop 1
LENGDE OG TRESTEG GROP 2
Kl.1000 G10 Lengde Satssone 50cm Grop 2
Kl.1100 J15 Tresteg Grop 2
Kl.1215 J16,J17,J18/19,KS Tresteg Grop 2
Kl.1345 G14 Tresteg Grop 2
Kl.1430 J14 Tresteg Grop 2
Kl.1545 G13 Tresteg Satssone 50cm Grop 2
Kl.1700 J13 Tresteg Satssone 50cm Grop 2