FREDAG 17.09.21
J11 | 200m-lengde-kule | G11 | 200m-lengde-kule |
J12 | 1500m-kule | G12 | 1500m-kule |
J13 | 1500m-stav* | G13 | 1500m-stav* |
J14 | 200m-1500m-lengde-stav*-kule | G14 | 200m-1500m-kule-lengde-stav* |
J15 | 1500m-300mhk-lengde-stav* | G15 | 1500m-300mhk-lengde-spyd-stav* |
J16 | 300mhk-3000m-lengde-stav* | G16 | 300mhk-3000m-lengde-spyd-stav* |
J17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-stav*-kule | G17 | 200m-3000m-300mhk-høyde-spyd-stav* |
J18/19, KS | 200m-3000m-400mhk-høyde-stav* | G18/19, MS | 200m-3000m-400mhk-høyde-stav* |
* Stav arrangeres innendørs i Bærum idrettspark (Rud) |
LØRDAG 18.09.21
J10 | 60m-lengde | G10 | 60m-lengde |
J10-12 | 4x60m stafett | G10-12 | 4x60m stafett |
J11 | 60m-høyde | G11 | 60m-høyde |
J12 | 60m-600m-lengde | G12 | 60m-600m-lengde |
J13 | 60m-600m-lengde-kule-slegge | G13 | 60m-600m-lengde-kule-slegge |
J13-14 | 4x60m stafett | G13-14 | 4x60m stafett |
J14 | 60m-høyde-slegge | G14 | 60m-slegge-høyde |
J15 | 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd-slegge | G15 | 200m-800m-100mhk-tresteg-slegge |
J16 | 200m-800m-80mhk-tresteg-spyd-slegge | G16 | 200m-800m-100mhk-tresteg-slegge |
J17 | 800m-100mhk-tresteg-spyd-slegge | G17 | 800m-110mhk-tresteg-slegge |
J18/19, KS | 800m-100mhk-lengde-kule-spyd-slegge | G18/19, MS | 800m-110mhk-lengde-slegge-spyd |
SØNDAG 19.09.21
J10 | 600m-ball-kule | G10 | 600m-ball-kule |
J11 | 60mhk-600m-1000m kappgang-ball | G11 | 60mhk-600m-1000m kappgang-ball |
J12 | 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball | G12 | 200m-60mhk-1000m kappgang-høyde-ball |
J13 | 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd-diskos | G13 | 60mhk-200m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd- diskos |
J14 | 60mhk-600m-1000m kappgang-tresteg-spyd-diskos | G14 | 80mhk-600m-1000m kappgang-høyde-tresteg-spyd- diskos |
J15 | 100m-høyde-kule-diskos | G15 | 100m-høyde-kule-diskos |
J16 | 100m-høyde-kule-diskos | G16 | 100m-høyde-kule-diskos |
J17 | 100m-400m-lengde-diskos | G17 | 100m-400m-lengde-kule-diskos |
J18/19, KS | 100m-400m-tresteg-diskos | G18/19, MS | 100m-400m-tresteg-kule-diskos |