… er lys for oss. Serieutvalget ved Petter Wessel har publisert uoffisielle lister i lagseriene for kvinner og menn. Lagseriene, dette fantastiske påfunnet, bidrar sterkt til bredden i norsk friidrett, på den måten at folk prøver litt uvante øvelser. Vi ligger veldig godt an blant kvinnene og ikke så verst an blant mennene.
Det som gjelder nå er å få folk til å delta i viktige øvelser, som ingen har deltatt i hittil i år. Det gjør at litt «glemte» øvelser som langhekk og hinder får mange flere utøvere. Dermed gagner det klubbene, som kommer høyere på tabellen, og det gagner norsk friidrett, som får flere aktive inn på statistikken.
Her får du en full analyse.
Kvinner
Her er vi faktisk bedre enn Tjalve og BUL!!! Særlig førstnevnte har jo dominert lagseriene i lange, lange tider. Nå har riktignok disse klubbene registrert færre øvelser enn vi har (BUL har jo den nette sum av 0 kastere). Men når seriesesongen slutter 31.10., er det vel ingen grunn til at Bærum ikke skal slå Oslo!!
Det vi trenger er en ekstra øvelser, helst tre slik at staven og trestegen byttes ut (Idas nydelige trestegresultat vil forbli på førstelaget, men da under «valgfrie øvelser»). Nye øvelser kan være hinder, 10000, korthekk og slegge. Aurora er påmeldt på hinder i NM, og har alle muligheter til både ei god plassering og ei god tid. Slegge er vår kast-ener Kristin Sundsteigen en opplagt kandidat til å kaste. At hun deltok i diskos nylig, gjorde svært godt for oss. Det er nok der og ikke på korthekk og 10000 vi har mest å hente.
Katarina er forresten påmeldt i tresteg i NM, men på grunn av tidsskjemaet i mesterskapet må nok en eventuell debut i øvelsen vente til seinere på høsten.
Vi ligger svært godt an og det blir en prestasjon å heve seg fra i fjor når vi mangler Mia.
KLUBB: | IL Tyrving | |||||||
KRETS: | Akershus | |||||||
ÅR: | 2011 | |||||||
OBLIGATORISKE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
100m | Heidi Næssan Næss | 1989 | 12.13 | 829 | Lillehammer | 26.06 | ||
200m | Heidi Næssan Næss | 1989 | 25.34 | 779 | Gøteborg/SWE | 10.07 | ||
400m | Leah Røste | 1995 | 58.73 | 721 | Gøteborg/SWE | 09.07 | ||
800m | Aurora Selstad Dybedokken | 1995 | 2.17.05 | 704 | Lillehammer | 26.06 | ||
1500m | Aurora Selstad Dybedokken | 1995 | 4.45.58 | 691 | Asker | 11.06 | ||
5000m | Karoline Egeland Skatteboe | 1993 | 17.54.31 | 698 | Oslo/Bi | 26.05 | ||
400m hekk | Leah Røste | 1995 | 68.05 | 627 | Kristiansand | 06.08 | ||
Høyde | Katarina Møgenburg | 1991 | 1.84 | 900 | Berlin/GER | 26.06 | ||
Stav | Kristine Tønnesen | 1997 | 2.00 | 427 | Lillestrøm | 29.05 | ||
Lengde | Katarina Møgenburg | 1991 | 5.74 | 783 | Kristiansand | 05.08 | ||
Tresteg | Ida Planke Berg | 1996 | 11.00 | 661 | Nadderud | 18.06 | ||
Kule | Kristin Sundsteigen | 1988 | 15.15 | 864 | Lillestrøm | 28.05 | ||
Diskos | Kristin Sundsteigen | 1988 | 41.77 | 749 | Oslo/So | 29.07 | ||
Spyd | Ane Dahlen | 1994 | 50.21 | 858 | Lillehammer | 26.06 | ||
Antall noteringer: | 14 | Sum: | 10 291 | |||||
VALGFRIE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
100m | Helene Rønningen | 1998 | 12.61 | 739 | Lillehammer | 26.06 | ||
3000m | Karoline Egeland Skatteboe | 1993 | 10.01.78 | 737 | Oslo/Bi | 26.07 | ||
200m | Helene Rønningen | 1998 | 26.16 | 713 | Nadderud | 19.06 | ||
800m | Karoline Egeland Skatteboe | 1993 | 2.17.51 | 698 | Oslo/Bi | 05.06 | ||
Høyde | Amalie Iuel | 1994 | 1.60 | 691 | Lillehammer | 25.06 | ||
200m | Astrid Råd Valderhaug | 1995 | 26.54 | 684 | Lillehammer | 24.06 | ||
1500m | Karoline Egeland Skatteboe | 1993 | 4.46.85 | 684 | Oslo/Bi | 21.07 | ||
Spyd | Ida Nesse | 1992 | 38.73 | 682 | Nadderud | 18.06 | ||
Lengde | Astrid Råd Valderhaug | 1995 | 5.25 | 673 | Oslo/Bi | 14.07 | ||
100m | Astrid Råd Valderhaug | 1995 | 13.02 | 667 | Nadderud | 19.06 | ||
200m | Leah Røste | 1995 | 26.88 | 659 | Asker | 11.06 | ||
200m | Andrea Bressand | 1995 | 26.89 | 658 | Lillehammer | 24.06 | ||
Høyde | Anna Synnøve Haldar Holen | 1995 | 1.55 | 651 | Oslo/Bi | 04.06 | ||
Høyde | Ida Planke Berg | 1996 | 1.55 | 651 | Asker | 11.06 | ||
Lengde u.t | Mia Haave | 1990 | 2.53 | 650 | Nittedal | 30.01 | ||
Antall noteringer: | 15 | Sum: | 10 237 | |||||
Noteringer totalt: | 29 | Total sum: | 20 528 | |||||
Deltagere: | 16 | |||||||
slik var sluttabellen i fjor; og kanskje vi klarer å heve oss:
1 | IK Tjalve | (1) | Oslo | ||
2 | IL Gular | (2) | Hordaland | ||
3 | IL i BUL | (3) | Oslo | ||
4 | FIK BFG Fana | (4) | Hordaland | ||
5 | IL Tyrving | (5) | Akershus |
MENN
Noe tynnere enn i fjor. En beregning jeg gjorde 1.8.2010 viste 9419 poeng på 13 obligatoriske (mot nå 12) øvelser og 11006 poeng på valgfrie. På valgfrie er vi altså marginalt bedre, på obligatoriske ikke. Men bredden i laget er bedre i og med at i fjor hadde Jonas Mögenburg poeng i fem øvelser, så langt i år én. Et aber er at Martin Johansson kun kan brukes når han har bodd tre måneder i Norge.
Det vi trenger nå er tre ekstra øvelser, helst fire slik at staven dankes ut. Disse øvelsene kan være hinder, 5000, 10000, langhekk, kule og slegge. Alt dette kan vi delta i.
Kristian er påmeldt på 10 000 i NM, og fullfører han, blir det fine poeng. Anders fikk dessverre avbrutt sin 5000 meter under JRNM, men noen bør løpe dette eller hinder. Hva med en klubbmatch på 5000 seinere på året med Anders, Kristian og vårt trekløver som løp 3000? Og hva med Audun Weltzien, har han mulighet til å bidra?
Trond Ulleberg, hvis du leser dette, har du mulighet til å bidra i kule? Det er opplagt at kule og også slegge ville være bra for oss. Langhekk kunne vi også hatt en klubbmatch i, men det er nok bare Jonas Mögenburg som kunne gi oss et godt resultat her.
KLUBB: | IL Tyrving | |||||||
KRETS: | Akershus | |||||||
ÅR: | 2011 | |||||||
OBLIGATORISKE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
100m | Jonas Halonen | 1995 | 11.37 | 750 | Nadderud | 19.06 | ||
200m | Jonas Halonen | 1995 | 23.10 | 738 | Nadderud | 18.06 | ||
400m | Sithirankathan Yoganathan | 1994 | 52.90 | 648 | Lillestrøm | 04.07 | ||
800m | Øystein Kværner Svendsen | 1984 | 1.53.33 | 832 | Nadderud | 18.06 | ||
1500m | Anders Martin Knoph Televik | 1993 | 4.05.57 | 709 | Oslo/Bi | 05.07 | ||
110m hekk | Morten Haave | 1986 | 16.64 | 639 | Lillehammer | 25.06 | ||
Høyde | Fredrik Jahr | 1991 | 1.98 | 804 | Odense/DEN | 12.06 | ||
Stav | Per Inge Galaaen | 1967 | 2.50 | 361 | Ski | 08.06 | ||
Lengde | Jonas Mögenburg | 1990 | 7.54 | 940 | Lillestrøm | 04.07 | ||
Tresteg | Halvard Hauge Hornes | 1995 | 12.69 | 636 | Nadderud | 18.06 | ||
Diskos | Fredrik Amundgård | 1989 | 59.42 | 1 002 | Ostrava/CZE | 17.07 | ||
Spyd | Anders Skoie Brustad | 1990 | 50.02 | 627 | Nadderud | 17.06 | ||
Antall noteringer: | 12 | Sum: | 8 686 | |||||
VALGFRIE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
Høyde u.t | Morten Haave | 1986 | 1.78 | 978 | Nittedal | 30.01 | ||
Lengde u.t | Morten Haave | 1986 | 3.25 | 809 | Sandvika | 17.01 | ||
3000m | Martin Johansson | 1984 | 8.35.78 | 788 | Oslo/Bi | 26,07 | ||
Høyde u.t | Fredrik Jahr | 1991 | 1.60 | 782 | Ranheim | 12.02 | ||
800m | Kristian Nedregård | 1974 | 1.55.55 | 781 | Karlstad/SWE | 02.08 | ||
3000m | Kristian Nedregård | 1974 | 8.37.97 | 778 | Oslo/Bi | 19.05 | ||
3000m | Harald Berge | 1988 | 8.44.75 | 749 | Oslo/Bi | 26.07 | ||
3000m | Espen Weltzien | 1989 | 8.45.49 | 746 | Oslo/Bi | 26.07 | ||
Lengde | Fredrik Jahr | 1991 | 6.57 | 734 | Nadderud | 17.06 | ||
100m | Sithirankathan Yoganathan | 1994 | 11.52 | 715 | Gøteborg/SWE | 09.07 | ||
800m | Petter Rød Gulliksen | 1993 | 1.58.65 | 714 | Nadderud | 18.06 | ||
200m | Sithirankathan Yoganathan | 1994 | 23.37 | 710 | Kristiansand | 06.08 | ||
3000m | Anders Martin Knoph Televik | 1993 | 8.59.34 | 691 | Lillehammer | 25.06 | ||
1500m | Kristian Nedregård | 1974 | 4.08.37 | 685 | Lapeeranta/FIN | 03.07 | ||
Tresteg | Morten Haave | 1986 | 12.64 | 630 | Gausdal | 02.07 | ||
Antall noteringer: | 15 | Sum: | 11 290 | |||||
Noteringer totalt: | 27 | Total sum: | 19 976 | |||||
Deltagere: | 16 | |||||||
slik var sluttabellen i fjor; vi må ha som ambisjon å heve oss:
1 | IK Tjalve | (1) | ||
2 | Sandnes IL | (2) | ||
3 | IL i BUL | (3) | ||
4 | Steinkjer FIK | (4) | ||
5 | IL Norna-Salhus | (5) | ||
6 | Florø T&IF | (6) | ||
7 | IL Tyrving | (7) |
KVINNER 2.LAG
Det er mange kjempefine resultater som har fått plass på dette laget. Vi mangler hekk x2, alle langløp, stav og alle lange kast.
Får vi bedre øvelser enn nåværende stav på førstelaget, vil staven berike andrelaget — Kristine vil nok også forbedre seg i øvelsen. Hvis vi fyller ytterligere på på førstelaget, vil resultatene til gode utøvere som Mia (!), så Anna, så Andrea havne på andrelaget. Det vil være et eventyr for andrelaget hvis disse personenes sprint og hopp teller inn. Videre er Bodil på 5000 meter en kandidat, vi håper og tror at hun kan løpe til høsten! Kristin tar kanskje et langhekkløp som hun har gjort i et par år nå?
Vi satser også på at kuleresultatet forbedres av vår gode (og eneste?) veteran på kvinnesida, Margot Haave! Hun tar også diskos om hun må, for å fylle opp dét. Kanskje Malin tar et sleggekast for moro skyld med mindre hun har dratt til utlandet — Bodil kan for øvrig også kaste slegge!
Målet må være å rykke opp til andre divisjon. Nå er laget i tredje. Kommer vi opp i andre, får også flere være med på laget — 25 mot nå 20. I fjor trengtes det 11892 poeng for å rykke opp. Vi har 9895. Fyller vi opp med tre ekstra øvelser som veldig nøkternt beregna gir 450-500 poeng hver, samt øker med 150 poeng i kule, 100 poeng i høyde og så videre, så er vi der.
Laget ligger nå foran lag som BUL 2 og Asker i serien (det har ikke blitt sluppet ut lister for alle fylker). Men bak Ski IL, som jo har Christina Vukicevic.
KLUBB: | IL Tyrving 2. lag | |||||||
KRETS: | Akershus | |||||||
ÅR: | 2011 | |||||||
OBLIGATORISKE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
100m | Ine Bakken Karlberg | 1993 | 13.11 | 652 | Nadderud | 19.06 | ||
200m | Ine Bakken Karlberg | 1993 | 27.13 | 640 | Kristiansand | 06.08 | ||
400m | Sofie Olsholt | 1996 | 63.46 | 577 | Lillehammer | 25.06 | ||
800m | Kristin Skolt | 1994 | 2.26.33 | 595 | Oslo/Bi | 05.06 | ||
1500m | Kristin Skolt | 1994 | 5.05.87 | 582 | Oslo/Bi | 21.07 | ||
Høyde | Malin Staude | 1997 | 1.43 | 547 | Asker | 11.06 | ||
Lengde | Julie Bressand | 1997 | 4.86 | 588 | Lillehammer | 25.06 | ||
Tresteg | Julie Bressand | 1997 | 10.84 | 645 | Nadderud | 19.06 | ||
Kule | Live Ye Aass | 1993 | 6.13 | 259 | Nadderud | 18.06 | ||
Antall noteringer: | 9 | Sum: | 5 085 | |||||
VALGFRIE ØVELSER | ||||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO | ||
Tresteg | Anna Eikebrokk | 1997 | 10.54 | 614 | Nadderud | 19.06 | ||
100m | Jenny Marie Labråthen | 1997 | 13.36 | 610 | Oslo/Bi | 04.06 | ||
Tresteg | Frida Finnema | 1995 | 10.47 | 607 | Gøteborg/SWE | 10.07 | ||
200m | Jenny Marie Labråthen | 1997 | 27.69 | 600 | Nadderud | 19.06 | ||
Tresteg | Ester Kate Janson | 1993 | 10.39 | 598 | Nadderud | 18.06 | ||
200m | Ella Cecilie Heggebø | 1996 | 27.74 | 597 | Nadderud | 18.06 | ||
800m | Ella Cecilie Heggebø | 1996 | 2.26.62 | 593 | Nadderud | 18.06 | ||
Tresteg | Sofie Olsholt | 1996 | 10.32 | 591 | Nadderud | 18.06 | ||
Antall noteringer: | 8 | Sum: | 4 810 | |||||
Noteringer totalt: | 17 | Total sum: | 9 895 | |||||
Deltagere: | 11 | |||||||