TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2013
Her kan du se hvilke Tyrvingutøvere som i øyeblikket er kvalifisert for årets norske og internasjonale senior-, junior- og ungdomsmesterskap i friidrett. Listen er basert på oppnådde kvalifiseringskrav og blir oppdatert kontinuerlig gjennom sesongen. En utøver er kvalifisert dersom vedkommende har klart kvalifiseringskravet inneværende eller foregående sesong.
Normalt skal man ha klart kvalifiseringskravet innen påmeldingsfristen (vanligvis 10 dager før stevnestart), men i praksis gis det dispensasjon til dem som klarer kravet mellom påmeldingsfristen og stevnestart. Men kravene er absolutte og bare de som har klart dem får være med – selv om det bare mangler en hundredel eller en centimeter, og uansett ugunstige vindforhold etc.
Innendørsresultater kan benyttes i alle øvelser – for internasjonale mesterskap kun der forholdene er identiske inne og ute. I lengde og tresteg forutsettes at lengdegropen er i plan med planken. Innendørs kuleresultater kan godkjennes dersom det er benyttet utendørskule.
I NM for senior og junior kan man delta i alle øvelser dersom man er kvalifisert i én eller flere øvelser.
I UM kan man delta kun i de øvelsene der man har klart kvalifiseringskravet. Til gjengjeld er man kvalifisert for deltagelse dersom man i foregående sesong klarte kravet som gjaldt for den aldersgruppen utøveren da var i. Dette gjelder også selv om vekten på kastredskaper økes fra det året man er kvalifisert til neste. Tilsvarende er man kvalifisert på korthekk og langhekk selv om distansen og eventuelt hekkehøyden øker (80-100-110 meter/300 – 400 meter).
Det er i øyeblikket ikke kvalifiseringskrav til innendørsmesterskapene med unntak av på 200m og 400m. Utøvere kvalifisert til innendørsmesterskapet er ikke vist nedenfor.
Her finner du kravene til JNM og NM:
http://www.friidrett.no/stevner/nmogum/Documents/kvalnm10.pdf
- og her er UM-kravene:
http://www.friidrett.no/stevner/nmogum/Documents/kvalum13.pdf
- mens kravene til de internasjonale mesterskapene ligger her:
http://www.friidrett.no/idrett/Documents/Krav%20og%20kriterier%202013%20130225.pdf
Innspill om eventuelle feil og mangler mottas med takk! ( jo.nesse@storebrand.no )
Listen over kvalifiserte Tyrvingutøvere – à jour pr. 6.5.2013
EM for lag i Gateshead (0 kvalifiserte)
Menn (0 kvalifisert):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
VM i Moskva (0 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
EM U23 (1 kvalifisert1)
Kvinner (1 kvalifisert):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 10 000 m | 36:30.00 | Karoline Skatteboe | 34:47.45 |
| Høyde | 1,81 | Katarina Mögenburg | 1,84 |
EM for junior i (2 kvalifiserte)
Kvinner (2 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 1500m | 4:28.00 | Aurora Dybedokken | 4:27.34 |
| 400m hekk | 61,50 | Amalie Iuel | 61,47 |
Seniormesterskapet i Tønsberg 24.-26. august (17 kvalifiserte)
Kvinner (12 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 12.75 | Heidi Hessan Næss | 12.13 |
| Helene Rønningen | 12.21i | ||
| 200 meter | 26.10 | Heidi Hessan Næss | 24.70 |
| Helene Rønningen | 25.18i | ||
| 400 meter | 58.99 | Heidi Hessan Næss | 56.59 |
| Amalie Iuel | 56.80 | ||
| 800 meter | 2:14.99 | Aurora Dybedokken | 2:10.38 |
| 1500 meter | 4:44.99 | Aurora Dybedokken | 4:27.34 |
| Karoline Skatteboe | 4:31.42 | ||
| Kristiane Width | 4:36,05i | ||
| 5000 meter | 17:59.99 | Karoline Skatteboe | 17:26.11 |
| (via 3000) | 10:14.99 | Aurora Dybedeokken | 9:49.15 |
| Kristiane Width | 9:55.84 | ||
| 10 000m | Intet krav | Karoline Skatteboe | 34:47.45 |
| 100m hekk | 15.99 | Amalie Iuel | 14.69 |
| 400m hekk | 66.99 | Amalie Iuel | 61.47 |
| Høyde | 1.65 | Katarina Mögenburg | 1.86i |
| Amalie Iuel | 1.70 | ||
| Kristine Tønnessen | 1.66i | ||
| Stav | 2.80 | Kari Strømhaug | 3.58 |
| Lengde | 5.35 | Katarina Mögenburg | 5.97 |
| Sofie Olsholt | 5.46i | ||
| Helene Rønningen | 5.42 | ||
| Tresteg | 11.25 | Sofie Olsholt | 11.48i |
| Kule | 11.25 | Kristin Sundsteigen | 15.52i |
| Diskos | 36.00 | Kristin Sundsteigen | 43.56 |
| Slegge | 40.00 | Kristin Sundsteigen | 43,38 |
| Spyd 600g | 40.00 | Ane Dahlen | 47.11 |
Menn (5 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 11.25 | Jonas Halonen | 10.89 |
| 200 meter | 22.65 | Jonas Halonen | 21.89 |
| 5000m | 14:59.99 | Jonas Legernes | 8:18,20i |
| (via 3000) | |||
| 3000m hinder | 9:29.99 | Jonas Legernes | 9:21.68 |
| Høyde | 1.95 | Frederik Jahr | 2.05 |
| Lengde | 6.75 | Jonas Mögenburg | 7.60 |
| Diskos 2kg | 44.00 | Fredrik Amundgård | 62.25 |
Juniormesterskapet i Overhalla (40 kvalifiserte)
Kvinner 22 (4 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 800 meter | 2:21.99 | Karoline Skatteboe | 2:16.78 |
| 1500 meter | 5:04.99 | Karoline Skatteboe | 4:31.42 |
| 3000 meter | 10:59.99 | Karoline Skatteboe | 9:32.8 |
| Ingeborg Røe | 10:44.05 | ||
| Høyde | 1.58 | Katarina Mögenburg | 1.86i |
| Lengde | 5.15 | Katarina Mögenburg | 5.97 |
| Spyd | 33.00 | Ida Nesse | 36,83 |
Kvinner 19 (22 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 13.20 | Helene Rønningen | 12.21i |
| Jenny Labråten | 12.81 | ||
| Ida Planke Berg | 13.06 | ||
| Sofie Olsholt | 13.12 | ||
| 200 meter | 27.10 | Helene Rønningen | 25.18i |
| Jenny Labråten | 26.12 | ||
| Mari Drabløs | 26.16i | ||
| Sofie Olsholt | 26,29i | ||
| Leah Røste | 26,61i | ||
| Ida Planke Berg | 26,69i | ||
| Astrid Råd Valderhaug | 26.82i | ||
| 400 meter | 61.99 | Amalie Iuel | 56.80 |
| Leah Røste | 59,68i | ||
| Mari Drabløs | 59,81i | ||
| Aurora Dybedokken | 59.99 | ||
| Ingvild Drabløs | 60,11i | ||
| 800 meter | 2:24.99 | Aurora Dybedokken | 2:10.38 |
| Ingvild Drabløs | 2:19.92 | ||
| Mari Drabløs | 2:21.32 | ||
| Martine Svendsen | 2:24.60i | ||
| 1500 meter | 5:09.99 | Aurora Dybedokken | 4:27.34 |
| Kristiane Width | 4:36.05i | ||
| Mari Drabløs | 4:53.94 | ||
| Kristin Skolt | 5:05.51i | ||
| Tale Lindefjeld | 5:06.51 | ||
| 3000 meter | 11:19.99 | Aurora Dybedokken | 9:49.15 |
| Kristiane Width | 9:55.84 | ||
| 100m hekk | 16.99 | Amalie Iuel | 14.69 |
| 400 meter hekk | 71.99/71.8 | Amalie Iuel | 61.47 |
| Høyde | 1.58 | Amalie Iuel | 1.70 |
| Kristine Tønnessen | 1.66i | ||
| Ida Planke Berg | 1.63i | ||
| Kari Strømhaug | 1.63i | ||
| Stav | 2.60 | Kari Strømhaug | 3.58 |
| Lengde | 5.10 | Sofie Olsholt | 5.46i |
| Astrid Råd Valderhaug | 5.28i | ||
| Andrea Bressand | 5.15 | ||
| Anna Eikebrokk | 5.12 | ||
| Tresteg | 10.40 | Sofie Olsholt | 11.46i |
| Ida Planke Berg | 11.00 | ||
| Anna Eikebrokk | 10.88 | ||
| Amalie Iuel | 10.81 | ||
| Frida Finnema | 10.49i | ||
| Leah Røste | 10.49 | ||
| Julie Bressand | 10.48 | ||
| Kule | 9.50 | Ane Dahlen | 10.52 |
| Spyd | 31.00 | Ane Dahlen | 47.11 |
| Clara Hellan | 33.10 |
Menn 22 (4 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 800 meter | 1:58.49 | Petter Røed Gulliksen | 1:57.24 |
| 1500 meter | 4:07.99 | Jonas Legernes | 3:56.63 |
| Anders Televik | 4:02.97 | ||
| 5000 meter (via 3000 meter) | 16:09.99/
8:59.99 |
Anders Televik | 15:22.73 |
| Jonas Legernes | 8:18,20i | ||
| Høyde | 1.88 | Frederik Jahr | 2.05 |
| Lengde | 6.40 | Frederik Jahr | 6.65 |
Menn 19 (10 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 11.75 | Jonas Halonen | 10.89 |
| Kathan Yoganathan | 11.36 | ||
| Mathias Haugsdal | 11.62 | ||
| Eivind Hvistendahl | 11.66 | ||
| Sharu Kulam | 11.74i | ||
| 200 meter | 23.75 | Jonas Halonen | 21.89 |
| Hallvard Hauge Hornes | 22.76 | ||
| Kathan Yoganathan | 22.99 | ||
| Eivind Hvistendahl | 23.00i | ||
| Matias Haugsdahl | 23.59i | ||
| Sharu Kulam | 23.60i | ||
| Theo Griffin Halvorsen | 23.72i | ||
| 400meter | 52.75 | Haavard O. Lien | 51.25i |
| Kathan Yoganathan | 52.47 | ||
| 800 meter | 2:00.49 | Haavard O. Lien | 1:56.59i |
| 5000 meter
(via 3000) |
9:14.99 | Thomas Bucher-Johannessen | 9:13.34 |
| Lengde | 6.15 | Hallvard Hauge Hornes | 6.24i |
| Tresteg | 12.70 | Hallvard Hauge Horness | 13.16 |
| Spyd | 46.00 | Jonas Laskemoen | 48.61 |
Ungdomsmesterskapet på Lillehammer 6.-8. september (68 kvalifiserte)
- * – utøverens resultat kvalifiserte i fjorårets klasse
Jenter 15 år (4 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 13.65 | Helene Rønningen | 12.21i |
| 200 meter | 28.20 | Helene Rønningen | 25.18i |
| Mari Drabløs | 26.16 | ||
| Hedda Hauge Hornes | 27,61i | ||
| 800 meter | 2:33.0 | Mari Drabløs | 2:21.32 |
| 80m hekk | 13,75 | Marthe Haugli Røe | 13,61 |
| Lengde | 4.85 | Helene Rønningen | 5.42 |
| Tresteg | 9.80 | Marthe Haugli Røe | 10.12 |
Jenter 16 år (16 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 13.45 | Jenny Labråten | 12.81 |
| Mina Marie Anglero | 13.28 | ||
| 200 meter | 27.80 | Jenny Labråten | 26.12 |
| Mina Marie Anglero | 27.34 | ||
| Kristine Tønnessen | 27.52i | ||
| Tuva Eidsten | 27.87* | ||
| 800 meter | 2:31.0 | Martine Svendsen | 2:24,60i |
| Ella Øksby | 2:26.82 | ||
| Anita Hundseid | 2:31.65* | ||
| Kristin Helland-Hansen | 2:32.64* | ||
| 3000 meter | Intet krav | Kristin Helland-Hansen | 7:04.41* |
| Tyrvingkrav | (11:20.00) | ||
| 80 meter hekk | 13.50 | Jenny Labråten | 12.37 |
| Kristine Tønnessen | 12.97 | ||
| Julie Bressand | 13.19 | ||
| Høyde | 1.48 | Kristine Tønnessen | 1.66i |
| Kari Strømhaug | 1.63i | ||
| Maria Groshenning | 1.46* | ||
| Stav | 2.20 | Kari Strømhaug | 3.58 |
| Lengde | 4.90 | Anna Eikebrokk | 5.12 |
| Julie Bressand | 4.93 | ||
| Malin Staude | 4.92 | ||
| Andre Korsen Staff | 4.87* | ||
| Tresteg | 10.00 | Anna Eikebrokk | 10.88 |
| Julie Bressand | 10.48 | ||
| Guro Ølnes | 9.96* | ||
| Slegge | 25.00 | Sara Linnéa Finnema | 25.09 |
Jenter 17 år (5 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 13.45 | Ida Planke Berg | 13.06 |
| Sofie Olsholt | 13.12 | ||
| 200 meter | 27.80 | Sofie Olsholt | 26,29i |
| Ida Planke Berg | 26,69i | ||
| 400 meter | 64.00 | Ingvild Drabløs | 60,11i |
| Ingrid Muri | 63.29i | ||
| 800 meter | 2:30.0 | Ingvild Drabløs | 2:19.92 |
| Ingrid Muri | 2:27.76i | ||
| 100 meter hekk | 17.50 | Ida Planke Berg | 12.23* |
| 300m hekk | 51.00 | Ida Planke Berg | 45.66 |
| Høyde | 1.50 | Ida Planke Berg | 1.63i |
| Lengde | 4.95 | Sofie Olsholt | 5.46i |
| Tresteg | 10.10 | Sofie Olsholt | 11.46i |
| Ida Planke Berg | 11.00 | ||
| Slegge | 26.00 | Ingrid Nicolaisen | 28.72 |
Jenter 18/19 år (12 kvalifiserte):
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 200 meter | 27.50 | Astrid Råd Valderhaug | 26.82i |
| Leah Røste | 27.28 | ||
| Johanne Bjørnsen Skjetne | 27.34i | ||
| 400 meter | 63.00 | Amalie Iuel | 56.80 |
| Leah Røste | 59,68i | ||
| Aurora Dybedokken | 59.99 | ||
| 800 meter | 2:30.0 | Aurora Dybedokken | 2:10.38 |
| Tuva Eikebrokk | 2:26.21 | ||
| Kristin Skolt | 2:26.33 | ||
| 3000 meter | Intet krav | Aurora Dybedokken | 9:49.15 |
| Kristiane Width | 9:55.84 | ||
| 100m hekk | 17.50 | Amalie Iuel | 14.69 |
| 400m hekk | 75.00 | Amalie Iuel | 61.47 |
| Høyde | 1.50 | Amalie Iuel | 1.70 |
| Lengde | 4.95 | Astrid Råd Valderhaug | 5.28i |
| Andrea Bressand | 5.15 | ||
| Tresteg | 10.10 | Amalie Iuel | 10.81 |
| Frida Finnema | 10.49i | ||
| Leah Røste | 10.48 | ||
| Kule 4kg | 9.00 | Ane Dahlen | 10.52 |
| Leah Røste | 9.36i | ||
| Spyd 600g | 29.00 | Ane Dahlen | 47.11 |
| Clara Hellan | 33.10 |
Gutter 15 år (2 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| Kule | 12.00 | Kristoffer Petersen-Øverleir | 12.68i |
| Spyd | 39.00 | Sondre Høyland | 43.34 |
Gutter 16 år (13 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 12.15 | Vemund Lenschow | 11.97 |
| Thomas Karlsnes | 12.21* | ||
| 200 meter | 24.70 | Theo Griffin Halvorsen | 23,72i |
| Markus Nicolai Berner | 24,12i | ||
| Vemund Lenschow | 24.21 | ||
| Thomas Karlsnes | 24.32 | ||
| Lars Stølen | 24,33i | ||
| 800 meter | 2:08.00 | Thomas Bucher-Johannessen | 2:04.95 |
| Ekolai Bang Lunde | 2:07.62 | ||
| Håkon Rode | 2:09.68* | ||
| Lars Giske | 2:10.85* | ||
| 3000 meter | 9:50.00 | Thomas Bucher-Johannessen | 9:13.24 |
| Mathias Nerby | 6:20.67* | ||
| Thomas Blekastad Davis | 6:23.16* | ||
| Håkon Rode | 6:23.60* | ||
| Karsten Martinussen | 6:37.73* | ||
| 100 meter hekk | 16.50 | Snorre Gjertsen Barkbu | 16.18 |
| 300 meter hekk | 46.00 | Snorre Gjertsen Barkbu | 44.84 |
| Tresteg | 11.50 | Markus Nicolai Berner | 11.79 |
Gutter 17 år (6 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 12.00 | Eivind Hvistendahl | 11.66 |
| Mathias Midthun | 11.98 | ||
| 200 meter | 24.20 | Eivind Hvistendahl | 23.00i |
| Haavard O. Lien | 23,97i | ||
| 400 meter | 54.25 | Haavard O. Lien | 51,25i |
| 800 meter | 2:05.00 | Haavard O. Lien | 1:56.59i |
| Oscar Skjærpe | 2:01.79 | ||
| Spyd | 42.00 | Nicholas Harries | 43.81 |
| Mikkel Gunnes | 41.88* |
Gutter 18/19 år (10 kvalifiserte)
| Øvelser | Krav | Utøver | Resultater |
| 100 meter | 11.80 | Jonas Halonen | 10.89 |
| Kathan Yoganathan | 11.33 | ||
| Mathias Haugsdal | 11.62 | ||
| Sharu Kulam | 11.74i | ||
| Fabian Rønningen | 11.80 | ||
| 200 meter | 23.80 | Jonas Halonen | 21.89 |
| Hallvard Hauge Hornes | 22.76 | ||
| Khatan Yoganathan | 22.99 | ||
| Mathias Haugsdahl | 23.59i | ||
| Sharu Kulam | 23,60i | ||
| Fabian Rønningen | 24.18* | ||
| 400 meter | 53.00 | Khatan Yoganathan | 52.47 |
| Fabian Rønningen | 53.34* | ||
| Nicolai Sandsdalen | 54.03i* | ||
| 3000 meter | 9:30.0 | Steinar Gjønnes | 9:24.66 |
| Lengde | 5.85 | Hallvard Hornes Hauge | 6.24i |
| Tresteg | 11.75 | Hallvard Hornes Hauge | 13.16 |
| Slegge | 33.00 | Reza Mardanghom | 52.97* |
| Spyd | 42.00 | Jonas Laskemoen | 48.61 |








