Klubbmesterskapet i friidrett avgjøres ved bruk av Tyrvingtabellen (10-19 år) og den nasjonale serietabellen (alle aldre, men kun seniorøvelser). Utøvernes tre beste resultater gjennom hele sesongen teller i mesterskapet; kun to av disse må være fra samme hovedgren (løp, hopp eller kast).
| 2004 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2005 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2006 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2007 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2008 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2009 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2010 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2011 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |
| 2012 | Jenter/kvinner | Gutter/menn |








