… i henhold til nasjonal serietabell. Poenget med nasjonal serietabell er å sammenligne øvelser, ved å gi hver øvelse en poengsum. Ifølge tabellen er Bolt sine to verdensrekorder suverent best, foran Zeleznys spyd og Bekeles to rekorder. De «minst gode» rekordene er i stav og tresteg. Også for kvinner er rekordene i de forholdsvis nye (5-20 år) greinene tresteg, slegge og hinder, pluss noe overraskende: begge hekkeøvelsene. Av mesterskapsøvelsene (eksl.3000 m) er for kvinner diskosrekorden den beste.
Er du enig i hva tabellen kommer fram til?
Kvinner
| 100m el.tid | 10.49 | 1197 |
| 100m man.tid | ||
| 200m el.tid | 21.34 | 1175 |
| 200m man.tid | ||
| 400m el.tid | 47.60 | 1182 |
| 400m man.tid | ||
| 800m (el.tid) | 1:53.28 | 1159 |
| 1500m (el.tid) | 3:50.46 | 1163 |
| 3000m (el.tid) | 8:06.11 | 1207 |
| 5000m (el.tid) | 14:11.15 | 1167 |
| 10000m (el.tid) | 29:31.78 | 1178 |
| 100mh el.tid | 12.21 | 1137 |
| 100mh man.tid | ||
| 200mh el.tid | ||
| 200mh man.tid | ||
| 400mh el.tid | 52.34 | 1132 |
| 400mh man.tid | ||
| 3000mh (el.tid) | 8:58.61 | 1138 |
| Høyde | 2.09 | 1152 |
| Høyde u t | ||
| Stav | 5.06 | 1163 |
| Lengde | 7.52 | 1151 |
| Lengde u t | ||
| Tresteg | 15.50 | 1114 |
| Kule | 22.63 | 1197 |
| Diskos | 76.80 | 1200 |
| Slegge | 79.42 | 1141 |
| Spyd | 72.28 | 1162 |
Menn
| 100m el.tid | 9.58 | 1271 |
| 100m man.tid | ||
| 200m el.tid | 19.19 | 1257 |
| 200m man.tid | ||
| 400m el.tid | 43.18 | 1207 |
| 400m man.tid | ||
| 800m (el.tid) | 1:41.01 | 1204 |
| 1500m (el.tid) | 3:26.00 | 1203 |
| 3000m (el.tid) | 7:20.67 | 1198 |
| 5000m (el.tid) | 12:37.35 | 1213 |
| 10000m (el.tid) | 26:17.35 | 1210 |
| 110mh el.tid | 12.87 | 1193 |
| 110mh man.tid | ||
| 200mh el.tid | ||
| 200mh man.tid | ||
| 400mh el.tid | 46.78 | 1196 |
| 400mh man.tid | ||
| 3000mh (el.tid) | 7:53.63 | 1192 |
| Høyde | 2.45 | 1187 |
| Høyde u t | ||
| Stav | 6.14 | 1178 |
| Lengde | 8.95 | 1197 |
| Lengde u t | ||
| Tresteg | 18.29 | 1174 |
| Kule | 23.12 | 1208 |
| Diskos | 74.08 | 1199 |
| Slegge | 86.74 | 1194 |
| Spyd | 98.48 | 1222 |
