Det er dessverre sneket seg inn noen feil når det gjelder dagsprogrammet – som ble lagt ut på www.tyrving.no for noen dager siden – når det gjelder Redd-Barna-lekene til helgen. Dersom det er noen som nå ønsker å legge til eller stryke allerede påmeldte øvelser, så send en mail til kirsten@tyrving.no Det riktige dagsprogrammet er:
| LØRDAG | ||||||
| Jenter 11 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 12 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 13 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 14 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 15 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 16 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 17 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Jenter 18/19 år | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| Kvinner senior | 200m | 60mhk | Lengde | Vektkast | ||
| SØNDAG | ||||||
| Jenter 11 år | 60m | 600m | Høyde | Kule | Stav | |
| Jenter 12 år | 60m | 600m | Høyde | Kule | Stav | |
| Jenter 13 år | 60m | 600m | Høyde | Kule | Stav | |
| Jenter 14 år | 60m | 600m | Høyde | Kule | Stav | |
| Jenter 15 år | 60m | 400m | Høyde | Kule | Stav | 1500m |
| Jenter 16 år | 60m | 400m | Høyde | Kule | Stav | 1500m |
| Jenter 17 år | 60m | 400m | Høyde | Kule | Stav | 1500m |
| Jenter 18/19 år | 60m | 400m | Høyde | Kule | Stav | 1500m |
| Kvinner senior | 60m | 400m | Høyde | Kule | Stav | 1500m |
| LØRDAG | ||||||
| Gutter 11 år | 200m | 60mhk | Høyde | Kule | Stav | |
| Gutter 12 år | 200m | 60mhk | Høyde | Kule | Stav | |
| Gutter 13 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Gutter 14 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Gutter 15 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Gutter 16 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Gutter 17 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Gutter 18/19 år | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| Menn senior | 200m | 60mhk | Lengde | Kule | Stav | |
| SØNDAG | ||||||
| Gutter 11 år | 60m | 600m | Lengde | Vektkast | ||
| Gutter 12 år | 60m | 600m | Lengde | Vektkast | ||
| Gutter 13 år | 60m | 600m | Lengde | Vektkast | ||
| Gutter 14 år | 60m | 600m | Lengde | Vektkast | ||
| Gutter 15 år | 60m | 400m | Lengde | Vektkast | 1500m | |
| Gutter 16 år | 60m | 400m | Lengde | Vektkast | 1500m | |
| Gutter 17 år | 60m | 400m | Lengde | Vektkast | 1500m | |
| Gutter 18/19 år | 60m | 400m | Lengde | Vektkast | 1500m | |
| Menn senior | 60m | 400m | Lengde | Vektkast | 1500m |
