Kretsmesterskapet innendørs fortsatte søndag i Bærum Idrettspark. Mange KM-medaljer ble delt ut til utøvere fra Tyrving. Dagens resultater ser man via disse linkene: KM resultater 210216 individuelt og KM resultater stafett 210216
Disse Tyrving-utøverne tok KM-medaljer (samleliste for lørdag og søndag):
Nr. 1 | |||
G11 | 60mhk | Jonathan Ødegaard | 10,41 |
G11 | 600m | Andreas Fjeld Halvorsen | 1,48,70 |
G11 | Kule | Jonathan Ødegaard | 7,99 |
G11 | Høyde | Jonathan Ødegaard | 1,35 |
G11 | Lengde | Jonathan Ødegaard | 4,34 |
G11 | Tresteg | Jonathan Ødegaard | 9,28 |
G12 | 60m | Sondre Audahl Vik | 8,35 |
G12 | 60mhk | Sondre Audahl Vik | 10,79 |
G13 | 60m | Sigurd Clementsen | 8,29 |
G13 | 200m | Sigurd Clementsen | 26,82 |
G13 | Kule | Jørgen B.Loennechen | 9,22 |
G13 | Høyde | Eskil Hylbak Vie | 1,30 |
G13 | Tresteg | Eskil Hylbak Vie | 8,19 |
G13-14 | 4x200m stafett | Sondre Audahl Vik-Kristian Drabløs-Hampus Åstrand-Sigurd Clementsen | 2,02,06 |
J11 | 600m | Tiril Simonsen Tallaksrud | 2,10,90 |
J11-12 | 4x200m stafett | Tiril Simonsen Tallaksrud-Matilde Kollerød-Anne Mimmi Wahlstrøm-Solveig Elger Wiik | 2,21,54 |
J12 | 600m | Mille Baastad Berg | 1,52,20 |
J12 | Høyde | Hedvig Kallåk | 1,44 |
J12 | Tresteg | Anne Mimmi Wahlstrøm | 7,79 |
J15 | 200m | Maria Aaberg | 26,88 |
J15 | 800m | Julie Aarvak Bakklund | 2,43,80 |
J15 | Lengde | Maria Aaberg | 4,85 |
J16 | Høyde | Andrea Dammen | 1,5 |
MS | 200m | Hallgeir Martinsen | 22,37 |
MS | 400m | Hallgeir Martinsen | 50,23 |
MS | 60mhk | Morten Haave | 9,66 |
Nr. 2 | |||
G11 | 60mhk | Sebastian Aspelund Nilsen | 11,68 |
G11 | 200m | Kristian Drabløs | 32,15 |
G11 | Kule | Andreas Fjeld Halvorsen | 6,60 |
G11-12 |
4x200m stafett |
Oscar Toftegaard Ross-Håvard Audahl Vik-Mathias Hertwig-Ødegaard-Sebastian Aspelund Nilsen |
2,22,80 |
G12 | 200m | Sondre Audahl Vik | 27,58 |
G12 | 600m | Sondre Audahl Vik | 1,48,17 |
G12 | Lengde | Sondre Audahl Vik | 4,42 |
G12 | Tresteg | Sondre Audahl Vik | 9,40 |
G13 | 60mhk | Eskil Hylbak Vie | 11,54 |
G13 | 600m | William Jones | 1,58,42 |
G14 | 600m | Archie Hall | 1,50,87 |
J11 | Tresteg | Tiril Simonsen Tallaksrud | 7,61 |
J12 | 60m | Hedvig Kallåk | 8,82 |
J12 | 200m | Mille Baastad Berg | 29,22 |
J12 | 60mhk | Hedvig Kallåk | 11,69 |
J15 | 60m | Linnea Gateman | 8,35 |
J16 | 60m | Andrea Dammen | 8,43 |
Nr. 3 | |||
G11 | 60mhk | Kristian Drabløs | 11,94 |
G11 | 200m | Sebastian Aspelund Nilsen | 32,63 |
G11 | Lengde | Sebastian Aspelund Nilsen | 4,05 |
G11 | Tresteg | Sebastian Aspelund Nilsen | 8,36 |
G14 | Lengde | Archie Hall | 3,90 |
J11 | Kule | Tiril Simonsen Tallaksrud | 6,39 |
J11 | Lengde | Tiril Simonsen Tallaksrud | 3,38 |
J11 | Tresteg | Matilde Kollerød | 7,31 |
J12 | 200m | Hedvig Kallåk | 29,66 |
J12 | 600m | Solveig Elger Wiik | 2,06,53 |
J13 | 800m | Øyvor Øversjøen | 2,59,29 |
J13-14 |
4x200m stafett |
Hedvig Kallåk-Øyvor Øversjøen-Jenny Holtlund Steingrimsen-Mille Baastad Berg |
2,06,84 |
J15 | 200m | Linnea Gateman | 27,39 |