Nedenfor ser dere oppsettet over Tyrvings stafettlag under DnBNOR Tyrvinglekene. I hver klasse er det enkelte toppede lag, mens de aller fleste lagene er satt opp tilfeldig basert på listene over påmeldte på hjemmesiden. De sist anmeldte eller løpere vi vet ikke pleier å løpe stafett, er satt opp som reserver. Det blir satt opp lagledere for 10-12 og 13-14 straks vi vet hvem som kan løpe. Vi ber om at alle som er satt opp omgående gir beskjed om hvorvidt de kan delta. Send mail til jo.nesse@storebrand.no. De endelig lagene forsøker vi å legge ut fredag formiddag.
J10-12 4 X 60 METER
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Nora Hundseid | Amalie Østlund | Christina Romstad |
|
Celine Bressand | Kaja Skålevåg | Kaja R. Thomsen |
|
Marie Skjæggestad | Marte Storås | Fanny Åstrand |
|
Celina Lundevik | Juni G. Barkbu | Anniken Staude |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Madelein Hoen | Kristine S. Hammerstad | Thea Feiring Haltia |
|
Dorthe Martinussen | Helena Kastelein | Anna D. Sødajl |
|
Synne Haslum | Anna Langeland | Karoline Bjerke |
|
Mai Bekkevold | Tiril Fimland | Ingeborg Bjerke |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Lucie Lunde Bang | Anna Rode | Kristin Fosnæs |
|
Maslin Alise Løvstad | Andrea Dammen | Ida Skeie |
|
Ine Hundseid | May Siri Ebbesen | Maren S. Johansen |
|
Linnea Gateman | Anastasia Schnell | Henriette Gran |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Andrea Berner | Lise M. Berglind | Laila E. Ute |
|
Mathilde Benjaminsen | Nora-Eik Nes | Tuva Ugland |
|
Ina H. Steen | Malin Warset | Ronja A. Seli |
|
Andrea S. Volden | Tuva Flatebakken | Wilma H Gregers |
Lagleder |
Lag | Tyrving |
|
Caroline Wasa |
|
Ida Sæteren |
|
Hedda T. Emanuelsen |
|
Ane Grøtan Wang |
Lagleder |
Reserve: Alexandra Wiborg
Jenter 13-14 4 x 60 meter
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Kristine Tønnesen | Julie Bressand | Eirin Alfheim |
|
Anita Hundseid | Anna Eikebrokk | Johanne Simenstad |
|
Jenny Labråten | Ebba Reimers | Siri Engh |
|
Helene Rønningen | Jenny Storm Johansen | Tuva Eidsten |
Lagleder | Espen Tønnessen | Espen Tønnessen | Espen Tønnessen |
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Elin Langeland | Ilja Engeset | Juni Ramm Haugland |
|
Malin Staude | Hedda Hauge Hornes | Katarina Willoch |
|
Ella Øksby | Guro Ølnes | Kristine H. Hansen |
|
Martine Svendsen | Andrea K. Staff | Tale Lindefjell |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving |
|
Katia Usova | |
|
Betzy Lund Neraal | Emilie Lund |
|
Linn Bach Gansmo | Jenny Ihlen Hunvik |
|
Sara Linnea Finnema | Anniken Hellan Hansen |
J15-16 1000 meter stafett
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
100 | Ida Planke Berg | Victoria Verhaugen | Iselin M. Marthinsen |
200 | Andrea Bressand | Sofie Olsholt | Linn Meier |
300 | Astrid Råd Valderhaug | Anna Haldar Holen | Ella Heggebø |
400 | Leah Røste | Aurora Dybedokken | Ingrid Muri |
Lag | Tyrving | Tyrving |
100 | Veronica Edland | Elise Christensen |
200 | Julie S. Galaaen | Frida Finnema |
300 | Anja Solheim | Andrea Storås |
400 | Julie Apeland | Ingrid Astrup |
J17-19 100 meter stafett
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
100 | Ane Dahlen | Kaja Høvik Sivertsen | Ida Nesse |
200 | Ine Bakken Karlberg | Ester Kate Jansson | Oda Bakken |
300 | Amalie Iuel | Maiken Skoie Brustad | Tuva Eikebrokk |
400 | Johanna Gatemann | Kristin Skolt | Emma Moberg |
Kvinner senior 1000 meter stafett
Lag | Tyrving |
100 | Mia Haave |
200 | Katarina Mögenburg |
300 | Heidi Hessan Næss |
400 | Karoline Skatteboe |
Gutter 13-14 4 X 60 meter
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Markus Berner | Snorre G.Barkbu | Karsten Martinussen |
|
Håkon Staff | Ekolai Bang Lunde | Thomas Davies |
|
Thomas Bucher Johannessen | Lars Giske | Oskar Lindeberg |
|
Ulrik Ulvness | Håkon Rode | Fredrik B. Johannessen |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving |
|
Mads Sæteren | Sondre Høyland |
|
Mathias Nerby | Kristoffer P-Øverleir |
|
Herman Nord | Håkon Bakke |
|
Jostein Fimland | Mathias R. Haugland |
Lagleder |
Gutter 10-12 4 x 60 meter
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
Christian Rolfsen | Sondre Dahl | Andreas Ingemundsen |
|
Erik Lønskog | Carl V. Ebbesen | Trym Glæsel |
|
Henrik B. Koppang | Petter Bæhrvar | Eirik Glæsel |
|
Syver Røinaas | Sander Ekanger | Lars L. Stangeland |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving | Tyrving |
|
August Mobakken | Erlend Syljuåsen | Andreas Trømborg |
|
Erlend Bleivik | Ole Selstad Dybedokken | Stian Alseth |
|
Brage B. Hammerstad | Kasper Engeseth | Edvard H. Tunby |
|
Jørgen Labråten | August B. Mobakken | Christian Bucher Johannessen |
Lagleder |
Lag | Tyrving | Tyrving |
|
Trym Eidsten | Nicolas Bieber |
|
Sondre M. Aaberg | Henrik Høven |
|
Valdemar Mathesen | Erlend Syljuåsen |
|
Torjus Lindefjeld | Kristoffer P.-Øverleir |
Lagleder |
Reserve: Sondre Horpestad
G15-16 1000 meter stafett
Lag | Tyrving | Tyrving |
100 | Nicolay Sandsdalen | William Lund |
200 | Jonas Halonen | Mads K. Hauge |
300 | Hallvard Hauge Hornes | Eivind Hvistendahl |
400 | Felix Petersson | Fabian S. Rønningen |
Reserver: Even Aas Bjørnstad, August Petersen-Øverleir
G17-19 1000 meter stafett
Lag | Tyrving | Tyrving |
100 | Mathias Haugsdal | Carl Fredrik Thorstensen |
200 | Martin Hunvik | Sebastian Selbekk |
300 | Khatan Yoganathan | Eivind Drabløs |
400 | Peder G. Strand | Petter Gulliksen |
Menn senior
Lag | Tyrving |
100 | Morten Haave |
200 | Frederik Jahr |
300 | Henrik Gateman |
400 | Øystein Kværner-Svendsen |